Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas em Mogadouro
As casas em Mogadouro são anunciadas a 512 € por m², menos 2,7% do que há um ano. É mais do que em 2% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram −12,7% ao ano, mais devagar do que os +2,1% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 512 €/m²
- Variação num ano
- −2,7%
- −6,1% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 46 080 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 2%
- dos concelhos
Mogadouro: +4,5% em 3 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Mogadouro
- Distrito de Bragança
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Mogadouro | Distrito de Bragança | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 465 €/m² (386 €/m²–544 €/m²) | 914 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 469 €/m² (394 €/m²–545 €/m²) | 910 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 473 €/m² (401 €/m²–545 €/m²) | 906 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 477 €/m² (409 €/m²–545 €/m²) | 902 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 481 €/m² (417 €/m²–545 €/m²) | 899 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 485 €/m² (425 €/m²–545 €/m²) | 895 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 489 €/m² (433 €/m²–544 €/m²) | 891 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 493 €/m² (442 €/m²–543 €/m²) | 888 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 496 €/m² (451 €/m²–541 €/m²) | 884 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 500 €/m² (461 €/m²–539 €/m²) | 880 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 504 €/m² (472 €/m²–536 €/m²) | 876 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 508 €/m² (486 €/m²–530 €/m²) | 873 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 512 €/m² | 869 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 541 €/m² | 872 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 532 €/m² | 860 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 550 €/m² | 860 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 525 €/m² | 862 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 539 €/m² | 828 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 548 €/m² | 849 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 520 €/m² | 817 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 519 €/m² | 828 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 499 €/m² | 809 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 504 €/m² | 820 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 530 €/m² | 811 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 526 €/m² | 812 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 520 €/m² | 813 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 529 €/m² | 794 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 544 €/m² | 792 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 564 €/m² | 795 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 575 €/m² | 811 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 560 €/m² | 815 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 559 €/m² | 829 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 557 €/m² | 832 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 541 €/m² | 838 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 525 €/m² | 844 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 485 €/m² | 832 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 491 €/m² | 845 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 499 €/m² | 808 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 505 €/m² | 803 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 511 €/m² | 798 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 512 €/m² | 799 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 536 €/m² | 795 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 524 €/m² | 792 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 513 €/m² | 790 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 512 €/m² | 771 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 525 €/m² | 778 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 514 €/m² | 790 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 514 €/m² | 792 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 488 €/m² | 779 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 474 €/m² | 766 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 521 €/m² | 763 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 505 €/m² | 749 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 490 €/m² | 752 €/m² | 2369 €/m² |
Relatórios sobre Mogadouro
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 386 €/m² e 544 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 465 €/m²
- Probabilidade de subida
- 22%
Ao preço mediano de venda, uma casa de 90 m² custa 32 220 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 122 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 6%
- Prestação, um rendimento
- 11%
Comprar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 263 €
- Comprar, por mês
- 113 €
Nos últimos 12 meses foram licenciadas menos 53,6% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 9
- Por 1000 habitantes
- 1,1
Valores das Terras de Trás-os-Montes: Mogadouro não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram menos 27,2% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- −27,2%
Os preços pedidos caíram 3% ou mais 3 vezes desde 2023. A maior começou em abril de 2025.
- Maior queda
- −13,2%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
Em 2025, a população aumentou 2 e concluíram-se 16 casas: 0,1 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2025
- 0,1
- Variação da população, 2025
- +2
13,4% das 7324 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 13,4%
- Casas vazias
- 979
Em 2025, 11% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 11%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 5,9
Entidades públicas contrataram aqui 2,7 M € em obras de habitação em 2018, e 2,7 M € desde 2012.
- Contratado em 2018
- 2,7 M €
- Por residente, 2018
- 330 €
Outros concelhos no Distrito de Bragança
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
| Concelho | € por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Mirandela | 1253 €* | +17,9% |
| Bragança | 1138 € | +13,9% |
| Macedo de Cavaleiros | 910 € | −2,0% |
| Torre de Moncorvo | 513 € | −4,3% |
| Mogadouro | 512 € | −2,7% |
* Avaliação bancária, onde não há preço pedido publicado
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
