Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas na Marinha Grande
As casas na Marinha Grande são anunciadas a 1705 € por m², mais 16,6% do que há um ano. É mais do que em 47% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram +19,6% ao ano, mais depressa do que os +16,4% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 1705 €/m²
- Variação num ano
- +16,6%
- +12,6% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 153 450 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 47%
- dos concelhos
Marinha Grande: +88,6% em 5 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Marinha Grande
- Distrito de Leiria
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Marinha Grande | Distrito de Leiria | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 2009 €/m² (1848 €/m²–2169 €/m²) | 2277 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 1983 €/m² (1830 €/m²–2137 €/m²) | 2262 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 1958 €/m² (1812 €/m²–2103 €/m²) | 2248 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 1933 €/m² (1795 €/m²–2070 €/m²) | 2233 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 1907 €/m² (1778 €/m²–2036 €/m²) | 2219 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 1882 €/m² (1762 €/m²–2002 €/m²) | 2204 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 1857 €/m² (1746 €/m²–1967 €/m²) | 2189 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 1831 €/m² (1731 €/m²–1932 €/m²) | 2175 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 1806 €/m² (1717 €/m²–1896 €/m²) | 2160 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 1781 €/m² (1704 €/m²–1858 €/m²) | 2146 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 1756 €/m² (1693 €/m²–1818 €/m²) | 2131 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 1730 €/m² (1686 €/m²–1774 €/m²) | 2117 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 1705 €/m² | 2102 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 1650 €/m² | 2071 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 1654 €/m² | 2036 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 1607 €/m² | 2015 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 1552 €/m² | 2006 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 1564 €/m² | 2014 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 1559 €/m² | 2028 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 1568 €/m² | 1977 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 1543 €/m² | 1956 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 1579 €/m² | 1924 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 1534 €/m² | 1906 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 1500 €/m² | 1877 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 1462 €/m² | 1836 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 1480 €/m² | 1810 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 1470 €/m² | 1774 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 1384 €/m² | 1729 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 1352 €/m² | 1689 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 1389 €/m² | 1734 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 1358 €/m² | 1706 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 1334 €/m² | 1696 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 1325 €/m² | 1667 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 1310 €/m² | 1646 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 1290 €/m² | 1631 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 1288 €/m² | 1615 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 1259 €/m² | 1588 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 1264 €/m² | 1580 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 1250 €/m² | 1560 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 1218 €/m² | 1554 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 1212 €/m² | 1583 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 1216 €/m² | 1576 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 1206 €/m² | 1564 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 1185 €/m² | 1531 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 1169 €/m² | 1519 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 1178 €/m² | 1494 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 1171 €/m² | 1474 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 1162 €/m² | 1457 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 1123 €/m² | 1462 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 1087 €/m² | 1448 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 1061 €/m² | 1436 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 1042 €/m² | 1418 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 1020 €/m² | 1397 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 1014 €/m² | 1393 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 1019 €/m² | 1392 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 1040 €/m² | 1401 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 1037 €/m² | 1387 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 1026 €/m² | 1374 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 1035 €/m² | 1361 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 1049 €/m² | 1329 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 1025 €/m² | 1303 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 1013 €/m² | 1298 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 1014 €/m² | 1310 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 994 €/m² | 1315 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 974 €/m² | 1293 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 925 €/m² | 1264 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 902 €/m² | 1244 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 909 €/m² | 1231 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 922 €/m² | 1205 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 929 €/m² | 1206 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 929 €/m² | 1186 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 904 €/m² | 1180 €/m² | 2183 €/m² |
Relatórios sobre Marinha Grande
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 1848 €/m² e 2169 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 2009 €/m²
- Probabilidade de subida
- 99%
Ao valor da avaliação bancária, uma casa de 90 m² custa 143 100 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 543 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 21%
- Prestação, um rendimento
- 41%
Comprar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 580 €
- Comprar, por mês
- 483 €
Os vendedores pedem mais 7,2% do que o valor da avaliação bancária. Há um ano, a diferença era de +19,2%.
- Diferença hoje
- +7,2%
- Variação num ano
- −12,0 p.p.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas menos 27,7% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 35
- Por 1000 habitantes
- 0,8
Valores da Região de Leiria: Marinha Grande não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram menos 12,9% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- −12,9%
As avaliações bancárias caíram 3% ou mais 10 vezes desde 2014. A maior começou em fevereiro de 2015.
- Maior queda
- −14,6%
- Recuperação desde o mínimo
- 12 meses
Em 2025, a população aumentou 18 e concluíram-se 74 casas: 0,2 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2025
- 0,2
- Variação da população, 2025
- +18
13,9% das 22 012 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 13,9%
- Casas vazias
- 3058
Em 2025, 9% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 9%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 0,0
Entidades públicas contrataram aqui 3,6 M € em obras de habitação em 2025, e 5 M € desde 2012.
- Contratado em 2025
- 3,6 M €
- Por residente, 2025
- 79 €
Outros concelhos no Distrito de Leiria
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
| Concelho | € por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Nazaré | 3183 € | +6,7% |
| Óbidos | 2982 € | +6,0% |
| Peniche | 2525 € | +13,8% |
| Alcobaça | 2388 € | +24,3% |
| Caldas da Rainha | 2339 € | +7,3% |
| Bombarral | 1990 € | +35,8% |
| Leiria | 1980 € | +17,6% |
| Marinha Grande | 1705 € | +16,6% |
| Batalha | 1415 € | +6,4% |
| Porto de Mós | 1376 € | +35,3% |
| Pombal | 1278 € | +9,0% |
| Ansião | 853 € | +18,1% |
| Castanheira de Pêra | 714 € | +23,1% |
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
