Comuna · dados até junho de 2026
Preço das casas em Saint-Fons
As casas em Saint-Fons venderam-se por uma mediana de 2278 € por m² nos 12 meses até junho de 2026, menos 6,9% do que no ano anterior. É a mediana de 104 vendas registadas em escrituras. É mais alta do que em 43% das comunas.
- Preço mediano de venda por m²
- 2278 €/m²
- Variação num ano
- −6,9%
- Apartamentos
- 2163 €/m²
- Moradias
- 3362 €/m²
- terreno incluído
- Vendas em 12 meses
- 104
Saint-Fons: −16,1% em 4 anos
Preço mediano de venda por m², nos 12 meses até cada trimestre
- Saint-Fons
- Rhône
- France
Ver os números
| Trimestre | Saint-Fons | Rhône | France |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 2278 €/m² | 3703 €/m² | 2605 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 2379 €/m² | 3718 €/m² | 2588 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 2319 €/m² | 3709 €/m² | 2589 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 2434 €/m² | 3706 €/m² | 2581 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 2448 €/m² | 3710 €/m² | 2564 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 2544 €/m² | 3714 €/m² | 2559 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 2564 €/m² | 3739 €/m² | 2542 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 2446 €/m² | 3792 €/m² | 2551 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 2442 €/m² | 3862 €/m² | 2577 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 2313 €/m² | 3943 €/m² | 2610 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 2357 €/m² | 4027 €/m² | 2644 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 2629 €/m² | 4132 €/m² | 2685 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 2816 €/m² | 4184 €/m² | 2704 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 2875 €/m² | 4195 €/m² | 2696 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 2877 €/m² | 4178 €/m² | 2675 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 2823 €/m² | 4120 €/m² | 2627 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 2716 €/m² | 4054 €/m² | 2566 €/m² |
Relatórios sobre Saint-Fons
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao preço mediano de venda, uma casa de 90 m² custa 205 020 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 798 € por mês. O HCSF limita-a a 35% do rendimento do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 26%
- Prestação, um rendimento
- 51%
Ter um apartamento de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-lo. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao preço mediano de venda de apartamentos; a renda é a renda pedida. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 1255 €
- Comprar, por mês
- 712 €
Valores de Rhône: Saint-Fons não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas menos 12,6% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 10 686
Em 2022 a população diminuiu 264 enquanto se iniciaram 66 casas.
- Casas iniciadas, 2022
- 66
- Variação da população, 2022
- −264
5,5% das 8127 casas recenseadas nos Censos 2023 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2023
- 5,5%
- Casas vazias
- 449
Em 2025, 0% das casas autorizadas ficavam em edifícios existentes: conversões, ampliações e mudanças de uso.
- Casas em edifícios existentes, 2025
- 0%
Outras comunas em Rhône
| Comuna | Preço mediano de venda por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Lyon | 4490 € | 0,0% |
| Genas | 4272 € | −8,3% |
| Chaponost | 4258 € | +6,8% |
| Écully | 4181 € | −2,2% |
| Tassin-la-Demi-Lune | 4161 € | −1,8% |
| Craponne | 4024 € | −4,6% |
| Caluire-et-Cuire | 3971 € | +1,9% |
| Francheville (69) | 3941 € | −3,7% |
| Brignais | 3924 € | −3,3% |
| Saint-Genis-Laval | 3868 € | −2,9% |
| Mions | 3784 € | −0,6% |
| Sainte-Foy-lès-Lyon | 3694 € | +6,5% |
| Neuville-sur-Saône | 3694 € | +10,0% |
| Villeurbanne | 3560 € | −0,6% |
| Meyzieu | 3538 € | −3,3% |
| Fontaines-sur-Saône | 3385 € | +8,3% |
| Rillieux-la-Pape | 3370 € | −4,7% |
| Oullins-Pierre-Bénite | 3302 € | −0,2% |
| Décines-Charpieu | 3279 € | −7,7% |
| Corbas | 3203 € | −6,7% |
| Saint-Priest (69) | 3169 € | −0,8% |
| Bron | 3092 € | −2,8% |
| Vaulx-en-Velin | 2885 € | −0,1% |
| Vénissieux | 2742 € | −1,5% |
| Belleville-en-Beaujolais | 2679 € | +4,2% |
| Villefranche-sur-Saône | 2545 € | −1,1% |
| Grigny-sur-Rhône | 2411 € | +0,8% |
| Saint-Fons | 2278 € | −6,9% |
| Givors | 2237 € | +6,6% |
| Tarare | 1716 € | −9,7% |
As 30 com mais vendas, de 99 com mediana publicada.