Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Vilanova i la Geltrú
Os avaliadores avaliaram as casas em Vilanova i la Geltrú numa média de 2738 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 11,5% do que um ano antes. É mais alta do que em 72% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 2738 €/m²
- Variação num ano
- +11,5%
Vilanova i la Geltrú: +32,4% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Vilanova i la Geltrú
- Província de Barcelona
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Vilanova i la Geltrú | Província de Barcelona | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 2738 €/m² | 3204 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 2698 €/m² | 3208 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 2521 €/m² | 3083 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 2554 €/m² | 2981 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 2456 €/m² | 2921 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 2438 €/m² | 2865 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 2249 €/m² | 2767 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 2173 €/m² | 2691 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 2079 €/m² | 2668 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 2142 €/m² | 2646 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 2063 €/m² | 2615 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 2064 €/m² | 2578 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 2062 €/m² | 2547 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 2019 €/m² | 2571 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1927 €/m² | 2526 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1916 €/m² | 2509 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1915 €/m² | 2511 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1905 €/m² | 2536 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1859 €/m² | 2453 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1861 €/m² | 2396 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1805 €/m² | 2405 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1842 €/m² | 2389 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1867 €/m² | 2353 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1802 €/m² | 2365 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 1739 €/m² | 2362 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 1731 €/m² | 2410 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 1784 €/m² | 2414 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 1722 €/m² | 2408 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 1733 €/m² | 2413 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 1708 €/m² | 2392 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1692 €/m² | 2360 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1668 €/m² | 2319 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 1601 €/m² | 2297 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 1541 €/m² | 2226 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 1535 €/m² | 2208 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 1467 €/m² | 2179 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 1399 €/m² | 2128 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 1406 €/m² | 2115 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 1433 €/m² | 2075 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 1372 €/m² | 2032 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 1425 €/m² | 2019 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 1434 €/m² | 1984 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1406 €/m² | 1955 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 1378 €/m² | 1906 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1403 €/m² | 1900 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1427 €/m² | 1874 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 1349 €/m² | 1897 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 1384 €/m² | 1887 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1522 €/m² | 1876 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1479 €/m² | 1878 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1524 €/m² | 1883 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1503 €/m² | 1898 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1655 €/m² | 1906 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1700 €/m² | 1973 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1765 €/m² | 2034 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1676 €/m² | 2071 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1930 €/m² | 2120 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1879 €/m² | 2192 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 2191 €/m² | 2277 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 2054 €/m² | 2335 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 2099 €/m² | 2405 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 2106 €/m² | 2414 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 2181 €/m² | 2492 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 2305 €/m² | 2489 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 2196 €/m² | 2542 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 2344 €/m² | 2521 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 2651 €/m² | 2574 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 2360 €/m² | 2536 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 2184 €/m² | 2598 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 2824 €/m² | 2656 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 2839 €/m² | 2741 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 2646 €/m² | 2783 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 2767 €/m² | 2798 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 2678 €/m² | 2761 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 2490 €/m² | 2762 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 2853 €/m² | 2689 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 2583 €/m² | 2685 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 2621 €/m² | 2654 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 2620 €/m² | 2613 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 2634 €/m² | 2568 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 2463 €/m² | 2552 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 2304 €/m² | 2465 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 2252 €/m² | 2366 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 2415 €/m² | 2299 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 2116 €/m² | 2243 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 2067 €/m² | 2177 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Vilanova i la Geltrú
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 246 384 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 940 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 25%
- Prestação, um rendimento
- 50%
Ter e arrendar uma casa de 90 m² custam mais ou menos o mesmo por mês. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 850 €
- Comprar, por mês
- 872 €
Valores da Província de Barcelona: Vilanova i la Geltrú não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 16,6% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 12 400
Valores da Província de Barcelona: Vilanova i la Geltrú não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 1,8% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 1,8%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 2 vezes desde 2005. A maior começou em 3.º trim. 2007.
- Maior queda
- −52,7%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
7,0% das 33 155 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 7,0%
- Casas vazias
- 2331
Outras localidades na Província de Barcelona
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Sant Cugat del Vallès | 5017 € | +6,6% |
| Barcelona | 4602 € | +6,9% |
| Castelldefels | 4337 € | +7,3% |
| Esplugues de Llobregat | 3722 € | +9,4% |
| Sant Joan Despí | 3707 € | +17,1% |
| Gavà | 3465 € | +13,6% |
| Sant Feliu de Llobregat | 3331 € | +10,5% |
| Cornellà de Llobregat | 3142 € | +12,9% |
| L'Hospitalet de Llobregat | 3094 € | +11,6% |
| El Prat de Llobregat | 3008 € | +9,1% |
| Cerdanyola del Vallès | 2965 € | +14,3% |
| Badalona | 2824 € | +12,7% |
| Premià de Mar | 2814 € | +5,2% |
| Sant Boi de Llobregat | 2801 € | +9,7% |
| Sant Adrià de Besòs | 2766 € | +10,4% |
| Vilanova i la Geltrú | 2738 € | +11,5% |
| Barberà del Vallès | 2682 € | +12,5% |
| Sant Pere de Ribes | 2673 € | +12,6% |
| Sant Andreu de la Barca | 2619 € | +10,1% |
| Mataró | 2549 € | +12,8% |
| Mollet del Vallès | 2525 € | +9,6% |
| Montcada i Reixac | 2505 € | +17,4% |
| Rubí | 2479 € | +12,6% |
| Sant Vicenç dels Horts | 2450 € | +5,5% |
| Ripollet | 2448 € | +9,9% |
| Granollers | 2408 € | +8,2% |
| Sabadell | 2397 € | +9,0% |
| Martorell | 2267 € | +9,0% |
| Pineda de Mar | 2240 € | +13,0% |
| Igualada | 1828 € | +17,6% |
| Manresa | 1531 € | +13,1% |
As 31 com mais vendas, de 38 com mediana publicada.