Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Siero
Os avaliadores avaliaram as casas em Siero numa média de 1564 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 17,8% do que um ano antes. É mais alta do que em 29% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 1564 €/m²
- Variação num ano
- +17,8%
Siero: +19,1% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Siero
- Província de Asturias
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Siero | Província de Asturias | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1564 €/m² | 1799 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1453 €/m² | 1752 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1339 €/m² | 1668 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1339 €/m² | 1638 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1328 €/m² | 1578 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1339 €/m² | 1519 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1249 €/m² | 1473 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1336 €/m² | 1436 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1228 €/m² | 1400 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1228 €/m² | 1363 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1226 €/m² | 1347 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1164 €/m² | 1363 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1156 €/m² | 1362 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1101 €/m² | 1336 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1098 €/m² | 1300 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1127 €/m² | 1299 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1139 €/m² | 1320 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1099 €/m² | 1304 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1110 €/m² | 1281 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1166 €/m² | 1294 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1089 €/m² | 1285 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1103 €/m² | 1284 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1032 €/m² | 1247 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1032 €/m² | 1276 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 1038 €/m² | 1271 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 987 €/m² | 1263 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 1067 €/m² | 1270 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 1104 €/m² | 1269 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 1112 €/m² | 1304 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 1068 €/m² | 1275 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1063 €/m² | 1277 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 963 €/m² | 1277 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 1047 €/m² | 1274 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 1029 €/m² | 1261 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 1029 €/m² | 1295 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 1055 €/m² | 1289 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 978 €/m² | 1254 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 983 €/m² | 1264 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 1027 €/m² | 1270 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 1011 €/m² | 1279 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 1041 €/m² | 1266 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 1042 €/m² | 1286 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1012 €/m² | 1287 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 1042 €/m² | 1260 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1007 €/m² | 1271 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1070 €/m² | 1265 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 1004 €/m² | 1273 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 1021 €/m² | 1306 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1015 €/m² | 1307 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1042 €/m² | 1353 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1140 €/m² | 1343 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1282 €/m² | 1361 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1131 €/m² | 1361 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1139 €/m² | 1428 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1285 €/m² | 1455 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1176 €/m² | 1513 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1365 €/m² | 1516 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1303 €/m² | 1529 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1299 €/m² | 1581 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1365 €/m² | 1595 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1297 €/m² | 1616 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1327 €/m² | 1562 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1358 €/m² | 1636 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1327 €/m² | 1616 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1343 €/m² | 1649 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1315 €/m² | 1638 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1312 €/m² | 1601 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1305 €/m² | 1587 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1436 €/m² | 1612 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1561 €/m² | 1665 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1474 €/m² | 1753 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1465 €/m² | 1769 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 1518 €/m² | 1782 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1601 €/m² | 1776 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1416 €/m² | 1760 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1633 €/m² | 1749 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1413 €/m² | 1727 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1434 €/m² | 1655 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 1396 €/m² | 1635 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1397 €/m² | 1608 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1491 €/m² | 1612 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1288 €/m² | 1564 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1306 €/m² | 1506 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1387 €/m² | 1480 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1313 €/m² | 1436 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1314 €/m² | 1424 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Siero
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 140 778 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 537 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 15%
- Prestação, um rendimento
- 29%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 586 €
- Comprar, por mês
- 498 €
Valores da Província de Asturias: Siero não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 32,9% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 2392
Valores da Província de Asturias: Siero não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 2,0% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 2,0%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 3 vezes desde 2005. A maior começou em 3.º trim. 2007.
- Maior queda
- −41,0%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
11,0% das 29 569 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 11,0%
- Casas vazias
- 3257