Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Gijón
Os avaliadores avaliaram as casas em Gijón numa média de 2343 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 12,5% do que um ano antes. É mais alta do que em 60% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 2343 €/m²
- Variação num ano
- +12,5%
Gijón: +36,0% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Gijón
- Província de Asturias
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Gijón | Província de Asturias | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 2343 €/m² | 1799 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 2342 €/m² | 1752 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 2198 €/m² | 1668 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 2201 €/m² | 1638 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 2083 €/m² | 1578 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 2029 €/m² | 1519 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1908 €/m² | 1473 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1865 €/m² | 1436 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1787 €/m² | 1400 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1714 €/m² | 1363 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1646 €/m² | 1347 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1678 €/m² | 1363 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1648 €/m² | 1362 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1610 €/m² | 1336 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1603 €/m² | 1300 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1550 €/m² | 1299 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1575 €/m² | 1320 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1543 €/m² | 1304 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1520 €/m² | 1281 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1473 €/m² | 1294 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1526 €/m² | 1285 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1453 €/m² | 1284 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1443 €/m² | 1247 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1459 €/m² | 1276 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 1438 €/m² | 1271 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 1380 €/m² | 1263 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 1408 €/m² | 1270 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 1387 €/m² | 1269 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 1399 €/m² | 1304 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 1370 €/m² | 1275 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1383 €/m² | 1277 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1389 €/m² | 1277 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 1386 €/m² | 1274 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 1320 €/m² | 1261 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 1375 €/m² | 1295 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 1336 €/m² | 1289 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 1312 €/m² | 1254 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 1310 €/m² | 1264 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 1317 €/m² | 1270 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 1336 €/m² | 1279 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 1255 €/m² | 1266 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 1332 €/m² | 1286 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1354 €/m² | 1287 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 1375 €/m² | 1260 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1377 €/m² | 1271 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1388 €/m² | 1265 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 1319 €/m² | 1273 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 1399 €/m² | 1306 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1380 €/m² | 1307 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1400 €/m² | 1353 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1398 €/m² | 1343 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1475 €/m² | 1361 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1479 €/m² | 1361 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1576 €/m² | 1428 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1679 €/m² | 1455 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1698 €/m² | 1513 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1752 €/m² | 1516 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1863 €/m² | 1529 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1776 €/m² | 1581 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1806 €/m² | 1595 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1792 €/m² | 1616 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1787 €/m² | 1562 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1886 €/m² | 1636 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1859 €/m² | 1616 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1907 €/m² | 1649 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1854 €/m² | 1638 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1913 €/m² | 1601 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1871 €/m² | 1587 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1971 €/m² | 1612 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1944 €/m² | 1665 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 2140 €/m² | 1753 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 2153 €/m² | 1769 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 2142 €/m² | 1782 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 2199 €/m² | 1776 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 2105 €/m² | 1760 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 2250 €/m² | 1749 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 2264 €/m² | 1727 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 2156 €/m² | 1655 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 2111 €/m² | 1635 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 2060 €/m² | 1608 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1964 €/m² | 1612 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1975 €/m² | 1564 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1880 €/m² | 1506 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1905 €/m² | 1480 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1786 €/m² | 1436 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1723 €/m² | 1424 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Gijón
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 210 897 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 804 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 22%
- Prestação, um rendimento
- 44%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 792 €
- Comprar, por mês
- 746 €
Valores da Província de Asturias: Gijón não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 32,9% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 2392
Valores da Província de Asturias: Gijón não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 2,0% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 2,0%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais uma vez desde 2005. Essa queda começou em 2.º trim. 2007.
- Maior queda
- −44,6%
- Recuperação desde o mínimo
- 117 meses
5,6% das 148 955 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 5,6%
- Casas vazias
- 8307