Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Mieres
Os avaliadores avaliaram as casas em Mieres numa média de 1096 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 28,2% do que um ano antes. É mais alta do que em 10% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 1096 €/m²
- Variação num ano
- +28,2%
Mieres: +6,8% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Mieres
- Província de Asturias
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Mieres | Província de Asturias | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1096 €/m² | 1799 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1026 €/m² | 1752 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 934 €/m² | 1668 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 865 €/m² | 1638 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 855 €/m² | 1578 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 824 €/m² | 1519 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 795 €/m² | 1473 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 726 €/m² | 1436 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 797 €/m² | 1400 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 813 €/m² | 1363 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 750 €/m² | 1347 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 728 €/m² | 1363 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 789 €/m² | 1362 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 758 €/m² | 1336 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 732 €/m² | 1300 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 794 €/m² | 1299 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 773 €/m² | 1320 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 794 €/m² | 1304 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 809 €/m² | 1281 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 842 €/m² | 1294 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 799 €/m² | 1285 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 752 €/m² | 1284 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 774 €/m² | 1247 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 777 €/m² | 1276 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 732 €/m² | 1271 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 758 €/m² | 1263 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 773 €/m² | 1270 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 835 €/m² | 1269 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 884 €/m² | 1304 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 813 €/m² | 1275 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 774 €/m² | 1277 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 759 €/m² | 1277 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 832 €/m² | 1274 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 819 €/m² | 1261 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 769 €/m² | 1295 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 809 €/m² | 1289 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 749 €/m² | 1254 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 832 €/m² | 1264 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 770 €/m² | 1270 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 773 €/m² | 1279 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 788 €/m² | 1266 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 724 €/m² | 1286 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 721 €/m² | 1287 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 766 €/m² | 1260 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 784 €/m² | 1271 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 733 €/m² | 1265 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 810 €/m² | 1273 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 945 €/m² | 1306 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1004 €/m² | 1307 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1011 €/m² | 1353 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1046 €/m² | 1343 €/m² | 1467 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1002 €/m² | 1361 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1077 €/m² | 1428 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1186 €/m² | 1455 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1058 €/m² | 1513 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1045 €/m² | 1516 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 885 €/m² | 1529 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1052 €/m² | 1581 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1186 €/m² | 1595 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1163 €/m² | 1616 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1230 €/m² | 1562 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1114 €/m² | 1636 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1072 €/m² | 1616 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1051 €/m² | 1649 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1133 €/m² | 1638 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1175 €/m² | 1601 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1039 €/m² | 1587 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1102 €/m² | 1612 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1350 €/m² | 1665 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1491 €/m² | 1753 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1312 €/m² | 1769 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 1585 €/m² | 1782 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1490 €/m² | 1776 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1292 €/m² | 1760 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1242 €/m² | 1749 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1196 €/m² | 1727 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1286 €/m² | 1655 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 1338 €/m² | 1635 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1236 €/m² | 1608 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1219 €/m² | 1612 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1147 €/m² | 1564 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1274 €/m² | 1506 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1221 €/m² | 1480 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1095 €/m² | 1436 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1026 €/m² | 1424 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Mieres
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 98 658 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 376 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 11%
- Prestação, um rendimento
- 21%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 470 €
- Comprar, por mês
- 349 €
Valores da Província de Asturias: Mieres não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 32,9% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 2392
Valores da Província de Asturias: Mieres não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 2,0% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 2,0%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais uma vez desde 2013. Essa queda começou em 4.º trim. 2013.
- Maior queda
- −31,1%
- Recuperação desde o mínimo
- 126 meses
22,2% das 25 878 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 22,2%
- Casas vazias
- 5747