Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Oviedo
Os avaliadores avaliaram as casas em Oviedo numa média de 2215 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 18,0% do que um ano antes. É mais alta do que em 54% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 2215 €/m²
- Variação num ano
- +18,0%
Oviedo: +30,2% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Oviedo
- Província de Asturias
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Oviedo | Província de Asturias | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 2215 €/m² | 1799 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 2082 €/m² | 1752 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1994 €/m² | 1668 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1908 €/m² | 1638 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1877 €/m² | 1578 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1752 €/m² | 1519 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1663 €/m² | 1473 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1576 €/m² | 1436 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1552 €/m² | 1400 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1434 €/m² | 1363 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1469 €/m² | 1347 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1454 €/m² | 1363 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1515 €/m² | 1362 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1503 €/m² | 1336 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1418 €/m² | 1300 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1354 €/m² | 1299 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1398 €/m² | 1320 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1388 €/m² | 1304 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1392 €/m² | 1281 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1394 €/m² | 1294 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1370 €/m² | 1285 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1348 €/m² | 1284 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1270 €/m² | 1247 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1306 €/m² | 1276 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 1310 €/m² | 1271 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 1304 €/m² | 1263 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 1338 €/m² | 1270 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 1272 €/m² | 1269 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 1321 €/m² | 1304 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 1293 €/m² | 1275 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1302 €/m² | 1277 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1259 €/m² | 1277 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 1293 €/m² | 1274 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 1258 €/m² | 1261 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 1276 €/m² | 1295 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 1317 €/m² | 1289 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 1216 €/m² | 1254 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 1296 €/m² | 1264 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 1297 €/m² | 1270 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 1315 €/m² | 1279 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 1358 €/m² | 1266 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 1334 €/m² | 1286 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1318 €/m² | 1287 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 1328 €/m² | 1260 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1345 €/m² | 1271 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1325 €/m² | 1265 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 1356 €/m² | 1273 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 1382 €/m² | 1306 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1409 €/m² | 1307 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1460 €/m² | 1353 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1449 €/m² | 1343 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1396 €/m² | 1361 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1458 €/m² | 1361 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1598 €/m² | 1428 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1673 €/m² | 1455 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1727 €/m² | 1513 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1608 €/m² | 1516 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1685 €/m² | 1529 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1678 €/m² | 1581 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1774 €/m² | 1595 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1816 €/m² | 1616 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1741 €/m² | 1562 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1844 €/m² | 1636 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1841 €/m² | 1616 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1913 €/m² | 1649 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1891 €/m² | 1638 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1909 €/m² | 1601 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1928 €/m² | 1587 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1903 €/m² | 1612 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 2050 €/m² | 1665 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 2004 €/m² | 1753 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 2143 €/m² | 1769 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 2129 €/m² | 1782 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 2073 €/m² | 1776 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 2085 €/m² | 1760 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 2039 €/m² | 1749 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1962 €/m² | 1727 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1951 €/m² | 1655 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 1883 €/m² | 1635 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1949 €/m² | 1608 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1874 €/m² | 1612 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1905 €/m² | 1564 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1784 €/m² | 1506 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1835 €/m² | 1480 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1824 €/m² | 1436 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1701 €/m² | 1424 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Oviedo
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 199 323 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 760 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 20%
- Prestação, um rendimento
- 40%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 787 €
- Comprar, por mês
- 705 €
Valores da Província de Asturias: Oviedo não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 32,9% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 2392
Valores da Província de Asturias: Oviedo não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 2,0% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 2,0%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 2 vezes desde 2005. A maior começou em 3.º trim. 2008.
- Maior queda
- −43,3%
- Recuperação desde o mínimo
- 108 meses
7,4% das 127 210 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 7,4%
- Casas vazias
- 9374