Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Santa Eulària des Riu
Os avaliadores avaliaram as casas em Santa Eulària des Riu numa média de 6844 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 13,3% do que um ano antes. Nenhuma localidade tem um valor mais alto.
- Valor de avaliação por m²
- 6844 €/m²
- Variação num ano
- +13,3%
Santa Eulària des Riu: +200,7% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Santa Eulària des Riu
- Província de Illes Balears
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Santa Eulària des Riu | Província de Illes Balears | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 6844 €/m² | 3981 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 6624 €/m² | 3886 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 6233 €/m² | 3810 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 6121 €/m² | 3672 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 6043 €/m² | 3518 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 5829 €/m² | 3436 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 5826 €/m² | 3317 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 5364 €/m² | 3208 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 5263 €/m² | 3109 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 5195 €/m² | 3034 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 4836 €/m² | 2958 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 4783 €/m² | 2920 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 4894 €/m² | 2870 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 4682 €/m² | 2803 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 4407 €/m² | 2697 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 4507 €/m² | 2677 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 4219 €/m² | 2631 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 4129 €/m² | 2611 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 4068 €/m² | 2546 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 3791 €/m² | 2496 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 3897 €/m² | 2444 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 3881 €/m² | 2363 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 3620 €/m² | 2398 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 3645 €/m² | 2382 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 3411 €/m² | 2333 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 3565 €/m² | 2379 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 3712 €/m² | 2425 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 3604 €/m² | 2372 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 3608 €/m² | 2325 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 3315 €/m² | 2321 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 3225 €/m² | 2273 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 3189 €/m² | 2263 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 3057 €/m² | 2214 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 3061 €/m² | 2208 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 3005 €/m² | 2205 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 2789 €/m² | 2151 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 2690 €/m² | 2108 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 2747 €/m² | 2065 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 2641 €/m² | 2070 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 2549 €/m² | 2040 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 2465 €/m² | 2042 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 2481 €/m² | 2055 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 2387 €/m² | 2015 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 2416 €/m² | 1958 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 2336 €/m² | 1928 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 2224 €/m² | 1875 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 2169 €/m² | 1912 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 2337 €/m² | 1897 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 2312 €/m² | 1901 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 2291 €/m² | 1873 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 2189 €/m² | 1866 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 2162 €/m² | 1900 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 2125 €/m² | 1835 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 2286 €/m² | 1829 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 2209 €/m² | 1801 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 2427 €/m² | 1813 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 2464 €/m² | 1859 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 2457 €/m² | 1886 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 2531 €/m² | 1950 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 2303 €/m² | 1966 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 2543 €/m² | 2008 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 2429 €/m² | 2040 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 2519 €/m² | 2094 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 2441 €/m² | 2057 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 2449 €/m² | 2104 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 2528 €/m² | 2119 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 2495 €/m² | 2126 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 2508 €/m² | 2185 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 2772 €/m² | 2200 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 2745 €/m² | 2261 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 2847 €/m² | 2391 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 3043 €/m² | 2412 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 3033 €/m² | 2427 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 2854 €/m² | 2408 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 3127 €/m² | 2421 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 3271 €/m² | 2372 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 3143 €/m² | 2365 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 2918 €/m² | 2312 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 2664 €/m² | 2265 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 2655 €/m² | 2221 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 2695 €/m² | 2193 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 2511 €/m² | 2121 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 2624 €/m² | 2026 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 2707 €/m² | 2004 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 2247 €/m² | 1970 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 2276 €/m² | 1890 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Santa Eulària des Riu
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 615 996 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 2349 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 60%
- Prestação, um rendimento
- 120%
Arrendar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que tê-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 1332 €
- Comprar, por mês
- 2180 €
Valores da Província de Illes Balears: Santa Eulària des Riu não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 31,3% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 4086
Valores da Província de Illes Balears: Santa Eulària des Riu não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 22,4% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 22,4%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 3 vezes desde 2005. A maior começou em 3.º trim. 2007.
- Maior queda
- −35,1%
- Recuperação desde o mínimo
- 69 meses
26,8% das 22 810 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 26,8%
- Casas vazias
- 6115