Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Eivissa
Os avaliadores avaliaram as casas em Eivissa numa média de 5473 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 2,7% do que um ano antes. É mais alta do que em 99% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 5473 €/m²
- Variação num ano
- +2,7%
Eivissa: +154,7% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Eivissa
- Província de Illes Balears
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Eivissa | Província de Illes Balears | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 5473 €/m² | 3981 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 5726 €/m² | 3886 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 5577 €/m² | 3810 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 5271 €/m² | 3672 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 5328 €/m² | 3518 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 5113 €/m² | 3436 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 5239 €/m² | 3317 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 4818 €/m² | 3208 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 4663 €/m² | 3109 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 4625 €/m² | 3034 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 4350 €/m² | 2958 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 4333 €/m² | 2920 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 4349 €/m² | 2870 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 4187 €/m² | 2803 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 4261 €/m² | 2697 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 4091 €/m² | 2677 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 3813 €/m² | 2631 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 4040 €/m² | 2611 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 4006 €/m² | 2546 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 4093 €/m² | 2496 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 4156 €/m² | 2444 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 3894 €/m² | 2363 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 3860 €/m² | 2398 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 4142 €/m² | 2382 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 3995 €/m² | 2333 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 3721 €/m² | 2379 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 3810 €/m² | 2425 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 3506 €/m² | 2372 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 3709 €/m² | 2325 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 3423 €/m² | 2321 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 3537 €/m² | 2273 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 3318 €/m² | 2263 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 3293 €/m² | 2214 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 3099 €/m² | 2208 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 2939 €/m² | 2205 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 3003 €/m² | 2151 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 2876 €/m² | 2108 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 2714 €/m² | 2065 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 2772 €/m² | 2070 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 2663 €/m² | 2040 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 2690 €/m² | 2042 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 2620 €/m² | 2055 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 2514 €/m² | 2015 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 2496 €/m² | 1958 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 2392 €/m² | 1928 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 2241 €/m² | 1875 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 2368 €/m² | 1912 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 2380 €/m² | 1897 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 2369 €/m² | 1901 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 2298 €/m² | 1873 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 2301 €/m² | 1866 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 2573 €/m² | 1900 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 2477 €/m² | 1835 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 2218 €/m² | 1829 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 2229 €/m² | 1801 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 2428 €/m² | 1813 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 2446 €/m² | 1859 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 2344 €/m² | 1886 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 2437 €/m² | 1950 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 2459 €/m² | 1966 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 2389 €/m² | 2008 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 2444 €/m² | 2040 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 2526 €/m² | 2094 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 2390 €/m² | 2057 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 2396 €/m² | 2104 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 2478 €/m² | 2119 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 2473 €/m² | 2126 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 2594 €/m² | 2185 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 2802 €/m² | 2200 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 2896 €/m² | 2261 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 3489 €/m² | 2391 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 2973 €/m² | 2412 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 2912 €/m² | 2427 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 3013 €/m² | 2408 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 2999 €/m² | 2421 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 2899 €/m² | 2372 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 3011 €/m² | 2365 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 2869 €/m² | 2312 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 2864 €/m² | 2265 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 2765 €/m² | 2221 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 2766 €/m² | 2193 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 2471 €/m² | 2121 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 2342 €/m² | 2026 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 2385 €/m² | 2004 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 2208 €/m² | 1970 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 2149 €/m² | 1890 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Eivissa
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 492 597 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 1879 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 47%
- Prestação, um rendimento
- 93%
Arrendar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que tê-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 1467 €
- Comprar, por mês
- 1743 €
Valores da Província de Illes Balears: Eivissa não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 31,3% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 4086
Valores da Província de Illes Balears: Eivissa não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 22,4% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 22,4%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 8 vezes desde 2005. A maior começou em 4.º trim. 2008.
- Maior queda
- −36,4%
- Recuperação desde o mínimo
- 69 meses
10,1% das 23 938 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 10,1%
- Casas vazias
- 2411
Outras localidades na Província de Illes Balears
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Santa Eulària des Riu | 6844 € | +13,3% |
| Calvià | 5502 € | +7,7% |
| Eivissa | 5473 € | +2,7% |
| Ciutadella de Menorca | 4074 € | +16,5% |
| Llucmajor | 3908 € | +19,3% |
| Palma | 3815 € | +14,3% |
| Marratxí | 3782 € | +11,1% |
| Manacor | 3031 € | +31,9% |
| Maó | 2991 € | +19,0% |
| Inca | 2650 € | +12,0% |