Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Manacor
Os avaliadores avaliaram as casas em Manacor numa média de 3031 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 31,9% do que um ano antes. É mais alta do que em 82% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 3031 €/m²
- Variação num ano
- +31,9%
Manacor: +94,1% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Manacor
- Província de Illes Balears
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Manacor | Província de Illes Balears | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 3031 €/m² | 3981 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 2882 €/m² | 3886 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 2648 €/m² | 3810 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 2533 €/m² | 3672 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 2297 €/m² | 3518 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 2416 €/m² | 3436 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 2202 €/m² | 3317 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 2327 €/m² | 3208 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 2149 €/m² | 3109 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 2053 €/m² | 3034 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1915 €/m² | 2958 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1956 €/m² | 2920 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1803 €/m² | 2870 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1833 €/m² | 2803 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1683 €/m² | 2697 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1680 €/m² | 2677 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1686 €/m² | 2631 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1562 €/m² | 2611 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1693 €/m² | 2546 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1611 €/m² | 2496 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1618 €/m² | 2444 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1568 €/m² | 2363 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1503 €/m² | 2398 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1440 €/m² | 2382 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 1450 €/m² | 2333 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 1465 €/m² | 2379 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 1422 €/m² | 2425 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 1451 €/m² | 2372 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 1353 €/m² | 2325 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 1372 €/m² | 2321 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1381 €/m² | 2273 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1353 €/m² | 2263 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 1418 €/m² | 2214 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 1401 €/m² | 2208 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 1293 €/m² | 2205 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 1235 €/m² | 2151 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 1185 €/m² | 2108 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 1284 €/m² | 2065 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 1223 €/m² | 2070 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 1296 €/m² | 2040 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 1287 €/m² | 2042 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 1251 €/m² | 2055 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1246 €/m² | 2015 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 1238 €/m² | 1958 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1262 €/m² | 1928 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1236 €/m² | 1875 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 1244 €/m² | 1912 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 1251 €/m² | 1897 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1310 €/m² | 1901 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1291 €/m² | 1873 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1270 €/m² | 1866 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1359 €/m² | 1900 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1305 €/m² | 1835 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1296 €/m² | 1829 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1485 €/m² | 1801 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1297 €/m² | 1813 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1429 €/m² | 1859 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1365 €/m² | 1886 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1398 €/m² | 1950 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1403 €/m² | 1966 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1531 €/m² | 2008 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1497 €/m² | 2040 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1589 €/m² | 2094 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1606 €/m² | 2057 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1617 €/m² | 2104 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1685 €/m² | 2119 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1645 €/m² | 2126 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1791 €/m² | 2185 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1837 €/m² | 2200 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1949 €/m² | 2261 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1729 €/m² | 2391 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1869 €/m² | 2412 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 1960 €/m² | 2427 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1983 €/m² | 2408 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1885 €/m² | 2421 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1932 €/m² | 2372 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1963 €/m² | 2365 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1874 €/m² | 2312 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 1823 €/m² | 2265 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1824 €/m² | 2221 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1863 €/m² | 2193 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1705 €/m² | 2121 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1695 €/m² | 2026 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1575 €/m² | 2004 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1610 €/m² | 1970 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1561 €/m² | 1890 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Manacor
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 272 754 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 1040 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 31%
- Prestação, um rendimento
- 63%
Arrendar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que tê-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 683 €
- Comprar, por mês
- 965 €
Valores da Província de Illes Balears: Manacor não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 31,3% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 4086
Valores da Província de Illes Balears: Manacor não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 22,4% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 22,4%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 4 vezes desde 2005. A maior começou em 1.º trim. 2008.
- Maior queda
- −40,2%
- Recuperação desde o mínimo
- 81 meses
19,8% das 28 571 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 19,8%
- Casas vazias
- 5660
Outras localidades na Província de Illes Balears
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Santa Eulària des Riu | 6844 € | +13,3% |
| Calvià | 5502 € | +7,7% |
| Eivissa | 5473 € | +2,7% |
| Ciutadella de Menorca | 4074 € | +16,5% |
| Llucmajor | 3908 € | +19,3% |
| Palma | 3815 € | +14,3% |
| Marratxí | 3782 € | +11,1% |
| Manacor | 3031 € | +31,9% |
| Maó | 2991 € | +19,0% |
| Inca | 2650 € | +12,0% |