Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Ourense
Os avaliadores avaliaram as casas em Ourense numa média de 1445 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 1,0% do que um ano antes. É mais alta do que em 23% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 1445 €/m²
- Variação num ano
- +1,0%
Ourense: +13,3% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Ourense
- Província de Ourense
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Ourense | Província de Ourense | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1445 €/m² | 1070 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1602 €/m² | 1110 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1489 €/m² | 1063 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1472 €/m² | 1025 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1432 €/m² | 1014 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1351 €/m² | 977 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1359 €/m² | 967 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1352 €/m² | 973 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1292 €/m² | 944 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1249 €/m² | 936 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1216 €/m² | 929 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1290 €/m² | 939 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1291 €/m² | 962 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1254 €/m² | 960 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1223 €/m² | 931 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1233 €/m² | 933 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1242 €/m² | 929 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1162 €/m² | 919 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1203 €/m² | 907 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1151 €/m² | 891 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1132 €/m² | 891 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1152 €/m² | 899 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1157 €/m² | 921 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1150 €/m² | 915 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 1214 €/m² | 917 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 1174 €/m² | 943 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 1207 €/m² | 955 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 1114 €/m² | 935 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 1168 €/m² | 956 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 1226 €/m² | 957 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1103 €/m² | 929 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1082 €/m² | 918 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 1063 €/m² | 951 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 1088 €/m² | 953 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 1060 €/m² | 937 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 1097 €/m² | 952 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 1083 €/m² | 947 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 1070 €/m² | 918 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 1117 €/m² | 954 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 1096 €/m² | 945 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 1114 €/m² | 950 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 1092 €/m² | 949 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1172 €/m² | 983 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 1202 €/m² | 957 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1179 €/m² | 946 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1193 €/m² | 961 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 1102 €/m² | 942 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 1262 €/m² | 965 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1098 €/m² | 930 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1137 €/m² | 961 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1226 €/m² | 949 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1134 €/m² | 966 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1210 €/m² | 992 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1207 €/m² | 997 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1232 €/m² | 1025 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1282 €/m² | — | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1190 €/m² | 1019 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1328 €/m² | 1065 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1469 €/m² | 1116 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1496 €/m² | 1085 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1437 €/m² | 1130 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1319 €/m² | 1145 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1399 €/m² | 1202 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1462 €/m² | 1172 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1416 €/m² | 1161 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1399 €/m² | 1133 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1464 €/m² | 1127 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1477 €/m² | 1077 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1393 €/m² | 1089 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1407 €/m² | 1096 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1453 €/m² | 1122 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1458 €/m² | 1171 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 1513 €/m² | 1168 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1411 €/m² | 1139 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1459 €/m² | 1118 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1646 €/m² | 1105 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1435 €/m² | 1108 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1458 €/m² | 1098 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 1361 €/m² | 1082 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1258 €/m² | 1084 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1512 €/m² | 1061 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1442 €/m² | 991 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1292 €/m² | 970 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1347 €/m² | 941 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1309 €/m² | 913 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1276 €/m² | 957 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Ourense
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 130 068 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 496 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 15%
- Prestação, um rendimento
- 30%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 554 €
- Comprar, por mês
- 460 €
Nos últimos 12 meses foram licenciadas menos 12,5% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 260
- Por 1000 habitantes
- 2,5
Compradores a viver no estrangeiro compraram 3,1% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 3,1%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 3 vezes desde 2005. A maior começou em 3.º trim. 2007.
- Maior queda
- −35,6%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
22,1% das 67 492 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 22,1%
- Casas vazias
- 14 947