Província · dados até junho de 2026
Preço das casas na Província de Ourense
Os avaliadores avaliaram as casas na Província de Ourense numa média de 1070 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 5,6% do que um ano antes.
- Valor de avaliação por m²
- 1070 €/m²
- Variação num ano
- +5,6%
Província de Ourense: +79,5% em 31 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Província de Ourense
- Galicia
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Província de Ourense | Galicia | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1070 €/m² | 1657 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1110 €/m² | 1627 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1063 €/m² | 1556 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1025 €/m² | 1518 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1014 €/m² | 1490 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 977 €/m² | 1436 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 967 €/m² | 1392 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 973 €/m² | 1387 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 944 €/m² | 1345 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 936 €/m² | 1338 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 929 €/m² | 1312 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 939 €/m² | 1303 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 962 €/m² | 1293 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 960 €/m² | 1286 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 931 €/m² | 1257 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 933 €/m² | 1268 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 929 €/m² | 1266 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 919 €/m² | 1237 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 907 €/m² | 1225 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 891 €/m² | 1213 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 891 €/m² | 1206 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 899 €/m² | 1210 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 921 €/m² | 1206 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 915 €/m² | 1202 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 917 €/m² | 1185 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 943 €/m² | 1198 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 955 €/m² | 1205 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 935 €/m² | 1197 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 956 €/m² | 1203 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 957 €/m² | 1190 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 929 €/m² | 1193 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 918 €/m² | 1178 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 951 €/m² | 1198 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 953 €/m² | 1189 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 937 €/m² | 1185 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 952 €/m² | 1199 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 947 €/m² | 1187 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 918 €/m² | 1180 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 954 €/m² | 1190 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 945 €/m² | 1185 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 950 €/m² | 1197 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 949 €/m² | 1198 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 983 €/m² | 1187 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 957 €/m² | 1180 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 946 €/m² | 1180 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 961 €/m² | 1167 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 942 €/m² | 1177 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 965 €/m² | 1167 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 930 €/m² | 1177 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 961 €/m² | 1195 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 949 €/m² | 1210 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 966 €/m² | 1205 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 992 €/m² | 1218 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 997 €/m² | 1208 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1025 €/m² | 1204 €/m² | 1531 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1019 €/m² | 1295 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1065 €/m² | 1302 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1116 €/m² | 1373 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1085 €/m² | 1397 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1130 €/m² | 1402 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1145 €/m² | 1405 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1202 €/m² | 1470 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1172 €/m² | 1440 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1161 €/m² | 1449 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1133 €/m² | 1460 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1127 €/m² | 1468 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1077 €/m² | 1426 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1089 €/m² | 1441 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1096 €/m² | 1471 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1122 €/m² | 1511 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1171 €/m² | 1566 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 1168 €/m² | 1561 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1139 €/m² | 1572 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1118 €/m² | 1548 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1105 €/m² | 1517 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1108 €/m² | 1512 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1098 €/m² | 1471 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 1082 €/m² | 1448 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1084 €/m² | 1416 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1061 €/m² | 1402 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 991 €/m² | 1310 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 970 €/m² | 1282 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 941 €/m² | 1239 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 913 €/m² | 1176 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 957 €/m² | 1144 €/m² | 1685 €/m² |
| 4.º trim. 2004 | 908 €/m² | 1114 €/m² | 1618 €/m² |
| 3.º trim. 2004 | 889 €/m² | 1091 €/m² | 1571 €/m² |
| 2.º trim. 2004 | 835 €/m² | 1028 €/m² | 1539 €/m² |
| 1.º trim. 2004 | 848 €/m² | 1007 €/m² | 1456 €/m² |
| 4.º trim. 2003 | 879 €/m² | 987 €/m² | 1380 €/m² |
| 3.º trim. 2003 | 825 €/m² | 953 €/m² | 1345 €/m² |
| 2.º trim. 2003 | 835 €/m² | 911 €/m² | 1310 €/m² |
| 1.º trim. 2003 | 801 €/m² | 898 €/m² | 1230 €/m² |
| 4.º trim. 2002 | 848 €/m² | 887 €/m² | 1165 €/m² |
| 3.º trim. 2002 | 803 €/m² | 874 €/m² | 1143 €/m² |
| 2.º trim. 2002 | 775 €/m² | 833 €/m² | 1117 €/m² |
| 1.º trim. 2002 | 801 €/m² | 793 €/m² | 1052 €/m² |
| 4.º trim. 2001 | 782 €/m² | 801 €/m² | 993 €/m² |
| 3.º trim. 2001 | 734 €/m² | 788 €/m² | 983 €/m² |
| 2.º trim. 2001 | 719 €/m² | 769 €/m² | 962 €/m² |
| 1.º trim. 2001 | 778 €/m² | 768 €/m² | 930 €/m² |
| 4.º trim. 2000 | 732 €/m² | 753 €/m² | 893 €/m² |
| 3.º trim. 2000 | 703 €/m² | 741 €/m² | 892 €/m² |
| 2.º trim. 2000 | 697 €/m² | 714 €/m² | 880 €/m² |
| 1.º trim. 2000 | 693 €/m² | 694 €/m² | 856 €/m² |
| 4.º trim. 1999 | 656 €/m² | 683 €/m² | 829 €/m² |
| 3.º trim. 1999 | 672 €/m² | 678 €/m² | 828 €/m² |
| 2.º trim. 1999 | 652 €/m² | 668 €/m² | 806 €/m² |
| 1.º trim. 1999 | 652 €/m² | 662 €/m² | 780 €/m² |
| 4.º trim. 1998 | 650 €/m² | 664 €/m² | 757 €/m² |
| 3.º trim. 1998 | 644 €/m² | 659 €/m² | 777 €/m² |
| 2.º trim. 1998 | 642 €/m² | 647 €/m² | 762 €/m² |
| 1.º trim. 1998 | 623 €/m² | 639 €/m² | 716 €/m² |
| 4.º trim. 1997 | 626 €/m² | 629 €/m² | 703 €/m² |
| 3.º trim. 1997 | 626 €/m² | 619 €/m² | 726 €/m² |
| 2.º trim. 1997 | 600 €/m² | 622 €/m² | 726 €/m² |
| 1.º trim. 1997 | 595 €/m² | 607 €/m² | 691 €/m² |
| 4.º trim. 1996 | 552 €/m² | 622 €/m² | 694 €/m² |
| 3.º trim. 1996 | 562 €/m² | 606 €/m² | 691 €/m² |
| 2.º trim. 1996 | 566 €/m² | 602 €/m² | 698 €/m² |
| 1.º trim. 1996 | 638 €/m² | 601 €/m² | 686 €/m² |
| 4.º trim. 1995 | 592 €/m² | 607 €/m² | 693 €/m² |
| 3.º trim. 1995 | 613 €/m² | 599 €/m² | 683 €/m² |
| 2.º trim. 1995 | 539 €/m² | 619 €/m² | 686 €/m² |
| 1.º trim. 1995 | 596 €/m² | 585 €/m² | 671 €/m² |
Relatórios sobre Província de Ourense
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 96 327 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 367 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 12%
- Prestação, um rendimento
- 24%
Nos últimos 12 meses foram licenciadas menos 12,5% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 260
- Por 1000 habitantes
- 0,9
Compradores a viver no estrangeiro compraram 3,1% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 3,1%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 2 vezes desde 2012. A maior começou em 4.º trim. 2012.
- Maior queda
- −13,1%
- Recuperação desde o mínimo
- 48 meses
Em 2024, a população aumentou 940 e concluíram-se 278 casas: 3,4 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2024
- 3,4
- Variação da população, 2024
- +940
43,7% das 272 883 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 43,7%
- Casas vazias
- 119 280
Entidades públicas contrataram aqui 12,3 M € em obras de habitação em 2025, e 12,3 M € desde 2017.
- Contratado em 2025
- 12,3 M €
- Por residente, 2025
- 40 €
Preço por m²
- 2500 € ou mais
- 2000 € a 2500 €
- 1500 € a 2000 €
- 1250 € a 1500 €
- 1000 € a 1250 €
- Menos de 1000 €
- Sem valor de avaliação