Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Madrid
Os avaliadores avaliaram as casas em Madrid numa média de 5418 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 9,4% do que um ano antes. É mais alta do que em 99% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 5418 €/m²
- Variação num ano
- +9,4%
Madrid: +62,1% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Madrid
- Província de Madrid
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Madrid | Província de Madrid | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 5418 €/m² | 4090 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 5466 €/m² | 4048 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 5286 €/m² | 3902 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 5034 €/m² | 3733 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 4953 €/m² | 3631 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 4709 €/m² | 3477 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 4467 €/m² | 3371 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 4273 €/m² | 3275 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 4144 €/m² | 3198 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 4016 €/m² | 3117 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 3852 €/m² | 3080 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 3758 €/m² | 3008 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 3728 €/m² | 2979 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 3790 €/m² | 2978 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 3576 €/m² | 2888 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 3559 €/m² | 2874 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 3643 €/m² | 2900 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 3588 €/m² | 2846 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 3424 €/m² | 2760 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 3323 €/m² | 2685 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 3289 €/m² | 2661 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 3206 €/m² | 2599 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 3117 €/m² | 2574 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 3197 €/m² | 2610 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 3174 €/m² | 2589 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 3273 €/m² | 2637 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 3333 €/m² | 2672 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 3227 €/m² | 2611 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 3223 €/m² | 2610 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 3240 €/m² | 2613 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 3104 €/m² | 2546 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 3016 €/m² | 2497 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 3012 €/m² | 2482 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 2924 €/m² | 2413 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 2862 €/m² | 2355 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 2750 €/m² | 2305 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 2677 €/m² | 2264 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 2652 €/m² | 2235 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 2629 €/m² | 2203 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 2566 €/m² | 2165 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 2592 €/m² | 2178 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 2534 €/m² | 2130 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 2504 €/m² | 2102 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 2466 €/m² | 2076 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 2492 €/m² | 2078 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 2411 €/m² | 2044 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 2395 €/m² | 2033 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 2372 €/m² | 2006 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 2386 €/m² | 2008 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 2376 €/m² | 2011 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 2439 €/m² | 2022 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 2442 €/m² | 2043 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 2419 €/m² | 2027 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 2428 €/m² | 1999 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 2481 €/m² | 1981 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 2525 €/m² | 2036 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 2552 €/m² | 2116 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 2772 €/m² | 2182 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 2864 €/m² | 2261 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 2862 €/m² | 2295 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 2887 €/m² | 2352 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 2921 €/m² | 2361 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 3068 €/m² | 2466 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 3181 €/m² | 2508 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 3275 €/m² | 2552 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 3296 €/m² | 2591 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 3339 €/m² | 2620 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 3446 €/m² | 2670 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 3370 €/m² | 2666 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 3532 €/m² | 2706 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 3569 €/m² | 2778 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 3813 €/m² | 2895 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 3874 €/m² | 2979 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 3843 €/m² | 3005 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 3861 €/m² | 3007 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 3843 €/m² | 3005 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 3786 €/m² | 2989 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 3890 €/m² | 3002 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 3728 €/m² | 2955 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 3717 €/m² | 2916 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 3700 €/m² | 2903 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 3657 €/m² | 2874 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 3603 €/m² | 2785 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 3565 €/m² | 2720 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 3505 €/m² | 2701 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 3343 €/m² | 2617 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Madrid
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 487 656 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 1860 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 46%
- Prestação, um rendimento
- 92%
Arrendar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que tê-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 1544 €
- Comprar, por mês
- 1725 €
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 2,5% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 19 301
- Por 1000 habitantes
- 5,5
Compradores a viver no estrangeiro compraram 1,4% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 1,4%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais uma vez desde 2005. Essa queda começou em 1.º trim. 2007.
- Maior queda
- −39,0%
- Recuperação desde o mínimo
- 114 meses
6,3% das 1 533 221 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 6,3%
- Casas vazias
- 96 921
Outras localidades na Província de Madrid
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Madrid | 5418 € | +9,4% |
| Pozuelo de Alarcón | 5206 € | +9,1% |
| Majadahonda | 5006 € | +15,1% |
| Alcobendas | 4914 € | +15,3% |
| Las Rozas de Madrid | 4486 € | +13,9% |
| Tres Cantos | 4391 € | +12,1% |
| Boadilla del Monte | 4304 € | +13,4% |
| San Sebastián de los Reyes | 4041 € | +18,5% |
| Alcorcón | 3562 € | +17,1% |
| Villaviciosa de Odón | 3524 € | +15,6% |
| Rivas-Vaciamadrid | 3521 € | +17,6% |
| Coslada | 3299 € | +16,5% |
| Getafe | 3272 € | +21,7% |
| Leganés | 3254 € | +15,5% |
| Colmenar Viejo | 3115 € | +17,0% |
| Móstoles | 3075 € | +18,8% |
| Torrejón de Ardoz | 3043 € | +16,2% |
| Collado Villalba | 2994 € | +16,3% |
| Pinto | 2952 € | +15,2% |
| Alcalá de Henares | 2942 € | +20,3% |
| San Fernando de Henares | 2929 € | +16,6% |
| Fuenlabrada | 2922 € | +16,4% |
| Galapagar | 2850 € | +14,7% |
| Arganda del Rey | 2704 € | +19,2% |
| Valdemoro | 2681 € | +15,3% |
| Navalcarnero | 2487 € | +18,9% |
| Parla | 2410 € | +16,6% |
| Aranjuez | 2185 € | +13,0% |