Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Alcorcón
Os avaliadores avaliaram as casas em Alcorcón numa média de 3562 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 17,1% do que um ano antes. É mais alta do que em 90% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 3562 €/m²
- Variação num ano
- +17,1%
Alcorcón: +34,7% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Alcorcón
- Província de Madrid
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Alcorcón | Província de Madrid | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 3562 €/m² | 4090 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 3444 €/m² | 4048 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 3262 €/m² | 3902 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 3153 €/m² | 3733 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 3042 €/m² | 3631 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 2848 €/m² | 3477 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 2724 €/m² | 3371 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 2600 €/m² | 3275 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 2554 €/m² | 3198 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 2507 €/m² | 3117 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 2646 €/m² | 3080 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 2449 €/m² | 3008 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 2408 €/m² | 2979 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 2391 €/m² | 2978 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 2338 €/m² | 2888 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 2320 €/m² | 2874 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 2306 €/m² | 2900 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 2243 €/m² | 2846 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 2245 €/m² | 2760 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 2137 €/m² | 2685 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 2135 €/m² | 2661 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 2083 €/m² | 2599 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 2153 €/m² | 2574 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 2118 €/m² | 2610 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 2014 €/m² | 2589 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 2057 €/m² | 2637 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 2081 €/m² | 2672 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 2021 €/m² | 2611 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 2048 €/m² | 2610 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 1986 €/m² | 2613 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1923 €/m² | 2546 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1934 €/m² | 2497 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 1813 €/m² | 2482 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 1767 €/m² | 2413 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 1656 €/m² | 2355 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 1580 €/m² | 2305 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 1591 €/m² | 2264 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 1722 €/m² | 2235 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 1546 €/m² | 2203 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 1514 €/m² | 2165 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 1540 €/m² | 2178 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 1500 €/m² | 2130 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1463 €/m² | 2102 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 1471 €/m² | 2076 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1449 €/m² | 2078 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1522 €/m² | 2044 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 1424 €/m² | 2033 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 1460 €/m² | 2006 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1530 €/m² | 2008 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1576 €/m² | 2011 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1726 €/m² | 2022 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1945 €/m² | 2043 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1900 €/m² | 2027 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1809 €/m² | 1999 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1671 €/m² | 1981 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1850 €/m² | 2036 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1999 €/m² | 2116 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 2048 €/m² | 2182 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 2154 €/m² | 2261 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 2145 €/m² | 2295 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 2250 €/m² | 2352 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 2226 €/m² | 2361 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 2299 €/m² | 2466 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 2394 €/m² | 2508 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 2513 €/m² | 2552 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 2580 €/m² | 2591 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 2636 €/m² | 2620 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 2621 €/m² | 2670 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 2697 €/m² | 2666 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 2726 €/m² | 2706 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 2808 €/m² | 2778 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 3120 €/m² | 2895 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 3071 €/m² | 2979 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 3163 €/m² | 3005 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 3281 €/m² | 3007 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 3039 €/m² | 3005 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 3200 €/m² | 2989 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 3014 €/m² | 3002 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 3034 €/m² | 2955 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 2971 €/m² | 2916 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 3003 €/m² | 2903 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 2956 €/m² | 2874 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 2874 €/m² | 2785 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 2824 €/m² | 2720 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 2749 €/m² | 2701 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 2645 €/m² | 2617 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Alcorcón
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 320 535 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 1222 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 32%
- Prestação, um rendimento
- 64%
Arrendar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que tê-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 1067 €
- Comprar, por mês
- 1134 €
Valores da Província de Madrid: Alcorcón não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 2,5% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 19 301
Valores da Província de Madrid: Alcorcón não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 1,4% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 1,4%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 2 vezes desde 2005. A maior começou em 4.º trim. 2007.
- Maior queda
- −56,6%
- Recuperação desde o mínimo
- 135 meses
3,2% das 70 601 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 3,2%
- Casas vazias
- 2263
Outras localidades na Província de Madrid
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Madrid | 5418 € | +9,4% |
| Pozuelo de Alarcón | 5206 € | +9,1% |
| Majadahonda | 5006 € | +15,1% |
| Alcobendas | 4914 € | +15,3% |
| Las Rozas de Madrid | 4486 € | +13,9% |
| Tres Cantos | 4391 € | +12,1% |
| Boadilla del Monte | 4304 € | +13,4% |
| San Sebastián de los Reyes | 4041 € | +18,5% |
| Alcorcón | 3562 € | +17,1% |
| Villaviciosa de Odón | 3524 € | +15,6% |
| Rivas-Vaciamadrid | 3521 € | +17,6% |
| Coslada | 3299 € | +16,5% |
| Getafe | 3272 € | +21,7% |
| Leganés | 3254 € | +15,5% |
| Colmenar Viejo | 3115 € | +17,0% |
| Móstoles | 3075 € | +18,8% |
| Torrejón de Ardoz | 3043 € | +16,2% |
| Collado Villalba | 2994 € | +16,3% |
| Pinto | 2952 € | +15,2% |
| Alcalá de Henares | 2942 € | +20,3% |
| San Fernando de Henares | 2929 € | +16,6% |
| Fuenlabrada | 2922 € | +16,4% |
| Galapagar | 2850 € | +14,7% |
| Arganda del Rey | 2704 € | +19,2% |
| Valdemoro | 2681 € | +15,3% |
| Navalcarnero | 2487 € | +18,9% |
| Parla | 2410 € | +16,6% |
| Aranjuez | 2185 € | +13,0% |