Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Estepona
Os avaliadores avaliaram as casas em Estepona numa média de 3518 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 12,1% do que um ano antes. É mais alta do que em 89% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 3518 €/m²
- Variação num ano
- +12,1%
Estepona: +51,7% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Estepona
- Província de Málaga
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Estepona | Província de Málaga | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 3518 €/m² | 3084 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 3514 €/m² | 2988 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 3416 €/m² | 2897 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 3225 €/m² | 2834 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 3138 €/m² | 2708 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 2927 €/m² | 2615 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 2827 €/m² | 2522 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 2728 €/m² | 2440 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 2685 €/m² | 2401 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 2527 €/m² | 2327 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 2348 €/m² | 2273 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 2350 €/m² | 2230 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 2364 €/m² | 2187 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 2248 €/m² | 2152 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 2146 €/m² | 2072 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 2190 €/m² | 2066 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 2054 €/m² | 2016 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1996 €/m² | 1981 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1871 €/m² | 1922 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1905 €/m² | 1924 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1795 €/m² | 1852 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1767 €/m² | 1804 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1800 €/m² | 1811 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1697 €/m² | 1789 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 1710 €/m² | 1811 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 1808 €/m² | 1809 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 1708 €/m² | 1835 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 1800 €/m² | 1825 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 1747 €/m² | 1815 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 1639 €/m² | 1769 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1658 €/m² | 1786 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1636 €/m² | 1734 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 1578 €/m² | 1715 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 1583 €/m² | 1681 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 1457 €/m² | 1650 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 1454 €/m² | 1615 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 1425 €/m² | 1612 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 1459 €/m² | 1616 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 1369 €/m² | 1587 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 1320 €/m² | 1531 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 1367 €/m² | 1565 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 1358 €/m² | 1540 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1346 €/m² | 1520 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 1346 €/m² | 1525 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1321 €/m² | 1481 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1303 €/m² | 1487 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 1383 €/m² | 1482 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 1313 €/m² | 1493 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1320 €/m² | 1477 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1343 €/m² | 1466 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1319 €/m² | 1447 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1377 €/m² | 1484 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1412 €/m² | 1535 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1303 €/m² | 1544 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1414 €/m² | 1549 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1490 €/m² | 1576 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1570 €/m² | 1660 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1669 €/m² | 1687 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1656 €/m² | 1701 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1661 €/m² | 1744 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1771 €/m² | 1825 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1767 €/m² | 1827 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1853 €/m² | 1881 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1940 €/m² | 1874 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1900 €/m² | 1916 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 2001 €/m² | 1986 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 2156 €/m² | 1946 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1989 €/m² | 1978 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 2198 €/m² | 2033 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 2421 €/m² | 2114 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 2284 €/m² | 2200 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 2474 €/m² | 2278 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 2939 €/m² | 2304 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 2714 €/m² | 2348 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 2723 €/m² | 2314 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 2758 €/m² | 2293 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 2534 €/m² | 2270 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 2640 €/m² | 2255 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 2491 €/m² | 2230 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 2439 €/m² | 2201 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 2609 €/m² | 2184 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 2433 €/m² | 2156 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 2299 €/m² | 2049 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 2505 €/m² | 2003 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 2223 €/m² | 1986 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 2319 €/m² | 1909 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Estepona
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 316 656 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 1208 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 41%
- Prestação, um rendimento
- 81%
Arrendar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que tê-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 961 €
- Comprar, por mês
- 1120 €
Valores da Província de Málaga: Estepona não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 25,1% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 9653
Valores da Província de Málaga: Estepona não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 27,5% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 27,5%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 5 vezes desde 2005. A maior começou em 2.º trim. 2008.
- Maior queda
- −55,7%
- Recuperação desde o mínimo
- 147 meses
20,5% das 50 366 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 20,5%
- Casas vazias
- 10 348
Outras localidades na Província de Málaga
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Marbella | 4528 € | +15,6% |
| Benalmádena | 3783 € | +12,8% |
| Torremolinos | 3758 € | +7,9% |
| Fuengirola | 3758 € | +14,8% |
| Estepona | 3518 € | +12,1% |
| Rincón de la Victoria | 3506 € | +14,1% |
| Mijas | 3365 € | +11,6% |
| Málaga | 3321 € | +14,8% |
| Vélez-Málaga | 2788 € | +20,8% |
| Alhaurín de la Torre | 2753 € | +12,5% |
| Ronda | 1743 € | +21,3% |
| Antequera | 1532 € | +14,6% |