Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Fuengirola
Os avaliadores avaliaram as casas em Fuengirola numa média de 3758 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 14,8% do que um ano antes. É mais alta do que em 92% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 3758 €/m²
- Variação num ano
- +14,8%
Fuengirola: +82,1% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Fuengirola
- Província de Málaga
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Fuengirola | Província de Málaga | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 3758 €/m² | 3084 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 3669 €/m² | 2988 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 3496 €/m² | 2897 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 3466 €/m² | 2834 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 3274 €/m² | 2708 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 3075 €/m² | 2615 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 3151 €/m² | 2522 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 2876 €/m² | 2440 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 2957 €/m² | 2401 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 2781 €/m² | 2327 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 2647 €/m² | 2273 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 2624 €/m² | 2230 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 2531 €/m² | 2187 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 2556 €/m² | 2152 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 2382 €/m² | 2072 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 2430 €/m² | 2066 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 2326 €/m² | 2016 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 2339 €/m² | 1981 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 2211 €/m² | 1922 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 2237 €/m² | 1924 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 2095 €/m² | 1852 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 2029 €/m² | 1804 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 2056 €/m² | 1811 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 2022 €/m² | 1789 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 2026 €/m² | 1811 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 2128 €/m² | 1809 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 2116 €/m² | 1835 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 2280 €/m² | 1825 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 2131 €/m² | 1815 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 2056 €/m² | 1769 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1995 €/m² | 1786 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1864 €/m² | 1734 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 1866 €/m² | 1715 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 1848 €/m² | 1681 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 1799 €/m² | 1650 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 1752 €/m² | 1615 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 1648 €/m² | 1612 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 1661 €/m² | 1616 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 1554 €/m² | 1587 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 1524 €/m² | 1531 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 1507 €/m² | 1565 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 1448 €/m² | 1540 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1459 €/m² | 1520 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 1504 €/m² | 1525 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1430 €/m² | 1481 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1460 €/m² | 1487 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 1460 €/m² | 1482 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 1419 €/m² | 1493 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1454 €/m² | 1477 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1485 €/m² | 1466 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1434 €/m² | 1447 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1483 €/m² | 1484 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1546 €/m² | 1535 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1549 €/m² | 1544 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1619 €/m² | 1549 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1840 €/m² | 1576 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1667 €/m² | 1660 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1787 €/m² | 1687 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1828 €/m² | 1701 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1910 €/m² | 1744 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1815 €/m² | 1825 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1814 €/m² | 1827 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1955 €/m² | 1881 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1980 €/m² | 1874 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 2052 €/m² | 1916 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 2043 €/m² | 1986 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 2131 €/m² | 1946 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 2099 €/m² | 1978 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 2170 €/m² | 2033 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 2273 €/m² | 2114 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 2217 €/m² | 2200 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 2370 €/m² | 2278 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 2421 €/m² | 2304 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 2503 €/m² | 2348 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 2569 €/m² | 2314 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 2693 €/m² | 2293 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 2526 €/m² | 2270 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 2489 €/m² | 2255 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 2626 €/m² | 2230 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 2464 €/m² | 2201 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 2337 €/m² | 2184 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 2353 €/m² | 2156 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 2398 €/m² | 2049 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 2159 €/m² | 2003 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 2120 €/m² | 1986 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 2064 €/m² | 1909 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Fuengirola
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 338 220 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 1290 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 47%
- Prestação, um rendimento
- 94%
Arrendar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que tê-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 1034 €
- Comprar, por mês
- 1197 €
Valores da Província de Málaga: Fuengirola não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 25,1% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 9653
Valores da Província de Málaga: Fuengirola não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 27,5% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 27,5%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 2 vezes desde 2005. A maior começou em 3.º trim. 2007.
- Maior queda
- −47,3%
- Recuperação desde o mínimo
- 114 meses
13,3% das 48 887 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 13,3%
- Casas vazias
- 6503
Outras localidades na Província de Málaga
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Marbella | 4528 € | +15,6% |
| Benalmádena | 3783 € | +12,8% |
| Torremolinos | 3758 € | +7,9% |
| Fuengirola | 3758 € | +14,8% |
| Estepona | 3518 € | +12,1% |
| Rincón de la Victoria | 3506 € | +14,1% |
| Mijas | 3365 € | +11,6% |
| Málaga | 3321 € | +14,8% |
| Vélez-Málaga | 2788 € | +20,8% |
| Alhaurín de la Torre | 2753 € | +12,5% |
| Ronda | 1743 € | +21,3% |
| Antequera | 1532 € | +14,6% |