Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Cádiz
Os avaliadores avaliaram as casas em Cádiz numa média de 3021 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 9,0% do que um ano antes. É mais alta do que em 81% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 3021 €/m²
- Variação num ano
- +9,0%
Cádiz: +58,1% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Cádiz
- Província de Cádiz
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Cádiz | Província de Cádiz | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 3021 €/m² | 2043 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 3099 €/m² | 1988 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 2966 €/m² | 1893 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 2971 €/m² | 1836 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 2771 €/m² | 1765 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 2832 €/m² | 1754 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 2619 €/m² | 1688 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 2690 €/m² | 1652 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 2598 €/m² | 1619 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 2560 €/m² | 1597 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 2401 €/m² | 1559 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 2408 €/m² | 1558 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 2410 €/m² | 1507 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 2397 €/m² | 1509 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 2333 €/m² | 1467 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 2276 €/m² | 1470 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 2196 €/m² | 1439 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 2220 €/m² | 1445 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 2140 €/m² | 1426 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 2124 €/m² | 1413 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 2033 €/m² | 1405 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1986 €/m² | 1367 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 2021 €/m² | 1373 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 2102 €/m² | 1360 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 2003 €/m² | 1330 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 2027 €/m² | 1366 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 2047 €/m² | 1346 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 2022 €/m² | 1359 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 1965 €/m² | 1345 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 1956 €/m² | 1354 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1885 €/m² | 1340 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1893 €/m² | 1307 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 1862 €/m² | 1291 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 1879 €/m² | 1291 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 1851 €/m² | 1292 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 1773 €/m² | 1264 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 1733 €/m² | 1283 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 1770 €/m² | 1288 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 1736 €/m² | 1256 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 1784 €/m² | 1274 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 1816 €/m² | 1300 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 1762 €/m² | 1290 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1739 €/m² | 1291 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 1791 €/m² | 1311 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1779 €/m² | 1303 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1801 €/m² | 1308 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 1861 €/m² | 1313 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 1786 €/m² | 1304 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1859 €/m² | 1292 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1873 €/m² | 1299 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1768 €/m² | 1281 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1884 €/m² | 1315 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1963 €/m² | 1357 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 2094 €/m² | 1408 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 2214 €/m² | 1447 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 2067 €/m² | 1484 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 2347 €/m² | 1516 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 2257 €/m² | 1604 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 2322 €/m² | 1619 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 2411 €/m² | 1650 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 2372 €/m² | 1684 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 2332 €/m² | 1694 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 2554 €/m² | 1737 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 2675 €/m² | 1717 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 2554 €/m² | 1748 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 2663 €/m² | 1754 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 2534 €/m² | 1788 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 2568 €/m² | 1813 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 2501 €/m² | 1856 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 2696 €/m² | 1881 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 2672 €/m² | 1916 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 2809 €/m² | 1900 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 3001 €/m² | 1962 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 2778 €/m² | 1911 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 2748 €/m² | 1861 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 3064 €/m² | 1849 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 2688 €/m² | 1856 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 2684 €/m² | 1801 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 2582 €/m² | 1771 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 2431 €/m² | 1723 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 2304 €/m² | 1713 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 2334 €/m² | 1671 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 2571 €/m² | 1609 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 2125 €/m² | 1570 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 2047 €/m² | 1529 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1910 €/m² | 1447 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Cádiz
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 271 899 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 1037 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 30%
- Prestação, um rendimento
- 60%
Ter e arrendar uma casa de 90 m² custam mais ou menos o mesmo por mês. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 920 €
- Comprar, por mês
- 962 €
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 66,1% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 2978
- Por 1000 habitantes
- 27,1
Compradores a viver no estrangeiro compraram 3,6% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 3,6%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 2 vezes desde 2005. A maior começou em 3.º trim. 2007.
- Maior queda
- −43,4%
- Recuperação desde o mínimo
- 105 meses
4,9% das 56 479 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 4,9%
- Casas vazias
- 2748
Outras localidades na Província de Cádiz
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Cádiz | 3021 € | +9,0% |
| Rota | 2878 € | +11,0% |
| San Roque | 2569 € | +14,5% |
| El Puerto de Santa María | 2559 € | +18,2% |
| Chiclana de la Frontera | 2229 € | +16,5% |
| Sanlúcar de Barrameda | 2065 € | +12,7% |
| San Fernando | 1963 € | +13,7% |
| Puerto Real | 1934 € | +19,4% |
| Jerez de la Frontera | 1815 € | +19,4% |
| La Línea de la Concepción | 1624 € | +20,1% |
| Algeciras | 1595 € | +20,7% |
| Arcos de la Frontera | 1326 € | +30,8% |