Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Algeciras
Os avaliadores avaliaram as casas em Algeciras numa média de 1595 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 20,7% do que um ano antes. É mais alta do que em 30% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 1595 €/m²
- Variação num ano
- +20,7%
Algeciras: +18,6% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Algeciras
- Província de Cádiz
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Algeciras | Província de Cádiz | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1595 €/m² | 2043 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1533 €/m² | 1988 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1423 €/m² | 1893 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1349 €/m² | 1836 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1321 €/m² | 1765 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1267 €/m² | 1754 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1252 €/m² | 1688 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1232 €/m² | 1652 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1242 €/m² | 1619 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1207 €/m² | 1597 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1212 €/m² | 1559 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1173 €/m² | 1558 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1153 €/m² | 1507 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1139 €/m² | 1509 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1126 €/m² | 1467 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1147 €/m² | 1470 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1110 €/m² | 1439 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1094 €/m² | 1445 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1142 €/m² | 1426 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1124 €/m² | 1413 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1089 €/m² | 1405 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1045 €/m² | 1367 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1039 €/m² | 1373 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1020 €/m² | 1360 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 969 €/m² | 1330 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 1023 €/m² | 1366 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 988 €/m² | 1346 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 1026 €/m² | 1359 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 1013 €/m² | 1345 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 993 €/m² | 1354 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1033 €/m² | 1340 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1025 €/m² | 1307 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 954 €/m² | 1291 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 976 €/m² | 1291 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 941 €/m² | 1292 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 888 €/m² | 1264 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 878 €/m² | 1283 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 925 €/m² | 1288 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 941 €/m² | 1256 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 947 €/m² | 1274 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 965 €/m² | 1300 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 1012 €/m² | 1290 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 983 €/m² | 1291 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 978 €/m² | 1311 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 963 €/m² | 1303 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1008 €/m² | 1308 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 922 €/m² | 1313 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 951 €/m² | 1304 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 937 €/m² | 1292 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 940 €/m² | 1299 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1013 €/m² | 1281 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1054 €/m² | 1315 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1051 €/m² | 1357 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1094 €/m² | 1408 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1162 €/m² | 1447 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1162 €/m² | 1484 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1185 €/m² | 1516 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1420 €/m² | 1604 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1252 €/m² | 1619 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1232 €/m² | 1650 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1261 €/m² | 1684 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1312 €/m² | 1694 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1386 €/m² | 1737 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1388 €/m² | 1717 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1449 €/m² | 1748 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1491 €/m² | 1754 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1468 €/m² | 1788 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1705 €/m² | 1813 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1685 €/m² | 1856 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1689 €/m² | 1881 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1788 €/m² | 1916 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1732 €/m² | 1900 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 1752 €/m² | 1962 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1752 €/m² | 1911 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1759 €/m² | 1861 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1691 €/m² | 1849 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1834 €/m² | 1856 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1681 €/m² | 1801 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 1639 €/m² | 1771 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1651 €/m² | 1723 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1567 €/m² | 1713 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1511 €/m² | 1671 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1445 €/m² | 1609 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1458 €/m² | 1570 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1422 €/m² | 1529 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1345 €/m² | 1447 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Algeciras
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 143 577 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 548 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 19%
- Prestação, um rendimento
- 38%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 680 €
- Comprar, por mês
- 508 €
Valores da Província de Cádiz: Algeciras não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 66,1% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 2978
Valores da Província de Cádiz: Algeciras não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 3,6% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 3,6%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais uma vez desde 2005. Essa queda começou em 2.º trim. 2007.
- Maior queda
- −52,2%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
13,6% das 55 815 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 13,6%
- Casas vazias
- 7611
Outras localidades na Província de Cádiz
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Cádiz | 3021 € | +9,0% |
| Rota | 2878 € | +11,0% |
| San Roque | 2569 € | +14,5% |
| El Puerto de Santa María | 2559 € | +18,2% |
| Chiclana de la Frontera | 2229 € | +16,5% |
| Sanlúcar de Barrameda | 2065 € | +12,7% |
| San Fernando | 1963 € | +13,7% |
| Puerto Real | 1934 € | +19,4% |
| Jerez de la Frontera | 1815 € | +19,4% |
| La Línea de la Concepción | 1624 € | +20,1% |
| Algeciras | 1595 € | +20,7% |
| Arcos de la Frontera | 1326 € | +30,8% |