Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Jerez de la Frontera
Os avaliadores avaliaram as casas em Jerez de la Frontera numa média de 1815 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 19,4% do que um ano antes. É mais alta do que em 41% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 1815 €/m²
- Variação num ano
- +19,4%
Jerez de la Frontera: +50,5% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Jerez de la Frontera
- Província de Cádiz
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Jerez de la Frontera | Província de Cádiz | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1815 €/m² | 2043 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1743 €/m² | 1988 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1672 €/m² | 1893 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1620 €/m² | 1836 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1520 €/m² | 1765 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1485 €/m² | 1754 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1373 €/m² | 1688 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1310 €/m² | 1652 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1299 €/m² | 1619 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1310 €/m² | 1597 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1262 €/m² | 1559 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1243 €/m² | 1558 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1164 €/m² | 1507 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1233 €/m² | 1509 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1146 €/m² | 1467 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1119 €/m² | 1470 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1058 €/m² | 1439 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1091 €/m² | 1445 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1121 €/m² | 1426 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1045 €/m² | 1413 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1048 €/m² | 1405 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 998 €/m² | 1367 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1002 €/m² | 1373 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 994 €/m² | 1360 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 955 €/m² | 1330 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 982 €/m² | 1366 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 946 €/m² | 1346 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 929 €/m² | 1359 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 971 €/m² | 1345 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 949 €/m² | 1354 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 920 €/m² | 1340 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 904 €/m² | 1307 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 867 €/m² | 1291 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 896 €/m² | 1291 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 907 €/m² | 1292 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 912 €/m² | 1264 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 895 €/m² | 1283 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 892 €/m² | 1288 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 856 €/m² | 1256 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 872 €/m² | 1274 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 868 €/m² | 1300 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 884 €/m² | 1290 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 933 €/m² | 1291 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 927 €/m² | 1311 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 893 €/m² | 1303 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 934 €/m² | 1308 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 957 €/m² | 1313 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 978 €/m² | 1304 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 964 €/m² | 1292 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 980 €/m² | 1299 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1019 €/m² | 1281 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1026 €/m² | 1315 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1096 €/m² | 1357 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1124 €/m² | 1408 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1093 €/m² | 1447 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1208 €/m² | 1484 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1215 €/m² | 1516 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1290 €/m² | 1604 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1455 €/m² | 1619 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1295 €/m² | 1650 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1360 €/m² | 1684 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1400 €/m² | 1694 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1503 €/m² | 1737 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1437 €/m² | 1717 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1533 €/m² | 1748 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1529 €/m² | 1754 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1524 €/m² | 1788 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1563 €/m² | 1813 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1545 €/m² | 1856 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1562 €/m² | 1881 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1677 €/m² | 1916 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1716 €/m² | 1900 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 1729 €/m² | 1962 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1689 €/m² | 1911 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1740 €/m² | 1861 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1704 €/m² | 1849 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1705 €/m² | 1856 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1623 €/m² | 1801 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 1609 €/m² | 1771 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1588 €/m² | 1723 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1449 €/m² | 1713 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1442 €/m² | 1671 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1394 €/m² | 1609 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1328 €/m² | 1570 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1351 €/m² | 1529 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1206 €/m² | 1447 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Jerez de la Frontera
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 163 350 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 623 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 22%
- Prestação, um rendimento
- 44%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 666 €
- Comprar, por mês
- 578 €
Valores da Província de Cádiz: Jerez de la Frontera não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 66,1% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 2978
Valores da Província de Cádiz: Jerez de la Frontera não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 3,6% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 3,6%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais uma vez desde 2005. Essa queda começou em 4.º trim. 2007.
- Maior queda
- −50,8%
- Recuperação desde o mínimo
- 111 meses
8,1% das 92 974 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 8,1%
- Casas vazias
- 7562
Outras localidades na Província de Cádiz
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Cádiz | 3021 € | +9,0% |
| Rota | 2878 € | +11,0% |
| San Roque | 2569 € | +14,5% |
| El Puerto de Santa María | 2559 € | +18,2% |
| Chiclana de la Frontera | 2229 € | +16,5% |
| Sanlúcar de Barrameda | 2065 € | +12,7% |
| San Fernando | 1963 € | +13,7% |
| Puerto Real | 1934 € | +19,4% |
| Jerez de la Frontera | 1815 € | +19,4% |
| La Línea de la Concepción | 1624 € | +20,1% |
| Algeciras | 1595 € | +20,7% |
| Arcos de la Frontera | 1326 € | +30,8% |