Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas em Idanha-a-Nova
As casas em Idanha-a-Nova são anunciadas a 592 € por m², mais 0,7% do que há um ano. É mais do que em 4% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram +4,5% ao ano, mais devagar do que os +7,2% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 592 €/m²
- Variação num ano
- +0,7%
- −2,8% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 53 280 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 4%
- dos concelhos
Idanha-a-Nova: +29,8% em 5 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Idanha-a-Nova
- Distrito de Castelo Branco
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Idanha-a-Nova | Distrito de Castelo Branco | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 620 €/m² (549 €/m²–690 €/m²) | 1070 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 617 €/m² (550 €/m²–685 €/m²) | 1066 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 615 €/m² (551 €/m²–679 €/m²) | 1061 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 613 €/m² (552 €/m²–673 €/m²) | 1057 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 610 €/m² (554 €/m²–667 €/m²) | 1052 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 608 €/m² (555 €/m²–661 €/m²) | 1047 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 606 €/m² (557 €/m²–655 €/m²) | 1043 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 603 €/m² (559 €/m²–648 €/m²) | 1038 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 601 €/m² (561 €/m²–641 €/m²) | 1033 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 599 €/m² (565 €/m²–633 €/m²) | 1029 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 597 €/m² (569 €/m²–625 €/m²) | 1024 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 594 €/m² (575 €/m²–614 €/m²) | 1020 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 592 €/m² | 1015 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 610 €/m² | 997 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 627 €/m² | 972 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 613 €/m² | 958 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 609 €/m² | 956 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 605 €/m² | 1020 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 579 €/m² | 995 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 572 €/m² | 986 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 590 €/m² | 945 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 584 €/m² | 942 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 576 €/m² | 929 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 574 €/m² | 916 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 588 €/m² | 915 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 570 €/m² | 902 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 573 €/m² | 880 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 592 €/m² | 849 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 605 €/m² | 851 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 606 €/m² | 854 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 574 €/m² | 862 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 584 €/m² | 860 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 570 €/m² | 840 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 556 €/m² | 823 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 539 €/m² | 809 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 535 €/m² | 789 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 515 €/m² | 773 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 518 €/m² | 765 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 518 €/m² | 753 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 523 €/m² | 783 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 537 €/m² | 780 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 543 €/m² | 775 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 518 €/m² | 781 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 520 €/m² | 823 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 512 €/m² | 825 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 494 €/m² | 802 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 508 €/m² | 770 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 524 €/m² | 749 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 538 €/m² | 718 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 507 €/m² | 700 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 513 €/m² | 702 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 513 €/m² | 698 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 496 €/m² | 700 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 513 €/m² | 704 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 500 €/m² | 679 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 523 €/m² | 690 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 509 €/m² | 678 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 491 €/m² | 666 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 473 €/m² | 662 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 466 €/m² | 658 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 459 €/m² | 660 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 444 €/m² | 654 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 429 €/m² | 655 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 413 €/m² | 643 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 420 €/m² | 639 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 418 €/m² | 631 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 418 €/m² | 632 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 424 €/m² | 636 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 443 €/m² | 634 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 458 €/m² | 630 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 432 €/m² | 632 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 456 €/m² | 637 €/m² | 2183 €/m² |
Relatórios sobre Idanha-a-Nova
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 549 €/m² e 690 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 620 €/m²
- Probabilidade de subida
- 69%
Ao preço mediano de venda, uma casa de 90 m² custa 33 120 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 126 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 6%
- Prestação, um rendimento
- 12%
Comprar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 289 €
- Comprar, por mês
- 116 €
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 49,1% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 37
- Por 1000 habitantes
- 4,4
Valores da Beira Baixa: Idanha-a-Nova não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram menos 22,9% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- −22,9%
Os preços pedidos caíram 3% ou mais 3 vezes desde 2017. A maior começou em agosto de 2017.
- Maior queda
- −24,5%
- Recuperação desde o mínimo
- 30 meses
Em 2025, a população diminuiu 80 e concluíram-se 25 casas.
- Casas concluídas, 2025
- 25
- Variação da população, 2025
- −80
13,4% das 12 323 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 13,4%
- Casas vazias
- 1649
Em 2025, 18% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 18%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 0,0
Entidades públicas contrataram aqui 507,5 mil € em obras de habitação em 2025, e 1,3 M € desde 2012.
- Contratado em 2025
- 507,5 mil €
- Por residente, 2025
- 61 €
Outros concelhos no Distrito de Castelo Branco
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
| Concelho | € por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Covilhã | 1385 € | +15,9% |
| Castelo Branco | 1090 € | +9,1% |
| Fundão | 832 € | +3,0% |
| Belmonte | 786 € | +6,8% |
| Oleiros | 620 € | +13,3% |
| Idanha-a-Nova | 592 € | +0,7% |
| Proença-a-Nova | 558 € | +12,3% |
| Penamacor | 479 € | +25,7% |
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
