Comuna · dados até junho de 2026
Preço das casas em Maxéville
As casas em Maxéville venderam-se por uma mediana de 1674 € por m² nos 12 meses até junho de 2026, menos 14,0% do que no ano anterior. É a mediana de 71 vendas registadas em escrituras. É mais alta do que em 20% das comunas.
- Preço mediano de venda por m²
- 1674 €/m²
- Variação num ano
- −14,0%
- Apartamentos
- 1575 €/m²
- Moradias
- 2025 €/m²
- terreno incluído
- Vendas em 12 meses
- 71
Maxéville: −12,0% em 4 anos
Preço mediano de venda por m², nos 12 meses até cada trimestre
- Maxéville
- Meurthe-et-Moselle
- France
Ver os números
| Trimestre | Maxéville | Meurthe-et-Moselle | France |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1674 €/m² | 1904 €/m² | 2605 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1807 €/m² | 1900 €/m² | 2588 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1937 €/m² | 1901 €/m² | 2589 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1900 €/m² | 1895 €/m² | 2581 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1947 €/m² | 1905 €/m² | 2564 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1961 €/m² | 1907 €/m² | 2559 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1913 €/m² | 1897 €/m² | 2542 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1995 €/m² | 1888 €/m² | 2551 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1909 €/m² | 1895 €/m² | 2577 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1970 €/m² | 1909 €/m² | 2610 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 2139 €/m² | 1935 €/m² | 2644 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 2460 €/m² | 1967 €/m² | 2685 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 2489 €/m² | 1991 €/m² | 2704 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 2449 €/m² | 1989 €/m² | 2696 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 2380 €/m² | 1978 €/m² | 2675 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1993 €/m² | 1950 €/m² | 2627 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1902 €/m² | 1889 €/m² | 2566 €/m² |
Relatórios sobre Maxéville
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao preço mediano de venda, uma casa de 90 m² custa 150 660 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 586 € por mês. O HCSF limita-a a 35% do rendimento do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 18%
- Prestação, um rendimento
- 36%
Ter um apartamento de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-lo. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao preço mediano de venda de apartamentos; a renda é a renda pedida. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 1058 €
- Comprar, por mês
- 519 €
Valores de Meurthe-et-Moselle: Maxéville não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas menos 22,8% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 2364
Em 2022 a população cresceu 76 enquanto se iniciaram 5 casas: 15,2 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2022
- 15,2
- Variação da população, 2022
- +76
11,2% das 4706 casas recenseadas nos Censos 2023 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2023
- 11,2%
- Casas vazias
- 528
Em 2025, 0% das casas autorizadas ficavam em edifícios existentes: conversões, ampliações e mudanças de uso.
- Casas em edifícios existentes, 2025
- 0%
Outras comunas em Meurthe-et-Moselle
| Comuna | Preço mediano de venda por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Nancy | 2303 € | +0,1% |
| Villers-lès-Nancy | 2284 € | +4,3% |
| Seichamps | 2267 € | −3,0% |
| Tomblaine | 2266 € | −1,0% |
| Villerupt | 2227 € | −8,3% |
| Essey-lès-Nancy | 2098 € | −3,0% |
| Laxou | 2097 € | −4,3% |
| Malzéville | 2086 € | +3,6% |
| Champigneulles | 1958 € | +10,6% |
| Longwy | 1945 € | +1,1% |
| Vandœuvre-lès-Nancy | 1900 € | −0,2% |
| Mont-Saint-Martin (54) | 1895 € | −29,8% |
| Saint-Max | 1814 € | +1,7% |
| Jarville-la-Malgrange | 1813 € | −2,6% |
| Laneuveville-devant-Nancy | 1779 € | −14,6% |
| Val de Briey | 1776 € | +2,0% |
| Neuves-Maisons | 1750 € | +13,3% |
| Frouard | 1727 € | +5,6% |
| Pont-à-Mousson | 1692 € | +1,0% |
| Maxéville | 1674 € | −14,0% |
| Dombasle-sur-Meurthe | 1658 € | −1,7% |
| Saint-Nicolas-de-Port | 1639 € | −7,1% |
| Dieulouard | 1635 € | 0,0% |
| Jarny | 1625 € | +5,3% |
| Varangéville | 1600 € | +0,9% |
| Toul | 1536 € | −0,1% |
| Homécourt | 1431 € | +15,3% |
| Longuyon | 1425 € | +32,6% |
| Lunéville | 1295 € | +4,9% |
| Jœuf | 1123 € | +11,9% |
As 30 com mais vendas, de 57 com mediana publicada.