Wales · relatório
Ciclos de preços em Wales
Os preços de venda caíram 3% ou mais 12 vezes desde 1968. A maior começou em agosto de 2007.
- Maior queda
- −18,1%
- Recuperação desde o mínimo
- 99 meses
Preços em Wales e no Reino Unido, em índice
Preços médios de venda, ambos com base 100 em abril de 1968.
- Wales
- United Kingdom
- 100 = abril de 1968
Ver os números
| Período | Wales | United Kingdom |
|---|---|---|
| 08/2026 | 7919,6 | 8246,4 |
| 07/2026 | 7839,2 | 8219,5 |
| 06/2026 | 7771,4 | 8175,5 |
| 05/2026 | 7898,5 | 8221,7 |
| 04/2026 | 7820,7 | 8183,8 |
| 03/2026 | 7833,4 | 8113,3 |
| 02/2026 | 7765,3 | 8137,2 |
| 01/2026 | 7699,4 | 8118,8 |
| 12/2025 | 7792,9 | 8094,3 |
| 11/2025 | 7707,4 | 8168,9 |
| 10/2025 | 7742,6 | 8149,2 |
| 09/2025 | 7723,4 | 8141,2 |
| 08/2025 | 7681,2 | 8172,0 |
| 07/2025 | 7670,1 | 8119,7 |
| 06/2025 | 7667,9 | 8057,9 |
| 05/2025 | 7563,8 | 7975,8 |
| 04/2025 | 7513,7 | 7857,5 |
| 03/2025 | 7582,4 | 8094,8 |
| 02/2025 | 7513,4 | 7996,7 |
| 01/2025 | 7540,6 | 8001,7 |
| 12/2024 | 7490,5 | 7973,2 |
| 11/2024 | 7592,8 | 7989,0 |
| 10/2024 | 7593,5 | 8011,2 |
| 09/2024 | 7460,5 | 7996,1 |
| 08/2024 | 7582,6 | 8006,2 |
| 07/2024 | 7503,0 | 7927,5 |
| 06/2024 | 7480,5 | 7840,1 |
| 05/2024 | 7296,1 | 7809,3 |
| 04/2024 | 7304,0 | 7746,2 |
| 03/2024 | 7349,7 | 7704,1 |
| 02/2024 | 7294,0 | 7690,5 |
| 01/2024 | 7240,4 | 7731,0 |
| 12/2023 | 7396,7 | 7737,1 |
| 11/2023 | 7385,7 | 7803,3 |
| 10/2023 | 7411,3 | 7856,5 |
| 09/2023 | 7483,9 | 7892,4 |
| 08/2023 | 7461,6 | 7931,2 |
| 07/2023 | 7416,5 | 7888,3 |
| 06/2023 | 7327,3 | 7800,5 |
| 05/2023 | 7306,6 | 7772,0 |
| 04/2023 | 7163,9 | 7746,3 |
| 03/2023 | 7290,2 | 7728,3 |
| 02/2023 | 7352,5 | 7816,0 |
| 01/2023 | 7388,5 | 7881,0 |
| 12/2022 | 7560,9 | 7949,0 |
| 11/2022 | 7538,1 | 8012,7 |
| 10/2022 | 7621,1 | 8024,6 |
| 09/2022 | 7602,3 | 8025,6 |
| 08/2022 | 7475,0 | 8007,4 |
| 07/2022 | 7441,9 | 7940,3 |
| 06/2022 | 7330,8 | 7795,8 |
| 05/2022 | 7199,2 | 7702,8 |
| 04/2022 | 7169,7 | 7616,0 |
| 03/2022 | 7008,5 | 7527,4 |
| 02/2022 | 6942,0 | 7499,5 |
| 01/2022 | 7011,4 | 7491,1 |
| 12/2021 | 6945,1 | 7405,3 |
| 11/2021 | 6827,2 | 7367,3 |
| 10/2021 | 6843,0 | 7225,5 |
| 09/2021 | 6792,1 | 7410,8 |
| 08/2021 | 6598,9 | 7200,3 |
| 07/2021 | 6446,9 | 6988,4 |
| 06/2021 | 6747,6 | 7332,4 |
| 05/2021 | 6369,5 | 6962,6 |
| 04/2021 | 6283,2 | 6915,7 |
| 03/2021 | 6356,6 | 7020,9 |
| 02/2021 | 6165,4 | 6918,4 |
| 01/2021 | 6216,8 | 6898,7 |
| 12/2020 | 6282,6 | 6899,6 |
| 11/2020 | 6177,9 | 6846,1 |
| 10/2020 | 6098,0 | 6776,7 |
| 09/2020 | 5892,9 | 6720,4 |
| 08/2020 | 5995,8 | 6649,4 |
| 07/2020 | 5836,9 | 6585,0 |
| 06/2020 | 5801,2 | 6530,0 |
| 05/2020 | 5638,9 | 6440,9 |
| 04/2020 | 5546,6 | 6407,7 |
| 03/2020 | 5789,3 | 6473,7 |
| 02/2020 | 5751,6 | 6415,9 |
| 01/2020 | 5656,4 | 6452,9 |
| 12/2019 | 5768,2 | 6448,8 |
| 11/2019 | 5840,4 | 6457,3 |
| 10/2019 | 5763,0 | 6480,2 |
| 09/2019 | 5698,2 | 6497,3 |
| 08/2019 | 5830,0 | 6492,6 |
| 07/2019 | 5699,1 | 6471,8 |
| 06/2019 | 5646,0 | 6400,3 |
| 05/2019 | 5601,7 | 6372,8 |
| 04/2019 | 5595,7 | 6364,2 |
| 03/2019 | 5541,9 | 6318,4 |
| 02/2019 | 5511,2 | 6336,1 |
| 01/2019 | 5494,9 | 6352,1 |
| 12/2018 | 5622,7 | 6391,5 |
| 11/2018 | 5550,7 | 6405,2 |
| 10/2018 | 5578,4 | 6432,7 |
| 09/2018 | 5554,4 | 6439,4 |
| 08/2018 | 5580,7 | 6451,8 |
| 07/2018 | 5497,6 | 6432,0 |
| 06/2018 | 5436,6 | 6353,2 |
| 05/2018 | 5363,5 | 6310,9 |
| 04/2018 | 5322,5 | 6285,2 |
| 03/2018 | 5338,1 | 6225,7 |
| 02/2018 | 5310,0 | 6263,5 |
| 01/2018 | 5307,1 | 6247,2 |
| 12/2017 | 5330,1 | 6269,0 |
| 11/2017 | 5306,4 | 6244,6 |
| 10/2017 | 5373,1 | 6262,4 |
| 09/2017 | 5310,5 | 6256,9 |
| 08/2017 | 5297,8 | 6280,4 |
| 07/2017 | 5234,3 | 6252,0 |
| 06/2017 | 5212,3 | 6171,8 |
| 05/2017 | 5109,5 | 6119,5 |
| 04/2017 | 5195,2 | 6083,0 |
| 03/2017 | 5122,3 | 5988,2 |
| 02/2017 | 5054,4 | 6001,1 |
| 01/2017 | 5073,7 | 5988,4 |
| 12/2016 | 5075,4 | 5995,6 |
| 11/2016 | 5069,7 | 5984,8 |
| 10/2016 | 5082,9 | 5956,8 |
| 09/2016 | 5024,6 | 5976,5 |
| 08/2016 | 5038,7 | 5985,7 |
| 07/2016 | 5072,3 | 5985,2 |
| 06/2016 | 5075,5 | 5922,9 |
| 05/2016 | 5001,0 | 5866,8 |
| 04/2016 | 4918,8 | 5799,2 |
| 03/2016 | 4908,2 | 5777,7 |
| 02/2016 | 4946,1 | 5718,9 |
| 01/2016 | 4852,6 | 5716,3 |
| 12/2015 | 4904,8 | 5701,2 |
| 11/2015 | 4885,9 | 5681,8 |
| 10/2015 | 4883,7 | 5638,4 |
| 09/2015 | 4860,7 | 5630,8 |
| 08/2015 | 4874,7 | 5619,2 |
| 07/2015 | 4824,9 | 5568,3 |
| 06/2015 | 4799,4 | 5475,4 |
| 05/2015 | 4767,3 | 5433,9 |
| 04/2015 | 4749,5 | 5375,8 |
| 03/2015 | 4686,8 | 5328,9 |
| 02/2015 | 4700,0 | 5309,1 |
| 01/2015 | 4718,6 | 5304,6 |
| 12/2014 | 4744,8 | 5332,6 |
| 11/2014 | 4744,6 | 5319,8 |
| 10/2014 | 4735,3 | 5337,7 |
| 09/2014 | 4790,4 | 5345,6 |
| 08/2014 | 4738,1 | 5339,9 |
| 07/2014 | 4698,6 | 5278,0 |
| 06/2014 | 4679,5 | 5204,8 |
| 05/2014 | 4697,1 | 5160,3 |
| 04/2014 | 4597,5 | 5106,2 |
| 03/2014 | 4521,6 | 4995,0 |
| 02/2014 | 4586,9 | 4977,9 |
| 01/2014 | 4561,1 | 4957,3 |
| 12/2013 | 4456,4 | 4951,4 |
| 11/2013 | 4506,6 | 4906,4 |
| 10/2013 | 4439,3 | 4879,3 |
| 09/2013 | 4508,5 | 4899,3 |
| 08/2013 | 4534,7 | 4896,1 |
| 07/2013 | 4453,6 | 4857,4 |
| 06/2013 | 4484,0 | 4803,5 |
| 05/2013 | 4458,4 | 4764,0 |
| 04/2013 | 4390,2 | 4739,0 |
| 03/2013 | 4400,7 | 4693,0 |
| 02/2013 | 4356,6 | 4665,2 |
| 01/2013 | 4421,8 | 4666,1 |
| 12/2012 | 4406,5 | 4697,5 |
| 11/2012 | 4451,9 | 4708,2 |
| 10/2012 | 4397,4 | 4704,3 |
| 09/2012 | 4434,6 | 4737,9 |
| 08/2012 | 4466,0 | 4754,8 |
| 07/2012 | 4482,7 | 4749,2 |
| 06/2012 | 4505,0 | 4731,0 |
| 05/2012 | 4448,3 | 4685,0 |
| 04/2012 | 4441,9 | 4670,0 |
| 03/2012 | 4374,9 | 4616,9 |
| 02/2012 | 4378,1 | 4603,3 |
| 01/2012 | 4404,9 | 4615,9 |
| 12/2011 | 4415,3 | 4647,5 |
| 11/2011 | 4519,9 | 4667,3 |
| 10/2011 | 4425,7 | 4664,9 |
| 09/2011 | 4540,8 | 4717,0 |
| 08/2011 | 4484,6 | 4728,8 |
| 07/2011 | 4455,7 | 4725,9 |
| 06/2011 | 4445,6 | 4667,2 |
| 05/2011 | 4439,2 | 4659,3 |
| 04/2011 | 4478,6 | 4680,1 |
| 03/2011 | 4336,9 | 4608,6 |
| 02/2011 | 4434,9 | 4629,9 |
| 01/2011 | 4428,3 | 4654,6 |
| 12/2010 | 4469,6 | 4693,6 |
| 11/2010 | 4416,9 | 4702,2 |
| 10/2010 | 4614,3 | 4758,7 |
| 09/2010 | 4615,3 | 4812,4 |
| 08/2010 | 4590,5 | 4824,8 |
| 07/2010 | 4645,4 | 4825,0 |
| 06/2010 | 4570,6 | 4776,7 |
| 05/2010 | 4591,6 | 4753,2 |
| 04/2010 | 4566,1 | 4730,4 |
| 03/2010 | 4529,0 | 4670,6 |
| 02/2010 | 4434,7 | 4670,9 |
| 01/2010 | 4426,9 | 4659,3 |
| 12/2009 | 4608,7 | 4676,3 |
| 11/2009 | 4544,7 | 4645,8 |
| 10/2009 | 4529,6 | 4630,2 |
| 09/2009 | 4478,9 | 4599,3 |
| 08/2009 | 4462,8 | 4563,5 |
| 07/2009 | 4445,9 | 4518,9 |
| 06/2009 | 4365,1 | 4439,3 |
| 05/2009 | 4413,7 | 4396,0 |
| 04/2009 | 4344,5 | 4336,1 |
| 03/2009 | 4266,5 | 4297,1 |
| 02/2009 | 4298,6 | 4324,0 |
| 01/2009 | 4333,0 | 4374,5 |
| 12/2008 | 4484,8 | 4478,0 |
| 11/2008 | 4550,7 | 4547,4 |
| 10/2008 | 4643,9 | 4678,9 |
| 09/2008 | 4596,5 | 4775,8 |
| 08/2008 | 4840,3 | 4899,2 |
| 07/2008 | 4779,4 | 5003,6 |
| 06/2008 | 4917,1 | 5058,8 |
| 05/2008 | 4947,4 | 5126,6 |
| 04/2008 | 4914,6 | 5095,5 |
| 03/2008 | 4904,2 | 5087,0 |
| 02/2008 | 5012,8 | 5124,3 |
| 01/2008 | 5072,7 | 5168,7 |
| 12/2007 | 5107,2 | 5263,7 |
| 11/2007 | 5147,0 | 5271,9 |
| 10/2007 | 5192,6 | 5274,7 |
| 09/2007 | 5169,7 | 5287,0 |
| 08/2007 | 5209,7 | 5280,2 |
| 07/2007 | 5103,2 | 5249,7 |
| 06/2007 | 5108,6 | 5184,5 |
| 05/2007 | 5058,4 | 5128,4 |
| 04/2007 | 5020,0 | 5070,3 |
| 03/2007 | 4902,5 | 4969,9 |
| 02/2007 | 4971,9 | 4931,7 |
| 01/2007 | 4843,8 | 4917,7 |
| 12/2006 | 4939,5 | 4919,4 |
| 11/2006 | 4905,9 | 4858,9 |
| 10/2006 | 4845,2 | 4834,0 |
| 09/2006 | 4858,3 | 4805,9 |
| 08/2006 | 4860,0 | 4786,3 |
| 07/2006 | 4795,1 | 4746,5 |
| 06/2006 | 4801,5 | 4679,2 |
| 05/2006 | 4680,3 | 4635,2 |
| 04/2006 | 4644,8 | 4591,7 |
| 03/2006 | 4629,6 | 4494,1 |
| 02/2006 | 4582,4 | 4457,9 |
| 01/2006 | 4502,6 | 4450,6 |
| 12/2005 | 4494,2 | 4457,3 |
| 11/2005 | 4534,2 | 4433,0 |
| 10/2005 | 4557,9 | 4419,9 |
| 09/2005 | 4550,8 | 4428,7 |
| 08/2005 | 4570,5 | 4435,6 |
| 07/2005 | 4523,9 | 4417,7 |
| 06/2005 | 4418,1 | 4361,5 |
| 05/2005 | 4385,7 | 4327,2 |
| 04/2005 | 4300,7 | 4281,2 |
| 03/2005 | 4264,7 | 4221,2 |
| 02/2005 | 4196,0 | 4186,8 |
| 01/2005 | 4291,2 | 4190,8 |
| 12/2004 | 4228,4 | 4193,7 |
| 11/2004 | 4258,9 | 4224,6 |
| 10/2004 | 4179,4 | 4230,3 |
| 09/2004 | 4137,9 | 4199,3 |
| 08/2004 | 4187,9 | 4207,8 |
| 07/2004 | 4070,7 | 4159,9 |
| 06/2004 | 3940,4 | 4072,6 |
| 05/2004 | 3744,3 | 4002,3 |
| 04/2004 | 3723,1 | 3954,4 |
| 03/2004 | 3500,2 | 3782,8 |
| 02/2004 | 3469,2 | 3774,3 |
| 01/2004 | 3428,1 | 3810,9 |
| 12/2003 | 3386,8 | 3788,4 |
| 11/2003 | 3273,8 | 3715,2 |
| 10/2003 | 3213,0 | 3757,4 |
| 09/2003 | 3186,4 | 3692,7 |
| 08/2003 | 3159,7 | 3704,0 |
| 07/2003 | 3052,6 | 3639,2 |
| 06/2003 | 2964,1 | 3577,3 |
| 05/2003 | 2908,2 | 3568,8 |
| 04/2003 | 2864,3 | 3594,2 |
| 03/2003 | 2747,4 | 3509,8 |
| 02/2003 | 2722,4 | 3436,6 |
| 01/2003 | 2696,3 | 3473,2 |
| 12/2002 | 2610,1 | 3498,5 |
| 11/2002 | 2614,8 | 3385,9 |
| 10/2002 | 2527,7 | 3352,1 |
| 09/2002 | 2489,3 | 3326,8 |
| 08/2002 | 2493,1 | 3248,0 |
| 07/2002 | 2421,6 | 3177,6 |
| 06/2002 | 2405,8 | 3152,3 |
| 05/2002 | 2291,5 | 3028,5 |
| 04/2002 | 2244,4 | 2952,5 |
| 03/2002 | 2160,8 | 2913,0 |
| 02/2002 | 2141,8 | 2814,6 |
| 01/2002 | 2139,3 | 2716,0 |
| 12/2001 | 2128,5 | 2725,5 |
| 11/2001 | 2137,5 | 2725,5 |
| 10/2001 | 2077,2 | 2725,5 |
| 09/2001 | 2100,4 | 2781,3 |
| 08/2001 | 2096,3 | 2781,3 |
| 07/2001 | 2079,9 | 2781,3 |
| 06/2001 | 2036,4 | 2684,7 |
| 05/2001 | 2015,9 | 2684,7 |
| 04/2001 | 1970,7 | 2684,7 |
| 03/2001 | 1943,6 | 2591,2 |
| 02/2001 | 1921,4 | 2591,2 |
| 01/2001 | 1888,2 | 2591,2 |
| 12/2000 | 1920,9 | 2604,8 |
| 11/2000 | 1923,3 | 2604,8 |
| 10/2000 | 1902,1 | 2604,8 |
| 09/2000 | 1921,7 | 2529,3 |
| 08/2000 | 1895,5 | 2529,3 |
| 07/2000 | 1896,3 | 2529,3 |
| 06/2000 | 1852,0 | 2482,5 |
| 05/2000 | 1857,7 | 2482,5 |
| 04/2000 | 1852,8 | 2482,5 |
| 03/2000 | 1814,4 | 2354,3 |
| 02/2000 | 1813,1 | 2354,3 |
| 01/2000 | 1804,0 | 2354,3 |
| 12/1999 | 1793,4 | 2295,4 |
| 11/1999 | 1808,6 | 2295,4 |
| 10/1999 | 1778,7 | 2295,4 |
| 09/1999 | 1783,2 | 2238,1 |
| 08/1999 | 1738,3 | 2238,1 |
| 07/1999 | 1760,3 | 2238,1 |
| 06/1999 | 1719,4 | 2114,3 |
| 05/1999 | 1701,5 | 2114,3 |
| 04/1999 | 1715,8 | 2114,3 |
| 03/1999 | 1663,5 | 2028,3 |
| 02/1999 | 1679,4 | 2028,3 |
| 01/1999 | 1705,0 | 2028,3 |
| 12/1998 | 1675,2 | 2016,2 |
| 11/1998 | 1646,6 | 2016,2 |
| 10/1998 | 1663,6 | 2016,2 |
| 09/1998 | 1672,5 | 2025,3 |
| 08/1998 | 1673,8 | 2025,3 |
| 07/1998 | 1673,0 | 2025,3 |
| 06/1998 | 1659,3 | 1940,7 |
| 05/1998 | 1654,9 | 1940,7 |
| 04/1998 | 1661,4 | 1940,7 |
| 03/1998 | 1615,4 | 1842,6 |
| 02/1998 | 1592,3 | 1842,6 |
| 01/1998 | 1612,6 | 1842,6 |
| 12/1997 | 1603,7 | 1797,4 |
| 11/1997 | 1599,6 | 1797,4 |
| 10/1997 | 1603,4 | 1797,4 |
| 09/1997 | 1603,9 | 1811,0 |
| 08/1997 | 1610,8 | 1811,0 |
| 07/1997 | 1585,9 | 1811,0 |
| 06/1997 | 1604,3 | 1723,4 |
| 05/1997 | 1575,0 | 1723,4 |
| 04/1997 | 1532,3 | 1723,4 |
| 03/1997 | 1544,0 | 1688,7 |
| 02/1997 | 1546,9 | 1688,7 |
| 01/1997 | 1508,5 | 1688,7 |
| 12/1996 | 1520,9 | 1666,1 |
| 11/1996 | 1501,8 | 1666,1 |
| 10/1996 | 1517,3 | 1666,1 |
| 09/1996 | 1495,3 | 1637,4 |
| 08/1996 | 1511,1 | 1637,4 |
| 07/1996 | 1508,3 | 1637,4 |
| 06/1996 | 1500,8 | 1575,5 |
| 05/1996 | 1489,9 | 1575,5 |
| 04/1996 | 1501,0 | 1575,5 |
| 03/1996 | 1440,8 | 1574,0 |
| 02/1996 | 1452,9 | 1574,0 |
| 01/1996 | 1474,5 | 1574,0 |
| 12/1995 | 1453,7 | 1551,4 |
| 11/1995 | 1476,8 | 1551,4 |
| 10/1995 | 1471,2 | 1551,4 |
| 09/1995 | 1496,0 | 1572,5 |
| 08/1995 | 1496,0 | 1572,5 |
| 07/1995 | 1510,7 | 1572,5 |
| 06/1995 | 1508,9 | 1559,0 |
| 05/1995 | 1470,4 | 1559,0 |
| 04/1995 | 1471,4 | 1559,0 |
| 03/1995 | 1448,0 | 1542,3 |
| 02/1995 | 1470,3 | 1542,3 |
| 01/1995 | 1496,0 | 1542,3 |
| 12/1994 | 1405,4 | 1555,9 |
| 11/1994 | 1405,4 | 1555,9 |
| 10/1994 | 1405,4 | 1555,9 |
| 09/1994 | 1572,8 | 1566,5 |
| 08/1994 | 1572,8 | 1566,5 |
| 07/1994 | 1572,8 | 1566,5 |
| 06/1994 | 1522,9 | 1540,8 |
| 05/1994 | 1522,9 | 1540,8 |
| 04/1994 | 1522,9 | 1540,8 |
| 03/1994 | 1408,3 | 1519,7 |
| 02/1994 | 1408,3 | 1519,7 |
| 01/1994 | 1408,3 | 1519,7 |
| 12/1993 | 1462,7 | 1503,1 |
| 11/1993 | 1462,7 | 1503,1 |
| 10/1993 | 1462,7 | 1503,1 |
| 09/1993 | 1474,4 | 1531,8 |
| 08/1993 | 1474,4 | 1531,8 |
| 07/1993 | 1474,4 | 1531,8 |
| 06/1993 | 1459,7 | 1500,1 |
| 05/1993 | 1459,7 | 1500,1 |
| 04/1993 | 1459,7 | 1500,1 |
| 03/1993 | 1456,8 | 1488,0 |
| 02/1993 | 1456,8 | 1488,0 |
| 01/1993 | 1456,8 | 1488,0 |
| 12/1992 | 1439,2 | 1480,5 |
| 11/1992 | 1439,2 | 1480,5 |
| 10/1992 | 1439,2 | 1480,5 |
| 09/1992 | 1427,5 | 1539,3 |
| 08/1992 | 1427,5 | 1539,3 |
| 07/1992 | 1427,5 | 1539,3 |
| 06/1992 | 1465,6 | 1534,8 |
| 05/1992 | 1465,6 | 1534,8 |
| 04/1992 | 1465,6 | 1534,8 |
| 03/1992 | 1562,7 | 1572,0 |
| 02/1992 | 1562,7 | 1572,0 |
| 01/1992 | 1562,7 | 1572,0 |
| 12/1991 | 1587,0 | 1597,9 |
| 11/1991 | 1587,0 | 1597,9 |
| 10/1991 | 1587,0 | 1597,9 |
| 09/1991 | 1509,6 | 1612,5 |
| 08/1991 | 1509,6 | 1612,5 |
| 07/1991 | 1509,6 | 1612,5 |
| 06/1991 | 1423,1 | 1581,8 |
| 05/1991 | 1423,1 | 1581,8 |
| 04/1991 | 1423,1 | 1581,8 |
| 03/1991 | 1442,9 | 1588,2 |
| 02/1991 | 1442,9 | 1588,2 |
| 01/1991 | 1442,9 | 1588,2 |
| 12/1990 | 1532,4 | 1610,9 |
| 11/1990 | 1532,4 | 1610,9 |
| 10/1990 | 1532,4 | 1610,9 |
| 09/1990 | 1603,7 | 1635,2 |
| 08/1990 | 1603,7 | 1635,2 |
| 07/1990 | 1603,7 | 1635,2 |
| 06/1990 | 1426,2 | 1606,0 |
| 05/1990 | 1426,2 | 1606,0 |
| 04/1990 | 1426,2 | 1606,0 |
| 03/1990 | 1477,7 | 1620,6 |
| 02/1990 | 1477,7 | 1620,6 |
| 01/1990 | 1477,7 | 1620,6 |
| 12/1989 | 1462,8 | 1656,3 |
| 11/1989 | 1462,8 | 1656,3 |
| 10/1989 | 1462,8 | 1656,3 |
| 09/1989 | 1523,2 | 1688,8 |
| 08/1989 | 1523,2 | 1688,8 |
| 07/1989 | 1523,2 | 1688,8 |
| 06/1989 | 1485,5 | 1632,0 |
| 05/1989 | 1485,5 | 1632,0 |
| 04/1989 | 1485,5 | 1632,0 |
| 03/1989 | 1334,7 | 1575,1 |
| 02/1989 | 1334,7 | 1575,1 |
| 01/1989 | 1334,7 | 1575,1 |
| 12/1988 | 1176,3 | 1542,6 |
| 11/1988 | 1176,3 | 1542,6 |
| 10/1988 | 1176,3 | 1542,6 |
| 09/1988 | 1146,2 | 1453,3 |
| 08/1988 | 1146,2 | 1453,3 |
| 07/1988 | 1146,2 | 1453,3 |
| 06/1988 | 995,4 | 1282,8 |
| 05/1988 | 995,4 | 1282,8 |
| 04/1988 | 995,4 | 1282,8 |
| 03/1988 | 935,0 | 1209,8 |
| 02/1988 | 935,0 | 1209,8 |
| 01/1988 | 935,0 | 1209,8 |
| 12/1987 | 935,0 | 1161,0 |
| 11/1987 | 935,0 | 1161,0 |
| 10/1987 | 935,0 | 1161,0 |
| 09/1987 | 898,4 | 1096,1 |
| 08/1987 | 898,4 | 1096,1 |
| 07/1987 | 898,4 | 1096,1 |
| 06/1987 | 861,0 | 1045,3 |
| 05/1987 | 861,0 | 1045,3 |
| 04/1987 | 861,0 | 1045,3 |
| 03/1987 | 855,6 | 1000,1 |
| 02/1987 | 855,6 | 1000,1 |
| 01/1987 | 855,6 | 1000,1 |
| 12/1986 | 828,9 | 971,8 |
| 11/1986 | 828,9 | 971,8 |
| 10/1986 | 828,9 | 971,8 |
| 09/1986 | 839,6 | 943,6 |
| 08/1986 | 839,6 | 943,6 |
| 07/1986 | 839,6 | 943,6 |
| 06/1986 | 770,1 | 904,0 |
| 05/1986 | 770,1 | 904,0 |
| 04/1986 | 770,1 | 904,0 |
| 03/1986 | 764,7 | 864,5 |
| 02/1986 | 764,7 | 864,5 |
| 01/1986 | 764,7 | 864,5 |
| 12/1985 | 759,4 | 847,5 |
| 11/1985 | 759,4 | 847,5 |
| 10/1985 | 759,4 | 847,5 |
| 09/1985 | 759,4 | 819,3 |
| 08/1985 | 759,4 | 819,3 |
| 07/1985 | 759,4 | 819,3 |
| 06/1985 | 738,0 | 802,3 |
| 05/1985 | 738,0 | 802,3 |
| 04/1985 | 738,0 | 802,3 |
| 03/1985 | 743,3 | 774,1 |
| 02/1985 | 743,3 | 774,1 |
| 01/1985 | 743,3 | 774,1 |
| 12/1984 | 716,6 | 774,1 |
| 11/1984 | 716,6 | 774,1 |
| 10/1984 | 716,6 | 774,1 |
| 09/1984 | 705,9 | 762,8 |
| 08/1984 | 705,9 | 762,8 |
| 07/1984 | 705,9 | 762,8 |
| 06/1984 | 684,5 | 734,5 |
| 05/1984 | 684,5 | 734,5 |
| 04/1984 | 684,5 | 734,5 |
| 03/1984 | 679,2 | 711,9 |
| 02/1984 | 679,2 | 711,9 |
| 01/1984 | 679,2 | 711,9 |
| 12/1983 | 705,9 | 706,3 |
| 11/1983 | 705,9 | 706,3 |
| 10/1983 | 705,9 | 706,3 |
| 09/1983 | 695,2 | 700,6 |
| 08/1983 | 695,2 | 700,6 |
| 07/1983 | 695,2 | 700,6 |
| 06/1983 | 652,4 | 672,4 |
| 05/1983 | 652,4 | 672,4 |
| 04/1983 | 652,4 | 672,4 |
| 03/1983 | 625,7 | 649,8 |
| 02/1983 | 625,7 | 649,8 |
| 01/1983 | 625,7 | 649,8 |
| 12/1982 | 631,6 | 631,1 |
| 11/1982 | 631,6 | 631,1 |
| 10/1982 | 631,6 | 631,1 |
| 09/1982 | 628,9 | 622,1 |
| 08/1982 | 628,9 | 622,1 |
| 07/1982 | 628,9 | 622,1 |
| 06/1982 | 615,0 | 606,8 |
| 05/1982 | 615,0 | 606,8 |
| 04/1982 | 615,0 | 606,8 |
| 03/1982 | 566,3 | 581,4 |
| 02/1982 | 566,3 | 581,4 |
| 01/1982 | 566,3 | 581,4 |
| 12/1981 | 563,1 | 596,1 |
| 11/1981 | 563,1 | 596,1 |
| 10/1981 | 563,1 | 596,1 |
| 09/1981 | 628,4 | 607,9 |
| 08/1981 | 628,4 | 607,9 |
| 07/1981 | 628,4 | 607,9 |
| 06/1981 | 579,2 | 598,3 |
| 05/1981 | 579,2 | 598,3 |
| 04/1981 | 579,2 | 598,3 |
| 03/1981 | 550,3 | 582,5 |
| 02/1981 | 550,3 | 582,5 |
| 01/1981 | 550,3 | 582,5 |
| 12/1980 | 570,1 | 581,4 |
| 11/1980 | 570,1 | 581,4 |
| 10/1980 | 570,1 | 581,4 |
| 09/1980 | 543,3 | 580,3 |
| 08/1980 | 543,3 | 580,3 |
| 07/1980 | 543,3 | 580,3 |
| 06/1980 | 528,4 | 557,7 |
| 05/1980 | 528,4 | 557,7 |
| 04/1980 | 528,4 | 557,7 |
| 03/1980 | 502,2 | 536,2 |
| 02/1980 | 502,2 | 536,2 |
| 01/1980 | 502,2 | 536,2 |
| 12/1979 | 497,9 | 515,9 |
| 11/1979 | 497,9 | 515,9 |
| 10/1979 | 497,9 | 515,9 |
| 09/1979 | 467,9 | 483,7 |
| 08/1979 | 467,9 | 483,7 |
| 07/1979 | 467,9 | 483,7 |
| 06/1979 | 431,6 | 449,2 |
| 05/1979 | 431,6 | 449,2 |
| 04/1979 | 431,6 | 449,2 |
| 03/1979 | 390,9 | 417,0 |
| 02/1979 | 390,9 | 417,0 |
| 01/1979 | 390,9 | 417,0 |
| 12/1978 | 377,6 | 396,1 |
| 11/1978 | 377,6 | 396,1 |
| 10/1978 | 377,6 | 396,1 |
| 09/1978 | 358,8 | 370,1 |
| 08/1978 | 358,8 | 370,1 |
| 07/1978 | 358,8 | 370,1 |
| 06/1978 | 337,4 | 345,8 |
| 05/1978 | 337,4 | 345,8 |
| 04/1978 | 337,4 | 345,8 |
| 03/1978 | 333,7 | 330,0 |
| 02/1978 | 333,7 | 330,0 |
| 01/1978 | 333,7 | 330,0 |
| 12/1977 | 313,4 | 322,6 |
| 11/1977 | 313,4 | 322,6 |
| 10/1977 | 313,4 | 322,6 |
| 09/1977 | 304,3 | 313,0 |
| 08/1977 | 304,3 | 313,0 |
| 07/1977 | 304,3 | 313,0 |
| 06/1977 | 302,7 | 304,0 |
| 05/1977 | 302,7 | 304,0 |
| 04/1977 | 302,7 | 304,0 |
| 03/1977 | 290,4 | 299,5 |
| 02/1977 | 290,4 | 299,5 |
| 01/1977 | 290,4 | 299,5 |
| 12/1976 | 296,8 | 297,2 |
| 11/1976 | 296,8 | 297,2 |
| 10/1976 | 296,8 | 297,2 |
| 09/1976 | 289,9 | 292,7 |
| 08/1976 | 289,9 | 292,7 |
| 07/1976 | 289,9 | 292,7 |
| 06/1976 | 281,8 | 285,9 |
| 05/1976 | 281,8 | 285,9 |
| 04/1976 | 281,8 | 285,9 |
| 03/1976 | 280,7 | 278,6 |
| 02/1976 | 280,7 | 278,6 |
| 01/1976 | 280,7 | 278,6 |
| 12/1975 | 266,3 | 272,9 |
| 11/1975 | 266,3 | 272,9 |
| 10/1975 | 266,3 | 272,9 |
| 09/1975 | 271,7 | 270,1 |
