London · relatório
Ciclos de preços em London
Os preços de venda caíram 3% ou mais 10 vezes desde 1968. A maior começou em junho de 1989.
- Maior queda
- −20,9%
- Recuperação desde o mínimo
- 51 meses
Preços em London e no Reino Unido, em índice
Preços médios de venda, ambos com base 100 em abril de 1968.
- London
- United Kingdom
- 100 = abril de 1968
Ver os números
| Período | London | United Kingdom |
|---|---|---|
| 08/2026 | 11 721,6 | 8246,4 |
| 07/2026 | 11 635,1 | 8219,5 |
| 06/2026 | 11 658,4 | 8175,5 |
| 05/2026 | 11 618,1 | 8221,7 |
| 04/2026 | 11 720,1 | 8183,8 |
| 03/2026 | 11 545,7 | 8113,3 |
| 02/2026 | 11 557,7 | 8137,2 |
| 01/2026 | 11 704,9 | 8118,8 |
| 12/2025 | 11 628,8 | 8094,3 |
| 11/2025 | 11 854,3 | 8168,9 |
| 10/2025 | 11 788,0 | 8149,2 |
| 09/2025 | 11 955,6 | 8141,2 |
| 08/2025 | 11 989,7 | 8172,0 |
| 07/2025 | 12 025,3 | 8119,7 |
| 06/2025 | 12 009,5 | 8057,9 |
| 05/2025 | 11 955,8 | 7975,8 |
| 04/2025 | 11 935,1 | 7857,5 |
| 03/2025 | 11 708,5 | 8094,8 |
| 02/2025 | 11 862,0 | 7996,7 |
| 01/2025 | 11 921,0 | 8001,7 |
| 12/2024 | 11 773,4 | 7973,2 |
| 11/2024 | 11 837,7 | 7989,0 |
| 10/2024 | 11 858,5 | 8011,2 |
| 09/2024 | 11 984,8 | 7996,1 |
| 08/2024 | 11 989,9 | 8006,2 |
| 07/2024 | 11 793,5 | 7927,5 |
| 06/2024 | 11 772,8 | 7840,1 |
| 05/2024 | 11 703,8 | 7809,3 |
| 04/2024 | 11 595,5 | 7746,2 |
| 03/2024 | 11 573,7 | 7704,1 |
| 02/2024 | 11 548,6 | 7690,5 |
| 01/2024 | 11 651,1 | 7731,0 |
| 12/2023 | 11 609,1 | 7737,1 |
| 11/2023 | 11 580,5 | 7803,3 |
| 10/2023 | 11 736,2 | 7856,5 |
| 09/2023 | 11 959,9 | 7892,4 |
| 08/2023 | 11 852,6 | 7931,2 |
| 07/2023 | 11 833,0 | 7888,3 |
| 06/2023 | 11 757,0 | 7800,5 |
| 05/2023 | 11 731,5 | 7772,0 |
| 04/2023 | 11 779,0 | 7746,3 |
| 03/2023 | 11 741,2 | 7728,3 |
| 02/2023 | 11 921,2 | 7816,0 |
| 01/2023 | 12 069,1 | 7881,0 |
| 12/2022 | 12 101,1 | 7949,0 |
| 11/2022 | 12 166,6 | 8012,7 |
| 10/2022 | 12 134,2 | 8024,6 |
| 09/2022 | 12 248,0 | 8025,6 |
| 08/2022 | 12 290,1 | 8007,4 |
| 07/2022 | 12 162,0 | 7940,3 |
| 06/2022 | 12 101,9 | 7795,8 |
| 05/2022 | 11 720,5 | 7702,8 |
| 04/2022 | 11 728,6 | 7616,0 |
| 03/2022 | 11 638,1 | 7527,4 |
| 02/2022 | 11 650,4 | 7499,5 |
| 01/2022 | 11 641,3 | 7491,1 |
| 12/2021 | 11 582,2 | 7405,3 |
| 11/2021 | 11 578,2 | 7367,3 |
| 10/2021 | 11 408,2 | 7225,5 |
| 09/2021 | 11 456,2 | 7410,8 |
| 08/2021 | 11 539,8 | 7200,3 |
| 07/2021 | 11 200,6 | 6988,4 |
| 06/2021 | 11 378,4 | 7332,4 |
| 05/2021 | 11 050,1 | 6962,6 |
| 04/2021 | 11 066,0 | 6915,7 |
| 03/2021 | 11 296,2 | 7020,9 |
| 02/2021 | 11 102,6 | 6918,4 |
| 01/2021 | 11 186,1 | 6898,7 |
| 12/2020 | 11 185,2 | 6899,6 |
| 11/2020 | 11 193,3 | 6846,1 |
| 10/2020 | 11 004,5 | 6776,7 |
| 09/2020 | 11 162,9 | 6720,4 |
| 08/2020 | 11 077,3 | 6649,4 |
| 07/2020 | 10 950,7 | 6585,0 |
| 06/2020 | 10 863,3 | 6530,0 |
| 05/2020 | 10 710,6 | 6440,9 |
| 04/2020 | 10 777,0 | 6407,7 |
| 03/2020 | 10 922,9 | 6473,7 |
| 02/2020 | 10 739,0 | 6415,9 |
| 01/2020 | 10 772,2 | 6452,9 |
| 12/2019 | 10 844,8 | 6448,8 |
| 11/2019 | 10 609,5 | 6457,3 |
| 10/2019 | 10 698,0 | 6480,2 |
| 09/2019 | 10 799,4 | 6497,3 |
| 08/2019 | 10 699,4 | 6492,6 |
| 07/2019 | 10 830,1 | 6471,8 |
| 06/2019 | 10 649,4 | 6400,3 |
| 05/2019 | 10 493,4 | 6372,8 |
| 04/2019 | 10 627,1 | 6364,2 |
| 03/2019 | 10 505,5 | 6318,4 |
| 02/2019 | 10 548,6 | 6336,1 |
| 01/2019 | 10 639,2 | 6352,1 |
| 12/2018 | 10 711,2 | 6391,5 |
| 11/2018 | 10 736,0 | 6405,2 |
| 10/2018 | 10 865,3 | 6432,7 |
| 09/2018 | 10 785,8 | 6439,4 |
| 08/2018 | 10 853,8 | 6451,8 |
| 07/2018 | 10 970,9 | 6432,0 |
| 06/2018 | 10 862,4 | 6353,2 |
| 05/2018 | 10 829,7 | 6310,9 |
| 04/2018 | 10 801,8 | 6285,2 |
| 03/2018 | 10 691,0 | 6225,7 |
| 02/2018 | 10 815,5 | 6263,5 |
| 01/2018 | 10 858,8 | 6247,2 |
| 12/2017 | 10 792,6 | 6269,0 |
| 11/2017 | 10 780,0 | 6244,6 |
| 10/2017 | 10 903,8 | 6262,4 |
| 09/2017 | 10 950,7 | 6256,9 |
| 08/2017 | 11 024,3 | 6280,4 |
| 07/2017 | 11 057,0 | 6252,0 |
| 06/2017 | 10 867,4 | 6171,8 |
| 05/2017 | 10 884,4 | 6119,5 |
| 04/2017 | 10 859,2 | 6083,0 |
| 03/2017 | 10 760,8 | 5988,2 |
| 02/2017 | 10 789,7 | 6001,1 |
| 01/2017 | 10 764,8 | 5988,4 |
| 12/2016 | 10 691,4 | 5995,6 |
| 11/2016 | 10 657,0 | 5984,8 |
| 10/2016 | 10 660,5 | 5956,8 |
| 09/2016 | 10 677,6 | 5976,5 |
| 08/2016 | 10 681,9 | 5985,7 |
| 07/2016 | 10 762,8 | 5985,2 |
| 06/2016 | 10 595,1 | 5922,9 |
| 05/2016 | 10 580,7 | 5866,8 |
| 04/2016 | 10 435,5 | 5799,2 |
| 03/2016 | 10 516,5 | 5777,7 |
| 02/2016 | 10 360,6 | 5718,9 |
| 01/2016 | 10 353,9 | 5716,3 |
| 12/2015 | 10 186,2 | 5701,2 |
| 11/2015 | 10 082,8 | 5681,8 |
| 10/2015 | 9969,6 | 5638,4 |
| 09/2015 | 9952,5 | 5630,8 |
| 08/2015 | 9871,5 | 5619,2 |
| 07/2015 | 9769,5 | 5568,3 |
| 06/2015 | 9494,1 | 5475,4 |
| 05/2015 | 9411,3 | 5433,9 |
| 04/2015 | 9289,7 | 5375,8 |
| 03/2015 | 9159,8 | 5328,9 |
| 02/2015 | 9161,3 | 5309,1 |
| 01/2015 | 9117,8 | 5304,6 |
| 12/2014 | 9118,9 | 5332,6 |
| 11/2014 | 9071,5 | 5319,8 |
| 10/2014 | 9105,4 | 5337,7 |
| 09/2014 | 9136,4 | 5345,6 |
| 08/2014 | 9160,9 | 5339,9 |
| 07/2014 | 9024,7 | 5278,0 |
| 06/2014 | 8763,2 | 5204,8 |
| 05/2014 | 8661,9 | 5160,3 |
| 04/2014 | 8495,1 | 5106,2 |
| 03/2014 | 8179,7 | 4995,0 |
| 02/2014 | 8099,9 | 4977,9 |
| 01/2014 | 8053,6 | 4957,3 |
| 12/2013 | 7967,5 | 4951,4 |
| 11/2013 | 7780,2 | 4906,4 |
| 10/2013 | 7696,3 | 4879,3 |
| 09/2013 | 7706,5 | 4899,3 |
| 08/2013 | 7598,9 | 4896,1 |
| 07/2013 | 7536,6 | 4857,4 |
| 06/2013 | 7344,9 | 4803,5 |
| 05/2013 | 7295,2 | 4764,0 |
| 04/2013 | 7263,5 | 4739,0 |
| 03/2013 | 7068,1 | 4693,0 |
| 02/2013 | 7096,7 | 4665,2 |
| 01/2013 | 7047,2 | 4666,1 |
| 12/2012 | 7101,1 | 4697,5 |
| 11/2012 | 6983,3 | 4708,2 |
| 10/2012 | 7022,7 | 4704,3 |
| 09/2012 | 6981,6 | 4737,9 |
| 08/2012 | 7017,3 | 4754,8 |
| 07/2012 | 6992,8 | 4749,2 |
| 06/2012 | 6944,4 | 4731,0 |
| 05/2012 | 6882,3 | 4685,0 |
| 04/2012 | 6768,8 | 4670,0 |
| 03/2012 | 6572,2 | 4616,9 |
| 02/2012 | 6617,5 | 4603,3 |
| 01/2012 | 6662,3 | 4615,9 |
| 12/2011 | 6615,3 | 4647,5 |
| 11/2011 | 6587,1 | 4667,3 |
| 10/2011 | 6614,9 | 4664,9 |
| 09/2011 | 6684,9 | 4717,0 |
| 08/2011 | 6674,6 | 4728,8 |
| 07/2011 | 6695,9 | 4725,9 |
| 06/2011 | 6471,0 | 4667,2 |
| 05/2011 | 6444,2 | 4659,3 |
| 04/2011 | 6654,0 | 4680,1 |
| 03/2011 | 6497,8 | 4608,6 |
| 02/2011 | 6455,6 | 4629,9 |
| 01/2011 | 6518,0 | 4654,6 |
| 12/2010 | 6458,5 | 4693,6 |
| 11/2010 | 6389,1 | 4702,2 |
| 10/2010 | 6476,1 | 4758,7 |
| 09/2010 | 6565,8 | 4812,4 |
| 08/2010 | 6578,3 | 4824,8 |
| 07/2010 | 6626,4 | 4825,0 |
| 06/2010 | 6440,1 | 4776,7 |
| 05/2010 | 6377,2 | 4753,2 |
| 04/2010 | 6382,2 | 4730,4 |
| 03/2010 | 6348,0 | 4670,6 |
| 02/2010 | 6309,1 | 4670,9 |
| 01/2010 | 6331,1 | 4659,3 |
| 12/2009 | 6113,7 | 4676,3 |
| 11/2009 | 6039,4 | 4645,8 |
| 10/2009 | 6083,4 | 4630,2 |
| 09/2009 | 6054,4 | 4599,3 |
| 08/2009 | 5931,6 | 4563,5 |
| 07/2009 | 5880,0 | 4518,9 |
| 06/2009 | 5739,7 | 4439,3 |
| 05/2009 | 5658,1 | 4396,0 |
| 04/2009 | 5553,1 | 4336,1 |
| 03/2009 | 5596,4 | 4297,1 |
| 02/2009 | 5654,8 | 4324,0 |
| 01/2009 | 5728,3 | 4374,5 |
| 12/2008 | 5746,2 | 4478,0 |
| 11/2008 | 5854,0 | 4547,4 |
| 10/2008 | 6043,1 | 4678,9 |
| 09/2008 | 6257,8 | 4775,8 |
| 08/2008 | 6376,3 | 4899,2 |
| 07/2008 | 6569,6 | 5003,6 |
| 06/2008 | 6565,9 | 5058,8 |
| 05/2008 | 6680,5 | 5126,6 |
| 04/2008 | 6662,0 | 5095,5 |
| 03/2008 | 6645,2 | 5087,0 |
| 02/2008 | 6692,7 | 5124,3 |
| 01/2008 | 6758,2 | 5168,7 |
| 12/2007 | 6744,6 | 5263,7 |
| 11/2007 | 6736,7 | 5271,9 |
| 10/2007 | 6757,4 | 5274,7 |
| 09/2007 | 6754,1 | 5287,0 |
| 08/2007 | 6736,9 | 5280,2 |
| 07/2007 | 6692,5 | 5249,7 |
| 06/2007 | 6472,2 | 5184,5 |
| 05/2007 | 6399,0 | 5128,4 |
| 04/2007 | 6310,3 | 5070,3 |
| 03/2007 | 6189,7 | 4969,9 |
| 02/2007 | 6128,6 | 4931,7 |
| 01/2007 | 6058,0 | 4917,7 |
| 12/2006 | 5986,4 | 4919,4 |
| 11/2006 | 5857,8 | 4858,9 |
| 10/2006 | 5864,6 | 4834,0 |
| 09/2006 | 5829,0 | 4805,9 |
| 08/2006 | 5810,0 | 4786,3 |
| 07/2006 | 5746,2 | 4746,5 |
| 06/2006 | 5690,4 | 4679,2 |
| 05/2006 | 5603,8 | 4635,2 |
| 04/2006 | 5555,9 | 4591,7 |
| 03/2006 | 5463,2 | 4494,1 |
| 02/2006 | 5411,9 | 4457,9 |
| 01/2006 | 5428,5 | 4450,6 |
| 12/2005 | 5395,2 | 4457,3 |
| 11/2005 | 5354,1 | 4433,0 |
| 10/2005 | 5302,9 | 4419,9 |
| 09/2005 | 5362,2 | 4428,7 |
| 08/2005 | 5386,1 | 4435,6 |
| 07/2005 | 5383,8 | 4417,7 |
| 06/2005 | 5339,2 | 4361,5 |
| 05/2005 | 5334,3 | 4327,2 |
| 04/2005 | 5327,1 | 4281,2 |
| 03/2005 | 5234,2 | 4221,2 |
| 02/2005 | 5235,6 | 4186,8 |
| 01/2005 | 5260,5 | 4190,8 |
| 12/2004 | 5209,8 | 4193,7 |
| 11/2004 | 5312,4 | 4224,6 |
| 10/2004 | 5257,4 | 4230,3 |
| 09/2004 | 5299,2 | 4199,3 |
| 08/2004 | 5315,1 | 4207,8 |
| 07/2004 | 5293,4 | 4159,9 |
| 06/2004 | 5209,2 | 4072,6 |
| 05/2004 | 5145,2 | 4002,3 |
| 04/2004 | 5112,0 | 3954,4 |
| 03/2004 | 5009,3 | 3782,8 |
| 02/2004 | 4974,9 | 3774,3 |
| 01/2004 | 4953,4 | 3810,9 |
| 12/2003 | 4910,8 | 3788,4 |
| 11/2003 | 4878,7 | 3715,2 |
| 10/2003 | 4857,3 | 3757,4 |
| 09/2003 | 4818,6 | 3692,7 |
| 08/2003 | 4813,9 | 3704,0 |
| 07/2003 | 4839,1 | 3639,2 |
| 06/2003 | 4729,0 | 3577,3 |
| 05/2003 | 4766,2 | 3568,8 |
| 04/2003 | 4706,7 | 3594,2 |
| 03/2003 | 4652,8 | 3509,8 |
| 02/2003 | 4673,0 | 3436,6 |
| 01/2003 | 4688,8 | 3473,2 |
| 12/2002 | 4604,5 | 3498,5 |
| 11/2002 | 4583,8 | 3385,9 |
| 10/2002 | 4506,1 | 3352,1 |
| 09/2002 | 4459,8 | 3326,8 |
| 08/2002 | 4421,0 | 3248,0 |
| 07/2002 | 4326,6 | 3177,6 |
| 06/2002 | 4210,7 | 3152,3 |
| 05/2002 | 4137,5 | 3028,5 |
| 04/2002 | 4033,6 | 2952,5 |
| 03/2002 | 3909,9 | 2913,0 |
| 02/2002 | 3859,0 | 2814,6 |
| 01/2002 | 3844,0 | 2716,0 |
| 12/2001 | 3795,4 | 2725,5 |
| 11/2001 | 3784,6 | 2725,5 |
| 10/2001 | 3761,4 | 2725,5 |
| 09/2001 | 3730,4 | 2781,3 |
| 08/2001 | 3726,1 | 2781,3 |
| 07/2001 | 3646,7 | 2781,3 |
| 06/2001 | 3593,3 | 2684,7 |
| 05/2001 | 3557,0 | 2684,7 |
| 04/2001 | 3459,9 | 2684,7 |
| 03/2001 | 3416,3 | 2591,2 |
| 02/2001 | 3389,9 | 2591,2 |
| 01/2001 | 3384,7 | 2591,2 |
| 12/2000 | 3338,0 | 2604,8 |
| 11/2000 | 3342,2 | 2604,8 |
| 10/2000 | 3296,0 | 2604,8 |
| 09/2000 | 3334,2 | 2529,3 |
| 08/2000 | 3333,5 | 2529,3 |
| 07/2000 | 3309,6 | 2529,3 |
| 06/2000 | 3248,8 | 2482,5 |
| 05/2000 | 3188,2 | 2482,5 |
| 04/2000 | 3183,8 | 2482,5 |
| 03/2000 | 3039,3 | 2354,3 |
| 02/2000 | 3003,6 | 2354,3 |
| 01/2000 | 2951,6 | 2354,3 |
| 12/1999 | 2895,2 | 2295,4 |
| 11/1999 | 2847,1 | 2295,4 |
| 10/1999 | 2783,9 | 2295,4 |
| 09/1999 | 2775,1 | 2238,1 |
| 08/1999 | 2701,5 | 2238,1 |
| 07/1999 | 2648,8 | 2238,1 |
| 06/1999 | 2564,8 | 2114,3 |
| 05/1999 | 2517,2 | 2114,3 |
| 04/1999 | 2481,1 | 2114,3 |
| 03/1999 | 2430,8 | 2028,3 |
| 02/1999 | 2382,7 | 2028,3 |
| 01/1999 | 2392,2 | 2028,3 |
| 12/1998 | 2371,6 | 2016,2 |
| 11/1998 | 2359,7 | 2016,2 |
| 10/1998 | 2357,9 | 2016,2 |
| 09/1998 | 2367,7 | 2025,3 |
| 08/1998 | 2355,6 | 2025,3 |
| 07/1998 | 2362,2 | 2025,3 |
| 06/1998 | 2328,8 | 1940,7 |
| 05/1998 | 2287,7 | 1940,7 |
| 04/1998 | 2292,5 | 1940,7 |
| 03/1998 | 2239,2 | 1842,6 |
| 02/1998 | 2194,2 | 1842,6 |
| 01/1998 | 2216,1 | 1842,6 |
| 12/1997 | 2192,3 | 1797,4 |
| 11/1997 | 2150,9 | 1797,4 |
| 10/1997 | 2125,7 | 1797,4 |
| 09/1997 | 2131,6 | 1811,0 |
| 08/1997 | 2085,0 | 1811,0 |
| 07/1997 | 2085,2 | 1811,0 |
| 06/1997 | 2019,6 | 1723,4 |
| 05/1997 | 2004,0 | 1723,4 |
| 04/1997 | 1948,4 | 1723,4 |
| 03/1997 | 1914,2 | 1688,7 |
| 02/1997 | 1891,7 | 1688,7 |
| 01/1997 | 1880,0 | 1688,7 |
| 12/1996 | 1842,7 | 1666,1 |
| 11/1996 | 1815,7 | 1666,1 |
| 10/1996 | 1799,5 | 1666,1 |
| 09/1996 | 1805,1 | 1637,4 |
| 08/1996 | 1789,3 | 1637,4 |
| 07/1996 | 1783,5 | 1637,4 |
| 06/1996 | 1768,5 | 1575,5 |
| 05/1996 | 1747,6 | 1575,5 |
| 04/1996 | 1737,5 | 1575,5 |
| 03/1996 | 1713,1 | 1574,0 |
| 02/1996 | 1722,1 | 1574,0 |
| 01/1996 | 1705,2 | 1574,0 |
| 12/1995 | 1701,5 | 1551,4 |
| 11/1995 | 1677,5 | 1551,4 |
| 10/1995 | 1681,7 | 1551,4 |
| 09/1995 | 1696,2 | 1572,5 |
| 08/1995 | 1709,5 | 1572,5 |
| 07/1995 | 1719,8 | 1572,5 |
| 06/1995 | 1711,2 | 1559,0 |
| 05/1995 | 1707,3 | 1559,0 |
| 04/1995 | 1685,2 | 1559,0 |
| 03/1995 | 1672,5 | 1542,3 |
| 02/1995 | 1647,2 | 1542,3 |
| 01/1995 | 1684,7 | 1542,3 |
| 12/1994 | 1604,8 | 1555,9 |
| 11/1994 | 1604,8 | 1555,9 |
| 10/1994 | 1604,8 | 1555,9 |
| 09/1994 | 1658,7 | 1566,5 |
| 08/1994 | 1658,7 | 1566,5 |
| 07/1994 | 1658,7 | 1566,5 |
| 06/1994 | 1652,5 | 1540,8 |
| 05/1994 | 1652,5 | 1540,8 |
| 04/1994 | 1652,5 | 1540,8 |
| 03/1994 | 1531,0 | 1519,7 |
| 02/1994 | 1531,0 | 1519,7 |
| 01/1994 | 1531,0 | 1519,7 |
| 12/1993 | 1518,7 | 1503,1 |
| 11/1993 | 1518,7 | 1503,1 |
| 10/1993 | 1518,7 | 1503,1 |
| 09/1993 | 1544,8 | 1531,8 |
| 08/1993 | 1544,8 | 1531,8 |
| 07/1993 | 1544,8 | 1531,8 |
| 06/1993 | 1560,2 | 1500,1 |
| 05/1993 | 1560,2 | 1500,1 |
| 04/1993 | 1560,2 | 1500,1 |
| 03/1993 | 1529,4 | 1488,0 |
| 02/1993 | 1529,4 | 1488,0 |
| 01/1993 | 1529,4 | 1488,0 |
| 12/1992 | 1466,3 | 1480,5 |
| 11/1992 | 1466,3 | 1480,5 |
| 10/1992 | 1466,3 | 1480,5 |
| 09/1992 | 1523,3 | 1539,3 |
| 08/1992 | 1523,3 | 1539,3 |
| 07/1992 | 1523,3 | 1539,3 |
| 06/1992 | 1527,9 | 1534,8 |
| 05/1992 | 1527,9 | 1534,8 |
| 04/1992 | 1527,9 | 1534,8 |
| 03/1992 | 1661,1 | 1572,0 |
| 02/1992 | 1661,1 | 1572,0 |
| 01/1992 | 1661,1 | 1572,0 |
| 12/1991 | 1661,1 | 1597,9 |
| 11/1991 | 1661,1 | 1597,9 |
| 10/1991 | 1661,1 | 1597,9 |
| 09/1991 | 1718,0 | 1612,5 |
| 08/1991 | 1718,0 | 1612,5 |
| 07/1991 | 1718,0 | 1612,5 |
| 06/1991 | 1702,0 | 1581,8 |
| 05/1991 | 1702,0 | 1581,8 |
| 04/1991 | 1702,0 | 1581,8 |
| 03/1991 | 1739,3 | 1588,2 |
| 02/1991 | 1739,3 | 1588,2 |
| 01/1991 | 1739,3 | 1588,2 |
| 12/1990 | 1716,2 | 1610,9 |
| 11/1990 | 1716,2 | 1610,9 |
| 10/1990 | 1716,2 | 1610,9 |
| 09/1990 | 1838,8 | 1635,2 |
| 08/1990 | 1838,8 | 1635,2 |
| 07/1990 | 1838,8 | 1635,2 |
| 06/1990 | 1750,0 | 1606,0 |
| 05/1990 | 1750,0 | 1606,0 |
| 04/1990 | 1750,0 | 1606,0 |
| 03/1990 | 1808,6 | 1620,6 |
| 02/1990 | 1808,6 | 1620,6 |
| 01/1990 | 1808,6 | 1620,6 |
| 12/1989 | 1774,1 | 1656,3 |
| 11/1989 | 1774,1 | 1656,3 |
| 10/1989 | 1774,1 | 1656,3 |
| 09/1989 | 1827,6 | 1688,8 |
| 08/1989 | 1827,6 | 1688,8 |
| 07/1989 | 1827,6 | 1688,8 |
| 06/1989 | 1854,3 | 1632,0 |
| 05/1989 | 1854,3 | 1632,0 |
| 04/1989 | 1854,3 | 1632,0 |
| 03/1989 | 1765,2 | 1575,1 |
| 02/1989 | 1765,2 | 1575,1 |
| 01/1989 | 1765,2 | 1575,1 |
| 12/1988 | 1845,4 | 1542,6 |
| 11/1988 | 1845,4 | 1542,6 |
| 10/1988 | 1845,4 | 1542,6 |
| 09/1988 | 1720,6 | 1453,3 |
| 08/1988 | 1720,6 | 1453,3 |
| 07/1988 | 1720,6 | 1453,3 |
| 06/1988 | 1604,7 | 1282,8 |
| 05/1988 | 1604,7 | 1282,8 |
| 04/1988 | 1604,7 | 1282,8 |
| 03/1988 | 1524,5 | 1209,8 |
| 02/1988 | 1524,5 | 1209,8 |
| 01/1988 | 1524,5 | 1209,8 |
| 12/1987 | 1479,9 | 1161,0 |
| 11/1987 | 1479,9 | 1161,0 |
| 10/1987 | 1479,9 | 1161,0 |
| 09/1987 | 1371,5 | 1096,1 |
| 08/1987 | 1371,5 | 1096,1 |
| 07/1987 | 1371,5 | 1096,1 |
| 06/1987 | 1285,8 | 1045,3 |
| 05/1987 | 1285,8 | 1045,3 |
| 04/1987 | 1285,8 | 1045,3 |
| 03/1987 | 1217,2 | 1000,1 |
| 02/1987 | 1217,2 | 1000,1 |
| 01/1987 | 1217,2 | 1000,1 |
| 12/1986 | 1188,6 | 971,8 |
| 11/1986 | 1188,6 | 971,8 |
| 10/1986 | 1188,6 | 971,8 |
| 09/1986 | 1108,6 | 943,6 |
| 08/1986 | 1108,6 | 943,6 |
| 07/1986 | 1108,6 | 943,6 |
| 06/1986 | 1062,9 | 904,0 |
| 05/1986 | 1062,9 | 904,0 |
| 04/1986 | 1062,9 | 904,0 |
| 03/1986 | 982,9 | 864,5 |
| 02/1986 | 982,9 | 864,5 |
| 01/1986 | 982,9 | 864,5 |
| 12/1985 | 948,6 | 847,5 |
| 11/1985 | 948,6 | 847,5 |
| 10/1985 | 948,6 | 847,5 |
| 09/1985 | 897,2 | 819,3 |
| 08/1985 | 897,2 | 819,3 |
| 07/1985 | 897,2 | 819,3 |
| 06/1985 | 880,0 | 802,3 |
| 05/1985 | 880,0 | 802,3 |
| 04/1985 | 880,0 | 802,3 |
| 03/1985 | 811,5 | 774,1 |
| 02/1985 | 811,5 | 774,1 |
| 01/1985 | 811,5 | 774,1 |
| 12/1984 | 817,2 | 774,1 |
| 11/1984 | 817,2 | 774,1 |
| 10/1984 | 817,2 | 774,1 |
| 09/1984 | 800,0 | 762,8 |
| 08/1984 | 800,0 | 762,8 |
| 07/1984 | 800,0 | 762,8 |
| 06/1984 | 782,9 | 734,5 |
| 05/1984 | 782,9 | 734,5 |
| 04/1984 | 782,9 | 734,5 |
| 03/1984 | 714,3 | 711,9 |
| 02/1984 | 714,3 | 711,9 |
| 01/1984 | 714,3 | 711,9 |
| 12/1983 | 702,9 | 706,3 |
| 11/1983 | 702,9 | 706,3 |
| 10/1983 | 702,9 | 706,3 |
| 09/1983 | 685,8 | 700,6 |
| 08/1983 | 685,8 | 700,6 |
| 07/1983 | 685,8 | 700,6 |
| 06/1983 | 657,2 | 672,4 |
| 05/1983 | 657,2 | 672,4 |
| 04/1983 | 657,2 | 672,4 |
| 03/1983 | 640,0 | 649,8 |
| 02/1983 | 640,0 | 649,8 |
| 01/1983 | 640,0 | 649,8 |
| 12/1982 | 628,6 | 631,1 |
| 11/1982 | 628,6 | 631,1 |
| 10/1982 | 628,6 | 631,1 |
| 09/1982 | 608,6 | 622,1 |
| 08/1982 | 608,6 | 622,1 |
| 07/1982 | 608,6 | 622,1 |
| 06/1982 | 597,7 | 606,8 |
| 05/1982 | 597,7 | 606,8 |
| 04/1982 | 597,7 | 606,8 |
| 03/1982 | 556,0 | 581,4 |
| 02/1982 | 556,0 | 581,4 |
| 01/1982 | 556,0 | 581,4 |
| 12/1981 | 597,7 | 596,1 |
| 11/1981 | 597,7 | 596,1 |
| 10/1981 | 597,7 | 596,1 |
| 09/1981 | 594,3 | 607,9 |
| 08/1981 | 594,3 | 607,9 |
| 07/1981 | 594,3 | 607,9 |
| 06/1981 | 600,0 | 598,3 |
| 05/1981 | 600,0 | 598,3 |
| 04/1981 | 600,0 | 598,3 |
| 03/1981 | 562,9 | 582,5 |
| 02/1981 | 562,9 | 582,5 |
| 01/1981 | 562,9 | 582,5 |
| 12/1980 | 586,9 | 581,4 |
| 11/1980 | 586,9 | 581,4 |
| 10/1980 | 586,9 | 581,4 |
| 09/1980 | 576,0 | 580,3 |
| 08/1980 | 576,0 | 580,3 |
| 07/1980 | 576,0 | 580,3 |
| 06/1980 | 572,0 | 557,7 |
| 05/1980 | 572,0 | 557,7 |
| 04/1980 | 572,0 | 557,7 |
| 03/1980 | 544,0 | 536,2 |
| 02/1980 | 544,0 | 536,2 |
| 01/1980 | 544,0 | 536,2 |
| 12/1979 | 514,3 | 515,9 |
| 11/1979 | 514,3 | 515,9 |
| 10/1979 | 514,3 | 515,9 |
| 09/1979 | 482,3 | 483,7 |
| 08/1979 | 482,3 | 483,7 |
| 07/1979 | 482,3 | 483,7 |
| 06/1979 | 455,5 | 449,2 |
| 05/1979 | 455,5 | 449,2 |
| 04/1979 | 455,5 | 449,2 |
| 03/1979 | 427,4 | 417,0 |
| 02/1979 | 427,4 | 417,0 |
| 01/1979 | 427,4 | 417,0 |
| 12/1978 | 380,0 | 396,1 |
| 11/1978 | 380,0 | 396,1 |
| 10/1978 | 380,0 | 396,1 |
| 09/1978 | 361,7 | 370,1 |
| 08/1978 | 361,7 | 370,1 |
| 07/1978 | 361,7 | 370,1 |
| 06/1978 | 346,9 | 345,8 |
| 05/1978 | 346,9 | 345,8 |
| 04/1978 | 346,9 | 345,8 |
| 03/1978 | 317,2 | 330,0 |
| 02/1978 | 317,2 | 330,0 |
| 01/1978 | 317,2 | 330,0 |
| 12/1977 | 301,7 | 322,6 |
| 11/1977 | 301,7 | 322,6 |
| 10/1977 | 301,7 | 322,6 |
| 09/1977 | 298,3 | 313,0 |
| 08/1977 | 298,3 | 313,0 |
| 07/1977 | 298,3 | 313,0 |
| 06/1977 | 280,6 | 304,0 |
| 05/1977 | 280,6 | 304,0 |
| 04/1977 | 280,6 | 304,0 |
| 03/1977 | 290,9 | 299,5 |
| 02/1977 | 290,9 | 299,5 |
| 01/1977 | 290,9 | 299,5 |
| 12/1976 | 282,3 | 297,2 |
| 11/1976 | 282,3 | 297,2 |
| 10/1976 | 282,3 | 297,2 |
| 09/1976 | 273,7 | 292,7 |
| 08/1976 | 273,7 | 292,7 |
| 07/1976 | 273,7 | 292,7 |
| 06/1976 | 274,9 | 285,9 |
| 05/1976 | 274,9 | 285,9 |
| 04/1976 | 274,9 | 285,9 |
