East Midlands · relatório
Ciclos de preços em East Midlands
Os preços de venda caíram 3% ou mais 10 vezes desde 1968. A maior começou em setembro de 2007.
- Maior queda
- −18,6%
- Recuperação desde o mínimo
- 77 meses
Preços em East Midlands e no Reino Unido, em índice
Preços médios de venda, ambos com base 100 em abril de 1968.
- East Midlands
- United Kingdom
- 100 = abril de 1968
Ver os números
| Período | East Midlands | United Kingdom |
|---|---|---|
| 08/2026 | 8303,2 | 8246,4 |
| 07/2026 | 8272,5 | 8219,5 |
| 06/2026 | 8181,1 | 8175,5 |
| 05/2026 | 8325,7 | 8221,7 |
| 04/2026 | 8304,8 | 8183,8 |
| 03/2026 | 8290,3 | 8113,3 |
| 02/2026 | 8273,4 | 8137,2 |
| 01/2026 | 8267,7 | 8118,8 |
| 12/2025 | 8256,6 | 8094,3 |
| 11/2025 | 8252,9 | 8168,9 |
| 10/2025 | 8262,7 | 8149,2 |
| 09/2025 | 8224,4 | 8141,2 |
| 08/2025 | 8263,6 | 8172,0 |
| 07/2025 | 8159,3 | 8119,7 |
| 06/2025 | 8058,6 | 8057,9 |
| 05/2025 | 8008,2 | 7975,8 |
| 04/2025 | 7857,9 | 7857,5 |
| 03/2025 | 8238,6 | 8094,8 |
| 02/2025 | 8114,3 | 7996,7 |
| 01/2025 | 8116,5 | 8001,7 |
| 12/2024 | 8164,2 | 7973,2 |
| 11/2024 | 8094,5 | 7989,0 |
| 10/2024 | 8102,4 | 8011,2 |
| 09/2024 | 8060,6 | 7996,1 |
| 08/2024 | 8040,6 | 8006,2 |
| 07/2024 | 8006,8 | 7927,5 |
| 06/2024 | 7845,8 | 7840,1 |
| 05/2024 | 7914,0 | 7809,3 |
| 04/2024 | 7822,2 | 7746,2 |
| 03/2024 | 7814,1 | 7704,1 |
| 02/2024 | 7811,4 | 7690,5 |
| 01/2024 | 7791,8 | 7731,0 |
| 12/2023 | 7884,6 | 7737,1 |
| 11/2023 | 7996,9 | 7803,3 |
| 10/2023 | 7972,7 | 7856,5 |
| 09/2023 | 8010,9 | 7892,4 |
| 08/2023 | 8095,9 | 7931,2 |
| 07/2023 | 8023,7 | 7888,3 |
| 06/2023 | 7988,7 | 7800,5 |
| 05/2023 | 7879,7 | 7772,0 |
| 04/2023 | 7926,0 | 7746,3 |
| 03/2023 | 7888,4 | 7728,3 |
| 02/2023 | 7977,2 | 7816,0 |
| 01/2023 | 8075,3 | 7881,0 |
| 12/2022 | 8166,0 | 7949,0 |
| 11/2022 | 8159,0 | 8012,7 |
| 10/2022 | 8142,2 | 8024,6 |
| 09/2022 | 8131,1 | 8025,6 |
| 08/2022 | 8138,3 | 8007,4 |
| 07/2022 | 8012,6 | 7940,3 |
| 06/2022 | 7928,6 | 7795,8 |
| 05/2022 | 7785,8 | 7702,8 |
| 04/2022 | 7713,4 | 7616,0 |
| 03/2022 | 7644,5 | 7527,4 |
| 02/2022 | 7584,5 | 7499,5 |
| 01/2022 | 7548,2 | 7491,1 |
| 12/2021 | 7492,0 | 7405,3 |
| 11/2021 | 7416,3 | 7367,3 |
| 10/2021 | 7302,3 | 7225,5 |
| 09/2021 | 7462,0 | 7410,8 |
| 08/2021 | 7184,0 | 7200,3 |
| 07/2021 | 6960,0 | 6988,4 |
| 06/2021 | 7391,6 | 7332,4 |
| 05/2021 | 6985,1 | 6962,6 |
| 04/2021 | 6952,7 | 6915,7 |
| 03/2021 | 7055,2 | 7020,9 |
| 02/2021 | 7018,3 | 6918,4 |
| 01/2021 | 6936,6 | 6898,7 |
| 12/2020 | 6925,1 | 6899,6 |
| 11/2020 | 6842,1 | 6846,1 |
| 10/2020 | 6755,2 | 6776,7 |
| 09/2020 | 6662,4 | 6720,4 |
| 08/2020 | 6639,3 | 6649,4 |
| 07/2020 | 6623,3 | 6585,0 |
| 06/2020 | 6559,2 | 6530,0 |
| 05/2020 | 6430,4 | 6440,9 |
| 04/2020 | 6449,9 | 6407,7 |
| 03/2020 | 6466,9 | 6473,7 |
| 02/2020 | 6393,5 | 6415,9 |
| 01/2020 | 6447,1 | 6452,9 |
| 12/2019 | 6426,9 | 6448,8 |
| 11/2019 | 6439,6 | 6457,3 |
| 10/2019 | 6434,0 | 6480,2 |
| 09/2019 | 6439,4 | 6497,3 |
| 08/2019 | 6455,2 | 6492,6 |
| 07/2019 | 6393,5 | 6471,8 |
| 06/2019 | 6345,6 | 6400,3 |
| 05/2019 | 6342,2 | 6372,8 |
| 04/2019 | 6330,5 | 6364,2 |
| 03/2019 | 6297,9 | 6318,4 |
| 02/2019 | 6311,3 | 6336,1 |
| 01/2019 | 6319,4 | 6352,1 |
| 12/2018 | 6334,5 | 6391,5 |
| 11/2018 | 6377,0 | 6405,2 |
| 10/2018 | 6333,6 | 6432,7 |
| 09/2018 | 6412,4 | 6439,4 |
| 08/2018 | 6364,8 | 6451,8 |
| 07/2018 | 6319,2 | 6432,0 |
| 06/2018 | 6254,0 | 6353,2 |
| 05/2018 | 6239,7 | 6310,9 |
| 04/2018 | 6188,5 | 6285,2 |
| 03/2018 | 6108,2 | 6225,7 |
| 02/2018 | 6187,2 | 6263,5 |
| 01/2018 | 6099,2 | 6247,2 |
| 12/2017 | 6111,4 | 6269,0 |
| 11/2017 | 6079,4 | 6244,6 |
| 10/2017 | 6081,7 | 6262,4 |
| 09/2017 | 6074,2 | 6256,9 |
| 08/2017 | 6039,4 | 6280,4 |
| 07/2017 | 6052,9 | 6252,0 |
| 06/2017 | 5954,8 | 6171,8 |
| 05/2017 | 5913,9 | 6119,5 |
| 04/2017 | 5880,1 | 6083,0 |
| 03/2017 | 5781,4 | 5988,2 |
| 02/2017 | 5786,5 | 6001,1 |
| 01/2017 | 5715,4 | 5988,4 |
| 12/2016 | 5771,8 | 5995,6 |
| 11/2016 | 5745,6 | 5984,8 |
| 10/2016 | 5699,6 | 5956,8 |
| 09/2016 | 5725,8 | 5976,5 |
| 08/2016 | 5705,2 | 5985,7 |
| 07/2016 | 5676,5 | 5985,2 |
| 06/2016 | 5620,6 | 5922,9 |
| 05/2016 | 5577,0 | 5866,8 |
| 04/2016 | 5548,7 | 5799,2 |
| 03/2016 | 5458,2 | 5777,7 |
| 02/2016 | 5432,1 | 5718,9 |
| 01/2016 | 5450,6 | 5716,3 |
| 12/2015 | 5455,1 | 5701,2 |
| 11/2015 | 5434,6 | 5681,8 |
| 10/2015 | 5411,8 | 5638,4 |
| 09/2015 | 5359,0 | 5630,8 |
| 08/2015 | 5393,2 | 5619,2 |
| 07/2015 | 5326,2 | 5568,3 |
| 06/2015 | 5252,8 | 5475,4 |
| 05/2015 | 5211,5 | 5433,9 |
| 04/2015 | 5144,4 | 5375,8 |
| 03/2015 | 5113,0 | 5328,9 |
| 02/2015 | 5095,8 | 5309,1 |
| 01/2015 | 5078,0 | 5304,6 |
| 12/2014 | 5085,8 | 5332,6 |
| 11/2014 | 5089,2 | 5319,8 |
| 10/2014 | 5094,5 | 5337,7 |
| 09/2014 | 5130,6 | 5345,6 |
| 08/2014 | 5123,1 | 5339,9 |
| 07/2014 | 5044,6 | 5278,0 |
| 06/2014 | 5004,8 | 5204,8 |
| 05/2014 | 4957,0 | 5160,3 |
| 04/2014 | 4934,2 | 5106,2 |
| 03/2014 | 4839,4 | 4995,0 |
| 02/2014 | 4849,1 | 4977,9 |
| 01/2014 | 4800,1 | 4957,3 |
| 12/2013 | 4822,6 | 4951,4 |
| 11/2013 | 4742,7 | 4906,4 |
| 10/2013 | 4773,1 | 4879,3 |
| 09/2013 | 4743,7 | 4899,3 |
| 08/2013 | 4759,5 | 4896,1 |
| 07/2013 | 4710,1 | 4857,4 |
| 06/2013 | 4671,4 | 4803,5 |
| 05/2013 | 4659,7 | 4764,0 |
| 04/2013 | 4603,6 | 4739,0 |
| 03/2013 | 4578,8 | 4693,0 |
| 02/2013 | 4546,9 | 4665,2 |
| 01/2013 | 4544,9 | 4666,1 |
| 12/2012 | 4592,5 | 4697,5 |
| 11/2012 | 4610,2 | 4708,2 |
| 10/2012 | 4606,3 | 4704,3 |
| 09/2012 | 4601,9 | 4737,9 |
| 08/2012 | 4619,5 | 4754,8 |
| 07/2012 | 4658,8 | 4749,2 |
| 06/2012 | 4608,4 | 4731,0 |
| 05/2012 | 4568,5 | 4685,0 |
| 04/2012 | 4574,7 | 4670,0 |
| 03/2012 | 4528,0 | 4616,9 |
| 02/2012 | 4497,5 | 4603,3 |
| 01/2012 | 4506,3 | 4615,9 |
| 12/2011 | 4584,1 | 4647,5 |
| 11/2011 | 4554,9 | 4667,3 |
| 10/2011 | 4543,7 | 4664,9 |
| 09/2011 | 4590,6 | 4717,0 |
| 08/2011 | 4646,9 | 4728,8 |
| 07/2011 | 4628,3 | 4725,9 |
| 06/2011 | 4553,4 | 4667,2 |
| 05/2011 | 4542,5 | 4659,3 |
| 04/2011 | 4530,5 | 4680,1 |
| 03/2011 | 4507,0 | 4608,6 |
| 02/2011 | 4534,4 | 4629,9 |
| 01/2011 | 4507,9 | 4654,6 |
| 12/2010 | 4596,6 | 4693,6 |
| 11/2010 | 4624,2 | 4702,2 |
| 10/2010 | 4662,6 | 4758,7 |
| 09/2010 | 4695,3 | 4812,4 |
| 08/2010 | 4758,8 | 4824,8 |
| 07/2010 | 4724,5 | 4825,0 |
| 06/2010 | 4697,1 | 4776,7 |
| 05/2010 | 4684,5 | 4753,2 |
| 04/2010 | 4608,1 | 4730,4 |
| 03/2010 | 4555,5 | 4670,6 |
| 02/2010 | 4613,1 | 4670,9 |
| 01/2010 | 4509,4 | 4659,3 |
| 12/2009 | 4645,7 | 4676,3 |
| 11/2009 | 4578,0 | 4645,8 |
| 10/2009 | 4571,7 | 4630,2 |
| 09/2009 | 4510,3 | 4599,3 |
| 08/2009 | 4505,4 | 4563,5 |
| 07/2009 | 4436,3 | 4518,9 |
| 06/2009 | 4398,7 | 4439,3 |
| 05/2009 | 4291,8 | 4396,0 |
| 04/2009 | 4308,1 | 4336,1 |
| 03/2009 | 4293,0 | 4297,1 |
| 02/2009 | 4291,8 | 4324,0 |
| 01/2009 | 4352,6 | 4374,5 |
| 12/2008 | 4455,3 | 4478,0 |
| 11/2008 | 4457,8 | 4547,4 |
| 10/2008 | 4631,4 | 4678,9 |
| 09/2008 | 4711,9 | 4775,8 |
| 08/2008 | 4831,0 | 4899,2 |
| 07/2008 | 4988,8 | 5003,6 |
| 06/2008 | 5007,8 | 5058,8 |
| 05/2008 | 5027,0 | 5126,6 |
| 04/2008 | 5037,6 | 5095,5 |
| 03/2008 | 5030,8 | 5087,0 |
| 02/2008 | 5057,0 | 5124,3 |
| 01/2008 | 5058,0 | 5168,7 |
| 12/2007 | 5196,1 | 5263,7 |
| 11/2007 | 5219,8 | 5271,9 |
| 10/2007 | 5206,6 | 5274,7 |
| 09/2007 | 5271,9 | 5287,0 |
| 08/2007 | 5254,9 | 5280,2 |
| 07/2007 | 5217,9 | 5249,7 |
| 06/2007 | 5162,1 | 5184,5 |
| 05/2007 | 5104,1 | 5128,4 |
| 04/2007 | 5090,6 | 5070,3 |
| 03/2007 | 5042,5 | 4969,9 |
| 02/2007 | 5023,1 | 4931,7 |
| 01/2007 | 5001,7 | 4917,7 |
| 12/2006 | 5017,6 | 4919,4 |
| 11/2006 | 4960,3 | 4858,9 |
| 10/2006 | 4951,3 | 4834,0 |
| 09/2006 | 4900,7 | 4805,9 |
| 08/2006 | 4948,6 | 4786,3 |
| 07/2006 | 4926,3 | 4746,5 |
| 06/2006 | 4838,6 | 4679,2 |
| 05/2006 | 4795,3 | 4635,2 |
| 04/2006 | 4805,6 | 4591,7 |
| 03/2006 | 4673,2 | 4494,1 |
| 02/2006 | 4653,2 | 4457,9 |
| 01/2006 | 4640,9 | 4450,6 |
| 12/2005 | 4702,2 | 4457,3 |
| 11/2005 | 4712,1 | 4433,0 |
| 10/2005 | 4712,3 | 4419,9 |
| 09/2005 | 4672,0 | 4428,7 |
| 08/2005 | 4709,5 | 4435,6 |
| 07/2005 | 4673,8 | 4417,7 |
| 06/2005 | 4616,6 | 4361,5 |
| 05/2005 | 4633,0 | 4327,2 |
| 04/2005 | 4581,2 | 4281,2 |
| 03/2005 | 4531,2 | 4221,2 |
| 02/2005 | 4519,7 | 4186,8 |
| 01/2005 | 4470,4 | 4190,8 |
| 12/2004 | 4552,4 | 4193,7 |
| 11/2004 | 4578,5 | 4224,6 |
| 10/2004 | 4522,9 | 4230,3 |
| 09/2004 | 4531,8 | 4199,3 |
| 08/2004 | 4499,0 | 4207,8 |
| 07/2004 | 4416,0 | 4159,9 |
| 06/2004 | 4327,2 | 4072,6 |
| 05/2004 | 4247,0 | 4002,3 |
| 04/2004 | 4153,0 | 3954,4 |
| 03/2004 | 4006,4 | 3782,8 |
| 02/2004 | 3973,2 | 3774,3 |
| 01/2004 | 3945,9 | 3810,9 |
| 12/2003 | 3900,0 | 3788,4 |
| 11/2003 | 3890,2 | 3715,2 |
| 10/2003 | 3846,7 | 3757,4 |
| 09/2003 | 3786,1 | 3692,7 |
| 08/2003 | 3786,7 | 3704,0 |
| 07/2003 | 3689,4 | 3639,2 |
| 06/2003 | 3621,3 | 3577,3 |
| 05/2003 | 3591,2 | 3568,8 |
| 04/2003 | 3518,2 | 3594,2 |
| 03/2003 | 3354,7 | 3509,8 |
| 02/2003 | 3383,1 | 3436,6 |
| 01/2003 | 3308,9 | 3473,2 |
| 12/2002 | 3244,3 | 3498,5 |
| 11/2002 | 3203,7 | 3385,9 |
| 10/2002 | 3102,8 | 3352,1 |
| 09/2002 | 3023,0 | 3326,8 |
| 08/2002 | 3009,0 | 3248,0 |
| 07/2002 | 2914,3 | 3177,6 |
| 06/2002 | 2793,6 | 3152,3 |
| 05/2002 | 2731,0 | 3028,5 |
| 04/2002 | 2646,4 | 2952,5 |
| 03/2002 | 2587,2 | 2913,0 |
| 02/2002 | 2526,3 | 2814,6 |
| 01/2002 | 2487,6 | 2716,0 |
| 12/2001 | 2490,9 | 2725,5 |
| 11/2001 | 2458,2 | 2725,5 |
| 10/2001 | 2423,3 | 2725,5 |
| 09/2001 | 2400,3 | 2781,3 |
| 08/2001 | 2385,4 | 2781,3 |
| 07/2001 | 2339,5 | 2781,3 |
| 06/2001 | 2314,2 | 2684,7 |
| 05/2001 | 2281,4 | 2684,7 |
| 04/2001 | 2246,2 | 2684,7 |
| 03/2001 | 2178,6 | 2591,2 |
| 02/2001 | 2167,7 | 2591,2 |
| 01/2001 | 2171,9 | 2591,2 |
| 12/2000 | 2155,7 | 2604,8 |
| 11/2000 | 2135,0 | 2604,8 |
| 10/2000 | 2113,8 | 2604,8 |
| 09/2000 | 2143,9 | 2529,3 |
| 08/2000 | 2116,7 | 2529,3 |
| 07/2000 | 2097,5 | 2529,3 |
| 06/2000 | 2062,8 | 2482,5 |
| 05/2000 | 2030,0 | 2482,5 |
| 04/2000 | 2012,1 | 2482,5 |
| 03/2000 | 1957,2 | 2354,3 |
| 02/2000 | 1935,6 | 2354,3 |
| 01/2000 | 1919,3 | 2354,3 |
| 12/1999 | 1928,5 | 2295,4 |
| 11/1999 | 1926,4 | 2295,4 |
| 10/1999 | 1898,7 | 2295,4 |
| 09/1999 | 1890,9 | 2238,1 |
| 08/1999 | 1888,1 | 2238,1 |
| 07/1999 | 1869,1 | 2238,1 |
| 06/1999 | 1826,5 | 2114,3 |
| 05/1999 | 1817,2 | 2114,3 |
| 04/1999 | 1831,9 | 2114,3 |
| 03/1999 | 1769,7 | 2028,3 |
| 02/1999 | 1739,8 | 2028,3 |
| 01/1999 | 1753,4 | 2028,3 |
| 12/1998 | 1754,9 | 2016,2 |
| 11/1998 | 1740,5 | 2016,2 |
| 10/1998 | 1748,1 | 2016,2 |
| 09/1998 | 1754,7 | 2025,3 |
| 08/1998 | 1765,8 | 2025,3 |
| 07/1998 | 1750,0 | 2025,3 |
| 06/1998 | 1732,3 | 1940,7 |
| 05/1998 | 1729,4 | 1940,7 |
| 04/1998 | 1717,5 | 1940,7 |
| 03/1998 | 1670,1 | 1842,6 |
| 02/1998 | 1665,0 | 1842,6 |
| 01/1998 | 1677,7 | 1842,6 |
| 12/1997 | 1663,5 | 1797,4 |
| 11/1997 | 1678,9 | 1797,4 |
| 10/1997 | 1657,5 | 1797,4 |
| 09/1997 | 1665,4 | 1811,0 |
| 08/1997 | 1672,3 | 1811,0 |
| 07/1997 | 1659,0 | 1811,0 |
| 06/1997 | 1618,1 | 1723,4 |
| 05/1997 | 1619,8 | 1723,4 |
| 04/1997 | 1609,1 | 1723,4 |
| 03/1997 | 1576,9 | 1688,7 |
| 02/1997 | 1564,6 | 1688,7 |
| 01/1997 | 1545,7 | 1688,7 |
| 12/1996 | 1574,3 | 1666,1 |
| 11/1996 | 1562,6 | 1666,1 |
| 10/1996 | 1537,3 | 1666,1 |
| 09/1996 | 1551,1 | 1637,4 |
| 08/1996 | 1555,3 | 1637,4 |
| 07/1996 | 1539,1 | 1637,4 |
| 06/1996 | 1525,0 | 1575,5 |
| 05/1996 | 1511,1 | 1575,5 |
| 04/1996 | 1510,3 | 1575,5 |
| 03/1996 | 1493,3 | 1574,0 |
| 02/1996 | 1470,7 | 1574,0 |
| 01/1996 | 1474,4 | 1574,0 |
| 12/1995 | 1508,5 | 1551,4 |
| 11/1995 | 1485,9 | 1551,4 |
| 10/1995 | 1492,1 | 1551,4 |
| 09/1995 | 1512,5 | 1572,5 |
| 08/1995 | 1517,5 | 1572,5 |
| 07/1995 | 1521,3 | 1572,5 |
| 06/1995 | 1509,5 | 1559,0 |
| 05/1995 | 1516,0 | 1559,0 |
| 04/1995 | 1524,2 | 1559,0 |
| 03/1995 | 1499,7 | 1542,3 |
| 02/1995 | 1521,8 | 1542,3 |
| 01/1995 | 1505,0 | 1542,3 |
| 12/1994 | 1541,9 | 1555,9 |
| 11/1994 | 1541,9 | 1555,9 |
| 10/1994 | 1541,9 | 1555,9 |
| 09/1994 | 1563,1 | 1566,5 |
| 08/1994 | 1563,1 | 1566,5 |
| 07/1994 | 1563,1 | 1566,5 |
| 06/1994 | 1531,4 | 1540,8 |
| 05/1994 | 1531,4 | 1540,8 |
| 04/1994 | 1531,4 | 1540,8 |
| 03/1994 | 1537,4 | 1519,7 |
| 02/1994 | 1537,4 | 1519,7 |
| 01/1994 | 1537,4 | 1519,7 |
| 12/1993 | 1502,7 | 1503,1 |
| 11/1993 | 1502,7 | 1503,1 |
| 10/1993 | 1502,7 | 1503,1 |
| 09/1993 | 1514,8 | 1531,8 |
| 08/1993 | 1514,8 | 1531,8 |
| 07/1993 | 1514,8 | 1531,8 |
| 06/1993 | 1511,8 | 1500,1 |
| 05/1993 | 1511,8 | 1500,1 |
| 04/1993 | 1511,8 | 1500,1 |
| 03/1993 | 1504,2 | 1488,0 |
| 02/1993 | 1504,2 | 1488,0 |
| 01/1993 | 1504,2 | 1488,0 |
| 12/1992 | 1474,1 | 1480,5 |
| 11/1992 | 1474,1 | 1480,5 |
| 10/1992 | 1474,1 | 1480,5 |
| 09/1992 | 1555,5 | 1539,3 |
| 08/1992 | 1555,5 | 1539,3 |
| 07/1992 | 1555,5 | 1539,3 |
| 06/1992 | 1575,2 | 1534,8 |
| 05/1992 | 1575,2 | 1534,8 |
| 04/1992 | 1575,2 | 1534,8 |
| 03/1992 | 1583,4 | 1572,0 |
| 02/1992 | 1583,4 | 1572,0 |
| 01/1992 | 1583,4 | 1572,0 |
| 12/1991 | 1625,9 | 1597,9 |
| 11/1991 | 1625,9 | 1597,9 |
| 10/1991 | 1625,9 | 1597,9 |
| 09/1991 | 1673,5 | 1612,5 |
| 08/1991 | 1673,5 | 1612,5 |
| 07/1991 | 1673,5 | 1612,5 |
| 06/1991 | 1570,2 | 1581,8 |
| 05/1991 | 1570,2 | 1581,8 |
| 04/1991 | 1570,2 | 1581,8 |
| 03/1991 | 1522,7 | 1588,2 |
| 02/1991 | 1522,7 | 1588,2 |
| 01/1991 | 1522,7 | 1588,2 |
| 12/1990 | 1630,9 | 1610,9 |
| 11/1990 | 1630,9 | 1610,9 |
| 10/1990 | 1630,9 | 1610,9 |
| 09/1990 | 1625,9 | 1635,2 |
| 08/1990 | 1625,9 | 1635,2 |
| 07/1990 | 1625,9 | 1635,2 |
| 06/1990 | 1676,8 | 1606,0 |
| 05/1990 | 1676,8 | 1606,0 |
| 04/1990 | 1676,8 | 1606,0 |
| 03/1990 | 1596,5 | 1620,6 |
| 02/1990 | 1596,5 | 1620,6 |
| 01/1990 | 1596,5 | 1620,6 |
| 12/1989 | 1668,4 | 1656,3 |
| 11/1989 | 1668,4 | 1656,3 |
| 10/1989 | 1668,4 | 1656,3 |
| 09/1989 | 1692,1 | 1688,8 |
| 08/1989 | 1692,1 | 1688,8 |
| 07/1989 | 1692,1 | 1688,8 |
| 06/1989 | 1636,7 | 1632,0 |
| 05/1989 | 1636,7 | 1632,0 |
| 04/1989 | 1636,7 | 1632,0 |
| 03/1989 | 1518,1 | 1575,1 |
| 02/1989 | 1518,1 | 1575,1 |
| 01/1989 | 1518,1 | 1575,1 |
| 12/1988 | 1462,8 | 1542,6 |
| 11/1988 | 1462,8 | 1542,6 |
| 10/1988 | 1462,8 | 1542,6 |
| 09/1988 | 1344,2 | 1453,3 |
| 08/1988 | 1344,2 | 1453,3 |
| 07/1988 | 1344,2 | 1453,3 |
| 06/1988 | 1217,7 | 1282,8 |
| 05/1988 | 1217,7 | 1282,8 |
| 04/1988 | 1217,7 | 1282,8 |
| 03/1988 | 1091,1 | 1209,8 |
| 02/1988 | 1091,1 | 1209,8 |
| 01/1988 | 1091,1 | 1209,8 |
| 12/1987 | 1035,8 | 1161,0 |
| 11/1987 | 1035,8 | 1161,0 |
| 10/1987 | 1035,8 | 1161,0 |
| 09/1987 | 984,4 | 1096,1 |
| 08/1987 | 984,4 | 1096,1 |
| 07/1987 | 984,4 | 1096,1 |
| 06/1987 | 978,9 | 1045,3 |
| 05/1987 | 978,9 | 1045,3 |
| 04/1987 | 978,9 | 1045,3 |
| 03/1987 | 940,8 | 1000,1 |
| 02/1987 | 940,8 | 1000,1 |
| 01/1987 | 940,8 | 1000,1 |
| 12/1986 | 913,7 | 971,8 |
| 11/1986 | 913,7 | 971,8 |
| 10/1986 | 913,7 | 971,8 |
| 09/1986 | 875,6 | 943,6 |
| 08/1986 | 875,6 | 943,6 |
| 07/1986 | 875,6 | 943,6 |
| 06/1986 | 881,0 | 904,0 |
| 05/1986 | 881,0 | 904,0 |
| 04/1986 | 881,0 | 904,0 |
| 03/1986 | 815,8 | 864,5 |
| 02/1986 | 815,8 | 864,5 |
| 01/1986 | 815,8 | 864,5 |
| 12/1985 | 826,6 | 847,5 |
| 11/1985 | 826,6 | 847,5 |
| 10/1985 | 826,6 | 847,5 |
| 09/1985 | 810,3 | 819,3 |
| 08/1985 | 810,3 | 819,3 |
| 07/1985 | 810,3 | 819,3 |
| 06/1985 | 750,5 | 802,3 |
| 05/1985 | 750,5 | 802,3 |
| 04/1985 | 750,5 | 802,3 |
| 03/1985 | 766,8 | 774,1 |
| 02/1985 | 766,8 | 774,1 |
| 01/1985 | 766,8 | 774,1 |
| 12/1984 | 745,1 | 774,1 |
| 11/1984 | 745,1 | 774,1 |
| 10/1984 | 745,1 | 774,1 |
| 09/1984 | 745,1 | 762,8 |
| 08/1984 | 745,1 | 762,8 |
| 07/1984 | 745,1 | 762,8 |
| 06/1984 | 734,2 | 734,5 |
| 05/1984 | 734,2 | 734,5 |
| 04/1984 | 734,2 | 734,5 |
| 03/1984 | 712,4 | 711,9 |
| 02/1984 | 712,4 | 711,9 |
| 01/1984 | 712,4 | 711,9 |
| 12/1983 | 685,2 | 706,3 |
| 11/1983 | 685,2 | 706,3 |
| 10/1983 | 685,2 | 706,3 |
| 09/1983 | 679,8 | 700,6 |
| 08/1983 | 679,8 | 700,6 |
| 07/1983 | 679,8 | 700,6 |
| 06/1983 | 663,5 | 672,4 |
| 05/1983 | 663,5 | 672,4 |
| 04/1983 | 663,5 | 672,4 |
| 03/1983 | 647,2 | 649,8 |
| 02/1983 | 647,2 | 649,8 |
| 01/1983 | 647,2 | 649,8 |
| 12/1982 | 590,0 | 631,1 |
| 11/1982 | 590,0 | 631,1 |
| 10/1982 | 590,0 | 631,1 |
| 09/1982 | 624,3 | 622,1 |
| 08/1982 | 624,3 | 622,1 |
| 07/1982 | 624,3 | 622,1 |
| 06/1982 | 614,5 | 606,8 |
| 05/1982 | 614,5 | 606,8 |
| 04/1982 | 614,5 | 606,8 |
| 03/1982 | 596,1 | 581,4 |
| 02/1982 | 596,1 | 581,4 |
| 01/1982 | 596,1 | 581,4 |
| 12/1981 | 590,6 | 596,1 |
| 11/1981 | 590,6 | 596,1 |
| 10/1981 | 590,6 | 596,1 |
| 09/1981 | 602,6 | 607,9 |
| 08/1981 | 602,6 | 607,9 |
| 07/1981 | 602,6 | 607,9 |
| 06/1981 | 588,4 | 598,3 |
| 05/1981 | 588,4 | 598,3 |
| 04/1981 | 588,4 | 598,3 |
| 03/1981 | 562,9 | 582,5 |
| 02/1981 | 562,9 | 582,5 |
| 01/1981 | 562,9 | 582,5 |
| 12/1980 | 554,7 | 581,4 |
| 11/1980 | 554,7 | 581,4 |
| 10/1980 | 554,7 | 581,4 |
| 09/1980 | 574,3 | 580,3 |
| 08/1980 | 574,3 | 580,3 |
| 07/1980 | 574,3 | 580,3 |
| 06/1980 | 537,3 | 557,7 |
| 05/1980 | 537,3 | 557,7 |
| 04/1980 | 537,3 | 557,7 |
| 03/1980 | 511,7 | 536,2 |
| 02/1980 | 511,7 | 536,2 |
| 01/1980 | 511,7 | 536,2 |
| 12/1979 | 475,3 | 515,9 |
| 11/1979 | 475,3 | 515,9 |
| 10/1979 | 475,3 | 515,9 |
| 09/1979 | 458,4 | 483,7 |
| 08/1979 | 458,4 | 483,7 |
| 07/1979 | 458,4 | 483,7 |
| 06/1979 | 430,7 | 449,2 |
| 05/1979 | 430,7 | 449,2 |
| 04/1979 | 430,7 | 449,2 |
| 03/1979 | 397,5 | 417,0 |
| 02/1979 | 397,5 | 417,0 |
| 01/1979 | 397,5 | 417,0 |
| 12/1978 | 375,8 | 396,1 |
| 11/1978 | 375,8 | 396,1 |
| 10/1978 | 375,8 | 396,1 |
| 09/1978 | 357,3 | 370,1 |
| 08/1978 | 357,3 | 370,1 |
| 07/1978 | 357,3 | 370,1 |
| 06/1978 | 342,1 | 345,8 |
| 05/1978 | 342,1 | 345,8 |
| 04/1978 | 342,1 | 345,8 |
| 03/1978 | 318,7 | 330,0 |
| 02/1978 | 318,7 | 330,0 |
| 01/1978 | 318,7 | 330,0 |
| 12/1977 | 311,1 | 322,6 |
| 11/1977 | 311,1 | 322,6 |
| 10/1977 | 311,1 | 322,6 |
| 09/1977 | 315,4 | 313,0 |
| 08/1977 | 315,4 | 313,0 |
| 07/1977 | 315,4 | 313,0 |
| 06/1977 | 308,3 | 304,0 |
| 05/1977 | 308,3 | 304,0 |
| 04/1977 | 308,3 | 304,0 |
| 03/1977 | 295,8 | 299,5 |
| 02/1977 | 295,8 | 299,5 |
| 01/1977 | 295,8 | 299,5 |
| 12/1976 | 294,2 | 297,2 |
| 11/1976 | 294,2 | 297,2 |
| 10/1976 | 294,2 | 297,2 |
| 09/1976 | 296,4 | 292,7 |
| 08/1976 | 296,4 | 292,7 |
| 07/1976 | 296,4 | 292,7 |
| 06/1976 | 281,2 | 285,9 |
| 05/1976 | 281,2 | 285,9 |
| 04/1976 | 281,2 | 285,9 |
| 03/1976 | 279,5 | 278,6 |
| 02/1976 | 279,5 | 278,6 |
| 01/1976 | 279,5 | 278,6 |
| 12/1975 | 275,7 | 272,9 |
| 11/1975 | 275,7 | 272,9 |
| 10/1975 | 275,7 | 272,9 |
