Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Vilagarcía de Arousa
Os avaliadores avaliaram as casas em Vilagarcía de Arousa numa média de 1531 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 14,5% do que um ano antes. É mais alta do que em 27% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 1531 €/m²
- Variação num ano
- +14,5%
Vilagarcía de Arousa: +58,3% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Vilagarcía de Arousa
- Província de Pontevedra
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Vilagarcía de Arousa | Província de Pontevedra | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1531 €/m² | 1826 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1455 €/m² | 1785 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1316 €/m² | 1702 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1326 €/m² | 1660 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1337 €/m² | 1620 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1350 €/m² | 1565 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1259 €/m² | 1518 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1274 €/m² | 1507 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1172 €/m² | 1464 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1196 €/m² | 1458 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1103 €/m² | 1423 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1091 €/m² | 1404 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1141 €/m² | 1380 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1089 €/m² | 1377 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1068 €/m² | 1344 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 991 €/m² | 1361 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1039 €/m² | 1368 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 979 €/m² | 1331 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1021 €/m² | 1303 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 970 €/m² | 1270 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 955 €/m² | 1277 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 971 €/m² | 1289 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 989 €/m² | 1265 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 932 €/m² | 1271 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 911 €/m² | 1244 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 945 €/m² | 1269 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 983 €/m² | 1270 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 929 €/m² | 1264 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 913 €/m² | 1263 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 892 €/m² | 1253 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 917 €/m² | 1254 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 911 €/m² | 1230 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 907 €/m² | 1248 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 867 €/m² | 1224 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 882 €/m² | 1229 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 914 €/m² | 1245 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 850 €/m² | 1216 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 812 €/m² | 1226 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 831 €/m² | 1242 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 811 €/m² | 1210 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 861 €/m² | 1243 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 837 €/m² | 1223 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 813 €/m² | 1217 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 873 €/m² | 1214 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 818 €/m² | 1227 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 842 €/m² | 1210 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 873 €/m² | 1236 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 891 €/m² | 1233 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 851 €/m² | 1250 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 876 €/m² | 1264 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 838 €/m² | 1279 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 858 €/m² | 1279 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 890 €/m² | 1255 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 952 €/m² | 1263 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 967 €/m² | 1231 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1008 €/m² | 1269 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1204 €/m² | 1312 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1096 €/m² | 1361 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1055 €/m² | 1455 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1162 €/m² | 1495 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1036 €/m² | 1456 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1075 €/m² | 1523 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1221 €/m² | 1602 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1196 €/m² | 1589 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1156 €/m² | 1580 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1137 €/m² | 1592 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1119 €/m² | 1667 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1147 €/m² | 1682 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1398 €/m² | 1610 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1306 €/m² | 1619 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1277 €/m² | 1661 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1208 €/m² | 1725 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 1288 €/m² | 1680 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1329 €/m² | 1756 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1277 €/m² | 1731 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1334 €/m² | 1710 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1619 €/m² | 1683 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1260 €/m² | 1632 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 1293 €/m² | 1608 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1225 €/m² | 1589 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1235 €/m² | 1562 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1248 €/m² | 1468 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1043 €/m² | 1429 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1110 €/m² | 1398 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1024 €/m² | 1315 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 967 €/m² | 1248 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Vilagarcía de Arousa
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 137 745 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 525 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 17%
- Prestação, um rendimento
- 34%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 536 €
- Comprar, por mês
- 487 €
Valores da Província de Pontevedra: Vilagarcía de Arousa não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 69,1% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 2327
Valores da Província de Pontevedra: Vilagarcía de Arousa não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 1,9% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 1,9%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 2 vezes desde 2005. A maior começou em 2.º trim. 2007.
- Maior queda
- −49,9%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
26,1% das 21 149 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 26,1%
- Casas vazias
- 5515
Outras localidades na Província de Pontevedra
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Vigo | 2346 € | +12,2% |
| Pontevedra | 2060 € | +15,8% |
| Cangas | 1778 € | +1,9% |
| Vilagarcía de Arousa | 1531 € | +14,5% |
| Marín | 1473 € | +25,3% |
| Redondela | 1378 € | +16,1% |