Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Redondela
Os avaliadores avaliaram as casas em Redondela numa média de 1378 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 16,1% do que um ano antes. É mais alta do que em 19% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 1378 €/m²
- Variação num ano
- +16,1%
Redondela: +25,7% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Redondela
- Província de Pontevedra
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Redondela | Província de Pontevedra | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1378 €/m² | 1826 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1381 €/m² | 1785 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1350 €/m² | 1702 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1351 €/m² | 1660 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1187 €/m² | 1620 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1192 €/m² | 1565 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1140 €/m² | 1518 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1152 €/m² | 1507 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1078 €/m² | 1464 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1106 €/m² | 1458 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1186 €/m² | 1423 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1095 €/m² | 1404 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1155 €/m² | 1380 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1123 €/m² | 1377 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1083 €/m² | 1344 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 995 €/m² | 1361 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1051 €/m² | 1368 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 975 €/m² | 1331 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1059 €/m² | 1303 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1047 €/m² | 1270 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 993 €/m² | 1277 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1007 €/m² | 1289 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 974 €/m² | 1265 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1005 €/m² | 1271 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 940 €/m² | 1244 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 996 €/m² | 1269 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 924 €/m² | 1270 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 937 €/m² | 1264 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 881 €/m² | 1263 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 890 €/m² | 1253 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 884 €/m² | 1254 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 909 €/m² | 1230 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 844 €/m² | 1248 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 913 €/m² | 1224 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 898 €/m² | 1229 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 900 €/m² | 1245 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 944 €/m² | 1216 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 886 €/m² | 1226 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 863 €/m² | 1242 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 802 €/m² | 1210 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 863 €/m² | 1243 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 900 €/m² | 1223 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 921 €/m² | 1217 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 859 €/m² | 1214 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 875 €/m² | 1227 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 957 €/m² | 1210 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 880 €/m² | 1236 €/m² | 1463 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 947 €/m² | 1250 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 947 €/m² | 1279 €/m² | 1467 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 15 €/m² | 1255 €/m² | 1503 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1319 €/m² | 1231 €/m² | 1531 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1351 €/m² | 1312 €/m² | 1606 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1110 €/m² | 1455 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1296 €/m² | 1495 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1162 €/m² | 1456 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1154 €/m² | 1523 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1156 €/m² | 1602 €/m² | 1826 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1198 €/m² | 1580 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1253 €/m² | 1592 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1240 €/m² | 1667 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1721 €/m² | 1682 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1402 €/m² | 1610 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 2057 €/m² | 1619 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1187 €/m² | 1661 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1470 €/m² | 1725 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 1448 €/m² | 1680 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1584 €/m² | 1756 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1490 €/m² | 1731 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1550 €/m² | 1710 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1589 €/m² | 1683 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1154 €/m² | 1632 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 1478 €/m² | 1608 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1472 €/m² | 1589 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1346 €/m² | 1562 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1198 €/m² | 1468 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1162 €/m² | 1429 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1625 €/m² | 1398 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1187 €/m² | 1315 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1096 €/m² | 1248 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Redondela
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 124 011 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 473 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 14%
- Prestação, um rendimento
- 27%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 478 €
- Comprar, por mês
- 439 €
Valores da Província de Pontevedra: Redondela não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 69,1% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 2327
Valores da Província de Pontevedra: Redondela não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 1,9% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 1,9%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 6 vezes desde 2014. A maior começou em 1.º trim. 2015.
- Maior queda
- −16,2%
- Recuperação desde o mínimo
- 42 meses
21,4% das 14 215 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 21,4%
- Casas vazias
- 3036
Outras localidades na Província de Pontevedra
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Vigo | 2346 € | +12,2% |
| Pontevedra | 2060 € | +15,8% |
| Cangas | 1778 € | +1,9% |
| Vilagarcía de Arousa | 1531 € | +14,5% |
| Marín | 1473 € | +25,3% |
| Redondela | 1378 € | +16,1% |