Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Vigo
Os avaliadores avaliaram as casas em Vigo numa média de 2346 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 12,2% do que um ano antes. É mais alta do que em 61% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 2346 €/m²
- Variação num ano
- +12,2%
Vigo: +36,9% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Vigo
- Província de Pontevedra
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Vigo | Província de Pontevedra | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 2346 €/m² | 1826 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 2302 €/m² | 1785 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 2165 €/m² | 1702 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 2065 €/m² | 1660 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 2092 €/m² | 1620 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 2021 €/m² | 1565 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1921 €/m² | 1518 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1910 €/m² | 1507 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1842 €/m² | 1464 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1842 €/m² | 1458 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1796 €/m² | 1423 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1763 €/m² | 1404 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1754 €/m² | 1380 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1718 €/m² | 1377 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1687 €/m² | 1344 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1694 €/m² | 1361 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1649 €/m² | 1368 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1595 €/m² | 1331 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1607 €/m² | 1303 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1582 €/m² | 1270 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1544 €/m² | 1277 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1557 €/m² | 1289 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1504 €/m² | 1265 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1530 €/m² | 1271 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 1450 €/m² | 1244 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 1503 €/m² | 1269 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 1490 €/m² | 1270 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 1475 €/m² | 1264 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 1406 €/m² | 1263 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 1454 €/m² | 1253 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1456 €/m² | 1254 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1395 €/m² | 1230 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 1405 €/m² | 1248 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 1373 €/m² | 1224 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 1356 €/m² | 1229 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 1349 €/m² | 1245 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 1331 €/m² | 1216 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 1378 €/m² | 1226 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 1353 €/m² | 1242 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 1311 €/m² | 1210 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 1323 €/m² | 1243 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 1292 €/m² | 1223 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1282 €/m² | 1217 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 1332 €/m² | 1214 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1308 €/m² | 1227 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1302 €/m² | 1210 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 1355 €/m² | 1236 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 1351 €/m² | 1233 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1409 €/m² | 1250 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1460 €/m² | 1264 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1415 €/m² | 1279 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1421 €/m² | 1279 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1469 €/m² | 1255 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1518 €/m² | 1263 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1626 €/m² | 1231 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1539 €/m² | 1269 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1617 €/m² | 1312 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1552 €/m² | 1361 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1639 €/m² | 1455 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1699 €/m² | 1495 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1727 €/m² | 1456 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1974 €/m² | 1523 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 2003 €/m² | 1602 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1985 €/m² | 1589 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1915 €/m² | 1580 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1954 €/m² | 1592 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 2271 €/m² | 1667 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 2171 €/m² | 1682 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 2007 €/m² | 1610 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 2161 €/m² | 1619 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 2380 €/m² | 1661 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 2529 €/m² | 1725 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 2476 €/m² | 1680 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 2425 €/m² | 1756 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 2241 €/m² | 1731 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 2359 €/m² | 1710 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 2131 €/m² | 1683 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 2387 €/m² | 1632 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 2315 €/m² | 1608 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 2223 €/m² | 1589 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 2229 €/m² | 1562 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 2089 €/m² | 1468 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 2070 €/m² | 1429 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1984 €/m² | 1398 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1772 €/m² | 1315 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1714 €/m² | 1248 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Vigo
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 211 167 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 805 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 23%
- Prestação, um rendimento
- 45%
Ter e arrendar uma casa de 90 m² custam mais ou menos o mesmo por mês. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 760 €
- Comprar, por mês
- 747 €
Valores da Província de Pontevedra: Vigo não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 69,1% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 2327
Valores da Província de Pontevedra: Vigo não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 1,9% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 1,9%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 2 vezes desde 2005. A maior começou em 3.º trim. 2008.
- Maior queda
- −49,3%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
15,0% das 144 293 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 15,0%
- Casas vazias
- 21 694
Outras localidades na Província de Pontevedra
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Vigo | 2346 € | +12,2% |
| Pontevedra | 2060 € | +15,8% |
| Cangas | 1778 € | +1,9% |
| Vilagarcía de Arousa | 1531 € | +14,5% |
| Marín | 1473 € | +25,3% |
| Redondela | 1378 € | +16,1% |