Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Puerto de la Cruz
Os avaliadores avaliaram as casas em Puerto de la Cruz numa média de 3092 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 21,9% do que um ano antes. É mais alta do que em 83% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 3092 €/m²
- Variação num ano
- +21,9%
Puerto de la Cruz: +71,9% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Puerto de la Cruz
- Província de Santa Cruz de Tenerife
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Puerto de la Cruz | Província de Santa Cruz de Tenerife | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 3092 €/m² | 2297 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 3036 €/m² | 2265 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 2667 €/m² | 2141 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 2656 €/m² | 2068 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 2537 €/m² | 1994 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 2435 €/m² | 1957 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 2252 €/m² | 1874 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 2405 €/m² | 1816 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 2223 €/m² | 1789 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 2287 €/m² | 1747 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 2129 €/m² | 1698 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 2110 €/m² | 1679 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 2159 €/m² | 1642 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 2023 €/m² | 1601 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1860 €/m² | 1555 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1733 €/m² | 1503 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1840 €/m² | 1495 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1714 €/m² | 1510 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1764 €/m² | 1497 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1812 €/m² | 1469 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1676 €/m² | 1426 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1744 €/m² | 1418 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1749 €/m² | 1440 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1630 €/m² | 1417 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 1701 €/m² | 1401 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 1730 €/m² | 1452 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 1655 €/m² | 1429 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 1611 €/m² | 1433 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 1647 €/m² | 1440 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 1669 €/m² | 1418 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1528 €/m² | 1395 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1606 €/m² | 1398 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 1594 €/m² | 1358 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 1521 €/m² | 1338 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 1483 €/m² | 1329 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 1509 €/m² | 1320 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 1507 €/m² | 1324 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 1406 €/m² | 1297 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 1428 €/m² | 1286 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 1326 €/m² | 1262 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 1347 €/m² | 1289 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 1254 €/m² | 1263 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1409 €/m² | 1275 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 1367 €/m² | 1257 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1333 €/m² | 1275 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1307 €/m² | 1241 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 1354 €/m² | 1229 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 1362 €/m² | 1235 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1322 €/m² | 1225 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1301 €/m² | 1192 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1293 €/m² | 1198 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1469 €/m² | 1246 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1509 €/m² | 1251 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1418 €/m² | 1236 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1452 €/m² | 1282 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1561 €/m² | 1344 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1515 €/m² | 1400 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1669 €/m² | 1472 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1645 €/m² | 1445 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1587 €/m² | 1511 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1616 €/m² | 1453 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1818 €/m² | 1528 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1820 €/m² | 1484 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1826 €/m² | 1486 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1759 €/m² | 1525 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1782 €/m² | 1548 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1701 €/m² | 1544 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1871 €/m² | 1569 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1767 €/m² | 1620 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1685 €/m² | 1613 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 2007 €/m² | 1650 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 2127 €/m² | 1714 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 2060 €/m² | 1740 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1992 €/m² | 1746 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 2134 €/m² | 1752 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 2031 €/m² | 1744 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 2188 €/m² | 1734 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 2226 €/m² | 1689 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 2116 €/m² | 1665 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 2116 €/m² | 1640 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 2025 €/m² | 1639 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1817 €/m² | 1640 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1963 €/m² | 1577 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1826 €/m² | 1518 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1714 €/m² | 1551 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1799 €/m² | 1510 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Puerto de la Cruz
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 278 244 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 1061 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 36%
- Prestação, um rendimento
- 71%
Ter e arrendar uma casa de 90 m² custam mais ou menos o mesmo por mês. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 1022 €
- Comprar, por mês
- 985 €
Valores da Província de Santa Cruz de Tenerife: Puerto de la Cruz não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 61,2% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 2310
Valores da Província de Santa Cruz de Tenerife: Puerto de la Cruz não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 18,1% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 18,1%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 4 vezes desde 2005. A maior começou em 1.º trim. 2007.
- Maior queda
- −43,7%
- Recuperação desde o mínimo
- 96 meses
31,2% das 20 779 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 31,2%
- Casas vazias
- 6490
Outras localidades na Província de Santa Cruz de Tenerife
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Adeje | 3776 € | +14,9% |
| Puerto de la Cruz | 3092 € | +21,9% |
| Arona | 2946 € | +15,0% |
| Candelaria | 2735 € | +3,5% |
| Granadilla de Abona | 2502 € | +19,7% |
| Santa Cruz de Tenerife | 2330 € | +19,6% |
| San Cristóbal de La Laguna | 2042 € | +16,2% |
| Los Realejos | 1906 € | +35,1% |
| La Orotava | 1729 € | +8,4% |