Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Arona
Os avaliadores avaliaram as casas em Arona numa média de 2946 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 15,0% do que um ano antes. É mais alta do que em 78% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 2946 €/m²
- Variação num ano
- +15,0%
Arona: +62,3% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Arona
- Província de Santa Cruz de Tenerife
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Arona | Província de Santa Cruz de Tenerife | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 2946 €/m² | 2297 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 2896 €/m² | 2265 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 2745 €/m² | 2141 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 2567 €/m² | 2068 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 2562 €/m² | 1994 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 2423 €/m² | 1957 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 2430 €/m² | 1874 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 2250 €/m² | 1816 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 2348 €/m² | 1789 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 2210 €/m² | 1747 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 2243 €/m² | 1698 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 2134 €/m² | 1679 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1973 €/m² | 1642 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1948 €/m² | 1601 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1974 €/m² | 1555 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1884 €/m² | 1503 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1898 €/m² | 1495 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1867 €/m² | 1510 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1750 €/m² | 1497 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1836 €/m² | 1469 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1699 €/m² | 1426 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1783 €/m² | 1418 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1783 €/m² | 1440 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1785 €/m² | 1417 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 1682 €/m² | 1401 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 1833 €/m² | 1452 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 1733 €/m² | 1429 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 1735 €/m² | 1433 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 1659 €/m² | 1440 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 1664 €/m² | 1418 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1664 €/m² | 1395 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1645 €/m² | 1398 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 1538 €/m² | 1358 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 1416 €/m² | 1338 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 1464 €/m² | 1329 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 1366 €/m² | 1320 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 1427 €/m² | 1324 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 1329 €/m² | 1297 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 1349 €/m² | 1286 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 1256 €/m² | 1262 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 1292 €/m² | 1289 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 1243 €/m² | 1263 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1253 €/m² | 1275 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 1179 €/m² | 1257 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1195 €/m² | 1275 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1111 €/m² | 1241 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 1030 €/m² | 1229 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 1147 €/m² | 1235 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1074 €/m² | 1225 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1022 €/m² | 1192 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1083 €/m² | 1198 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1174 €/m² | 1246 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1173 €/m² | 1251 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1114 €/m² | 1236 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1160 €/m² | 1282 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1321 €/m² | 1344 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1312 €/m² | 1400 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1412 €/m² | 1472 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1466 €/m² | 1445 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1549 €/m² | 1511 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1552 €/m² | 1453 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1552 €/m² | 1528 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1522 €/m² | 1484 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1586 €/m² | 1486 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1663 €/m² | 1525 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1679 €/m² | 1548 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1712 €/m² | 1544 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1710 €/m² | 1569 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1805 €/m² | 1620 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1827 €/m² | 1613 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1802 €/m² | 1650 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1959 €/m² | 1714 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 1947 €/m² | 1740 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1990 €/m² | 1746 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 2030 €/m² | 1752 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 2052 €/m² | 1744 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 2084 €/m² | 1734 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 2081 €/m² | 1689 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 2009 €/m² | 1665 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1897 €/m² | 1640 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1992 €/m² | 1639 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1974 €/m² | 1640 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1895 €/m² | 1577 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1824 €/m² | 1518 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1749 €/m² | 1551 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1815 €/m² | 1510 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Arona
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 265 122 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 1011 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 37%
- Prestação, um rendimento
- 74%
Arrendar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que tê-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 875 €
- Comprar, por mês
- 938 €
Valores da Província de Santa Cruz de Tenerife: Arona não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 61,2% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 2310
Valores da Província de Santa Cruz de Tenerife: Arona não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 18,1% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 18,1%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 4 vezes desde 2005. A maior começou em 2.º trim. 2007.
- Maior queda
- −51,0%
- Recuperação desde o mínimo
- 114 meses
26,9% das 53 746 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 26,9%
- Casas vazias
- 14 483
Outras localidades na Província de Santa Cruz de Tenerife
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Adeje | 3776 € | +14,9% |
| Puerto de la Cruz | 3092 € | +21,9% |
| Arona | 2946 € | +15,0% |
| Candelaria | 2735 € | +3,5% |
| Granadilla de Abona | 2502 € | +19,7% |
| Santa Cruz de Tenerife | 2330 € | +19,6% |
| San Cristóbal de La Laguna | 2042 € | +16,2% |
| Los Realejos | 1906 € | +35,1% |
| La Orotava | 1729 € | +8,4% |