Província · dados até junho de 2026
Preço das casas na Província de Lugo
Os avaliadores avaliaram as casas na Província de Lugo numa média de 1173 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 9,2% do que um ano antes.
- Valor de avaliação por m²
- 1173 €/m²
- Variação num ano
- +9,2%
Província de Lugo: +158,5% em 31 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Província de Lugo
- Galicia
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Província de Lugo | Galicia | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1173 €/m² | 1657 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1146 €/m² | 1627 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1101 €/m² | 1556 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1084 €/m² | 1518 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1075 €/m² | 1490 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1028 €/m² | 1436 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 996 €/m² | 1392 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 987 €/m² | 1387 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 956 €/m² | 1345 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 971 €/m² | 1338 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 948 €/m² | 1312 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 962 €/m² | 1303 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 928 €/m² | 1293 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 916 €/m² | 1286 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 882 €/m² | 1257 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 901 €/m² | 1268 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 912 €/m² | 1266 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 887 €/m² | 1237 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 892 €/m² | 1225 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 881 €/m² | 1213 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 876 €/m² | 1206 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 854 €/m² | 1210 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 870 €/m² | 1206 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 854 €/m² | 1202 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 838 €/m² | 1185 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 840 €/m² | 1198 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 845 €/m² | 1205 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 871 €/m² | 1197 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 850 €/m² | 1203 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 833 €/m² | 1190 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 860 €/m² | 1193 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 892 €/m² | 1178 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 876 €/m² | 1198 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 871 €/m² | 1189 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 861 €/m² | 1185 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 856 €/m² | 1199 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 853 €/m² | 1187 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 836 €/m² | 1180 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 841 €/m² | 1190 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 857 €/m² | 1185 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 878 €/m² | 1197 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 852 €/m² | 1198 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 827 €/m² | 1187 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 825 €/m² | 1180 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 849 €/m² | 1180 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 816 €/m² | 1167 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 810 €/m² | 1177 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 821 €/m² | 1167 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 812 €/m² | 1177 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 814 €/m² | 1195 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 844 €/m² | 1210 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 875 €/m² | 1205 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 912 €/m² | 1218 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 906 €/m² | 1208 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 875 €/m² | 1204 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 891 €/m² | 1256 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 967 €/m² | 1295 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 989 €/m² | 1302 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1049 €/m² | 1373 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1055 €/m² | 1397 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1101 €/m² | 1402 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1044 €/m² | 1405 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1076 €/m² | 1470 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1060 €/m² | 1440 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1062 €/m² | 1449 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1019 €/m² | 1460 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1003 €/m² | 1468 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1027 €/m² | 1426 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1073 €/m² | 1441 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1087 €/m² | 1471 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1090 €/m² | 1511 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1122 €/m² | 1566 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 1148 €/m² | 1561 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1149 €/m² | 1572 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1137 €/m² | 1548 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1118 €/m² | 1517 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1128 €/m² | 1512 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1086 €/m² | 1471 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 1077 €/m² | 1448 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1065 €/m² | 1416 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1060 €/m² | 1402 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 987 €/m² | 1310 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 909 €/m² | 1282 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 813 €/m² | 1239 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 771 €/m² | 1176 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 838 €/m² | 1144 €/m² | 1685 €/m² |
| 4.º trim. 2004 | 768 €/m² | 1114 €/m² | 1618 €/m² |
| 3.º trim. 2004 | 786 €/m² | 1091 €/m² | 1571 €/m² |
| 2.º trim. 2004 | 704 €/m² | 1028 €/m² | 1539 €/m² |
| 1.º trim. 2004 | 715 €/m² | 1007 €/m² | 1456 €/m² |
| 4.º trim. 2003 | 679 €/m² | 987 €/m² | 1380 €/m² |
| 3.º trim. 2003 | 627 €/m² | 953 €/m² | 1345 €/m² |
| 2.º trim. 2003 | 621 €/m² | 911 €/m² | 1310 €/m² |
| 1.º trim. 2003 | 614 €/m² | 898 €/m² | 1230 €/m² |
| 4.º trim. 2002 | 610 €/m² | 887 €/m² | 1165 €/m² |
| 3.º trim. 2002 | 605 €/m² | 874 €/m² | 1143 €/m² |
| 2.º trim. 2002 | 606 €/m² | 833 €/m² | 1117 €/m² |
| 1.º trim. 2002 | 568 €/m² | 793 €/m² | 1052 €/m² |
| 4.º trim. 2001 | 565 €/m² | 801 €/m² | 993 €/m² |
| 3.º trim. 2001 | 561 €/m² | 788 €/m² | 983 €/m² |
| 2.º trim. 2001 | 567 €/m² | 769 €/m² | 962 €/m² |
| 1.º trim. 2001 | 550 €/m² | 768 €/m² | 930 €/m² |
| 4.º trim. 2000 | 562 €/m² | 753 €/m² | 893 €/m² |
| 3.º trim. 2000 | 543 €/m² | 741 €/m² | 892 €/m² |
| 2.º trim. 2000 | 529 €/m² | 714 €/m² | 880 €/m² |
| 1.º trim. 2000 | 524 €/m² | 694 €/m² | 856 €/m² |
| 4.º trim. 1999 | 526 €/m² | 683 €/m² | 829 €/m² |
| 3.º trim. 1999 | 528 €/m² | 678 €/m² | 828 €/m² |
| 2.º trim. 1999 | 508 €/m² | 668 €/m² | 806 €/m² |
| 1.º trim. 1999 | 493 €/m² | 662 €/m² | 780 €/m² |
| 4.º trim. 1998 | 487 €/m² | 664 €/m² | 757 €/m² |
| 3.º trim. 1998 | 485 €/m² | 659 €/m² | 777 €/m² |
| 2.º trim. 1998 | 470 €/m² | 647 €/m² | 762 €/m² |
| 1.º trim. 1998 | 474 €/m² | 639 €/m² | 716 €/m² |
| 4.º trim. 1997 | 472 €/m² | 629 €/m² | 703 €/m² |
| 3.º trim. 1997 | 457 €/m² | 619 €/m² | 726 €/m² |
| 2.º trim. 1997 | 468 €/m² | 622 €/m² | 726 €/m² |
| 1.º trim. 1997 | 496 €/m² | 607 €/m² | 691 €/m² |
| 4.º trim. 1996 | 461 €/m² | 622 €/m² | 694 €/m² |
| 3.º trim. 1996 | 457 €/m² | 606 €/m² | 691 €/m² |
| 2.º trim. 1996 | 493 €/m² | 602 €/m² | 698 €/m² |
| 1.º trim. 1996 | 475 €/m² | 601 €/m² | 686 €/m² |
| 4.º trim. 1995 | 457 €/m² | 607 €/m² | 693 €/m² |
| 3.º trim. 1995 | 431 €/m² | 599 €/m² | 683 €/m² |
| 2.º trim. 1995 | 460 €/m² | 619 €/m² | 686 €/m² |
| 1.º trim. 1995 | 454 €/m² | 585 €/m² | 671 €/m² |
Relatórios sobre Província de Lugo
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 105 606 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 403 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 13%
- Prestação, um rendimento
- 25%
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 73,9% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 707
- Por 1000 habitantes
- 2,2
Compradores a viver no estrangeiro compraram 1,1% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 1,1%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 5 vezes desde 1995. A maior começou em 1.º trim. 2008.
- Maior queda
- −29,5%
- Recuperação desde o mínimo
- 138 meses
Em 2024, a população aumentou 1085 e concluíram-se 197 casas: 5,5 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2024
- 5,5
- Variação da população, 2024
- +1085
37,3% das 269 067 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 37,3%
- Casas vazias
- 100 487
Entidades públicas contrataram aqui 24,8 M € em obras de habitação em 2025, e 24,8 M € desde 2017.
- Contratado em 2025
- 24,8 M €
- Por residente, 2025
- 76 €
Preço por m²
- 2500 € ou mais
- 2000 € a 2500 €
- 1500 € a 2000 €
- 1250 € a 1500 €
- 1000 € a 1250 €
- Menos de 1000 €
- Sem valor de avaliação