Província · dados até junho de 2026
Preço das casas na Província de Las Palmas
Os avaliadores avaliaram as casas na Província de Las Palmas numa média de 2263 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 13,1% do que um ano antes.
- Valor de avaliação por m²
- 2263 €/m²
- Variação num ano
- +13,1%
Província de Las Palmas: +292,8% em 31 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Província de Las Palmas
- Canarias
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Província de Las Palmas | Canarias | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 2263 €/m² | 2279 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 2203 €/m² | 2234 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 2151 €/m² | 2146 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 2067 €/m² | 2068 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 2001 €/m² | 1997 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1976 €/m² | 1966 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1909 €/m² | 1891 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1858 €/m² | 1837 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1834 €/m² | 1812 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1831 €/m² | 1789 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1785 €/m² | 1741 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1788 €/m² | 1733 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1755 €/m² | 1699 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1741 €/m² | 1670 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1684 €/m² | 1619 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1702 €/m² | 1602 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1711 €/m² | 1602 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1681 €/m² | 1595 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1636 €/m² | 1567 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1625 €/m² | 1547 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1620 €/m² | 1522 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1581 €/m² | 1499 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1582 €/m² | 1510 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1573 €/m² | 1495 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 1569 €/m² | 1484 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 1615 €/m² | 1533 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 1635 €/m² | 1531 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 1600 €/m² | 1517 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 1593 €/m² | 1517 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 1608 €/m² | 1513 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1575 €/m² | 1485 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1573 €/m² | 1486 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 1558 €/m² | 1458 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 1544 €/m² | 1441 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 1526 €/m² | 1428 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 1518 €/m² | 1420 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 1479 €/m² | 1403 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 1475 €/m² | 1387 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 1463 €/m² | 1374 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 1431 €/m² | 1346 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 1422 €/m² | 1356 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 1403 €/m² | 1334 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1370 €/m² | 1324 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 1365 €/m² | 1312 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1357 €/m² | 1318 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1364 €/m² | 1303 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 1341 €/m² | 1286 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 1330 €/m² | 1281 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1310 €/m² | 1267 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1321 €/m² | 1258 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1345 €/m² | 1273 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1321 €/m² | 1282 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1328 €/m² | 1290 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1298 €/m² | 1268 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1257 €/m² | 1270 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1305 €/m² | 1324 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1372 €/m² | 1383 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1426 €/m² | 1444 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1434 €/m² | 1436 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1493 €/m² | 1499 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1518 €/m² | 1490 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1542 €/m² | 1534 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1620 €/m² | 1558 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1625 €/m² | 1560 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1603 €/m² | 1562 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1621 €/m² | 1591 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1678 €/m² | 1614 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1751 €/m² | 1673 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1733 €/m² | 1683 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1747 €/m² | 1688 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1804 €/m² | 1734 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1816 €/m² | 1766 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 1921 €/m² | 1841 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1910 €/m² | 1833 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1884 €/m² | 1826 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1861 €/m² | 1809 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1844 €/m² | 1798 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1796 €/m² | 1751 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 1775 €/m² | 1726 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1753 €/m² | 1701 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1739 €/m² | 1696 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1671 €/m² | 1658 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1616 €/m² | 1599 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1607 €/m² | 1568 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1588 €/m² | 1571 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1540 €/m² | 1527 €/m² | 1685 €/m² |
| 4.º trim. 2004 | 1497 €/m² | 1458 €/m² | 1618 €/m² |
| 3.º trim. 2004 | 1463 €/m² | 1432 €/m² | 1571 €/m² |
| 2.º trim. 2004 | 1397 €/m² | 1377 €/m² | 1539 €/m² |
| 1.º trim. 2004 | 1417 €/m² | 1375 €/m² | 1456 €/m² |
| 4.º trim. 2003 | 1389 €/m² | 1330 €/m² | 1380 €/m² |
| 3.º trim. 2003 | 1366 €/m² | 1311 €/m² | 1345 €/m² |
| 2.º trim. 2003 | 1320 €/m² | 1269 €/m² | 1310 €/m² |
| 1.º trim. 2003 | 1296 €/m² | 1241 €/m² | 1230 €/m² |
| 4.º trim. 2002 | 1268 €/m² | 1209 €/m² | 1165 €/m² |
| 3.º trim. 2002 | 1243 €/m² | 1185 €/m² | 1143 €/m² |
| 2.º trim. 2002 | 1245 €/m² | 1174 €/m² | 1117 €/m² |
| 1.º trim. 2002 | 1192 €/m² | 1130 €/m² | 1052 €/m² |
| 4.º trim. 2001 | 1180 €/m² | 1111 €/m² | 993 €/m² |
| 3.º trim. 2001 | 1143 €/m² | 1090 €/m² | 983 €/m² |
| 2.º trim. 2001 | 1137 €/m² | 1078 €/m² | 962 €/m² |
| 1.º trim. 2001 | 1108 €/m² | 1049 €/m² | 930 €/m² |
| 4.º trim. 2000 | 1069 €/m² | 1017 €/m² | 893 €/m² |
| 3.º trim. 2000 | 1027 €/m² | 972 €/m² | 892 €/m² |
| 2.º trim. 2000 | 991 €/m² | 953 €/m² | 880 €/m² |
| 1.º trim. 2000 | 949 €/m² | 914 €/m² | 856 €/m² |
| 4.º trim. 1999 | 923 €/m² | 878 €/m² | 829 €/m² |
| 3.º trim. 1999 | 886 €/m² | 850 €/m² | 828 €/m² |
| 2.º trim. 1999 | 872 €/m² | 834 €/m² | 806 €/m² |
| 1.º trim. 1999 | 841 €/m² | 803 €/m² | 780 €/m² |
| 4.º trim. 1998 | 787 €/m² | 771 €/m² | 757 €/m² |
| 3.º trim. 1998 | 759 €/m² | 745 €/m² | 777 €/m² |
| 2.º trim. 1998 | 763 €/m² | 727 €/m² | 762 €/m² |
| 1.º trim. 1998 | 733 €/m² | 702 €/m² | 716 €/m² |
| 4.º trim. 1997 | 702 €/m² | 684 €/m² | 703 €/m² |
| 3.º trim. 1997 | 698 €/m² | 676 €/m² | 726 €/m² |
| 2.º trim. 1997 | 701 €/m² | 675 €/m² | 726 €/m² |
| 1.º trim. 1997 | 667 €/m² | 647 €/m² | 691 €/m² |
| 4.º trim. 1996 | 636 €/m² | 634 €/m² | 694 €/m² |
| 3.º trim. 1996 | 633 €/m² | 623 €/m² | 691 €/m² |
| 2.º trim. 1996 | 630 €/m² | 614 €/m² | 698 €/m² |
| 1.º trim. 1996 | 619 €/m² | 611 €/m² | 686 €/m² |
| 4.º trim. 1995 | 613 €/m² | 608 €/m² | 693 €/m² |
| 3.º trim. 1995 | 607 €/m² | 594 €/m² | 683 €/m² |
| 2.º trim. 1995 | 607 €/m² | 598 €/m² | 686 €/m² |
| 1.º trim. 1995 | 576 €/m² | 572 €/m² | 671 €/m² |
Relatórios sobre Província de Las Palmas
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 203 670 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 777 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 24%
- Prestação, um rendimento
- 48%
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 75,3% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 3244
- Por 1000 habitantes
- 2,8
Compradores a viver no estrangeiro compraram 13,5% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 13,5%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais uma vez desde 1995. Essa queda começou em 2.º trim. 2008.
- Maior queda
- −34,6%
- Recuperação desde o mínimo
- 147 meses
Em 2024, a população aumentou 12 999 e concluíram-se 1185 casas: 11,0 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2024
- 11,0
- Variação da população, 2024
- +12 999
18,2% das 551 237 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 18,2%
- Casas vazias
- 100 486
Entidades públicas contrataram aqui 32,9 M € em obras de habitação em 2025, e 50,5 M € desde 2017.
- Contratado em 2025
- 32,9 M €
- Por residente, 2025
- 28 €
Localidades na Província de Las Palmas
Preço por m²
- 2500 € ou mais
- 2000 € a 2500 €
- 1500 € a 2000 €
- 1250 € a 1500 €
- 1000 € a 1250 €
- Menos de 1000 €
- Sem valor de avaliação
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| La Oliva | 3300 € | +6,8% |
| San Bartolomé de Tirajana | 3286 € | +20,9% |
| Las Palmas de Gran Canaria | 2337 € | +14,2% |
| Arrecife | 2016 € | +20,6% |
| Puerto del Rosario | 1959 € | +13,3% |
| Agüimes | 1865 € | +21,6% |
| Telde | 1796 € | +12,2% |
| Santa Lucía de Tirajana | 1761 € | +8,2% |
| Arucas | 1629 € | +11,0% |
| Ingenio | 1420 € | +9,9% |