Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Las Palmas de Gran Canaria
Os avaliadores avaliaram as casas em Las Palmas de Gran Canaria numa média de 2337 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 14,2% do que um ano antes. É mais alta do que em 60% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 2337 €/m²
- Variação num ano
- +14,2%
Las Palmas de Gran Canaria: +46,3% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Las Palmas de Gran Canaria
- Província de Las Palmas
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Las Palmas de Gran Canaria | Província de Las Palmas | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 2337 €/m² | 2263 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 2251 €/m² | 2203 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 2181 €/m² | 2151 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 2121 €/m² | 2067 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 2047 €/m² | 2001 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 2101 €/m² | 1976 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1952 €/m² | 1909 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1855 €/m² | 1858 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1817 €/m² | 1834 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1836 €/m² | 1831 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1756 €/m² | 1785 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1768 €/m² | 1788 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1746 €/m² | 1755 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1767 €/m² | 1741 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1677 €/m² | 1684 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1698 €/m² | 1702 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1742 €/m² | 1711 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1654 €/m² | 1681 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1649 €/m² | 1636 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1678 €/m² | 1625 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1639 €/m² | 1620 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1565 €/m² | 1581 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1566 €/m² | 1582 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1533 €/m² | 1573 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 1492 €/m² | 1569 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 1536 €/m² | 1615 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 1599 €/m² | 1635 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 1543 €/m² | 1600 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 1525 €/m² | 1593 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 1485 €/m² | 1608 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1460 €/m² | 1575 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1474 €/m² | 1573 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 1500 €/m² | 1558 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 1448 €/m² | 1544 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 1419 €/m² | 1526 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 1407 €/m² | 1518 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 1408 €/m² | 1479 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 1436 €/m² | 1475 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 1452 €/m² | 1463 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 1366 €/m² | 1431 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 1358 €/m² | 1422 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 1309 €/m² | 1403 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1352 €/m² | 1370 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 1359 €/m² | 1365 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1328 €/m² | 1357 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1400 €/m² | 1364 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 1327 €/m² | 1341 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 1348 €/m² | 1330 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1352 €/m² | 1310 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1368 €/m² | 1321 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1350 €/m² | 1345 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1330 €/m² | 1321 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1384 €/m² | 1328 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1346 €/m² | 1298 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1400 €/m² | 1257 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1441 €/m² | 1305 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1518 €/m² | 1372 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1524 €/m² | 1426 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1476 €/m² | 1434 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1572 €/m² | 1493 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1629 €/m² | 1518 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1623 €/m² | 1542 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1733 €/m² | 1620 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1704 €/m² | 1625 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1731 €/m² | 1603 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1714 €/m² | 1621 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1804 €/m² | 1678 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 2004 €/m² | 1751 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1788 €/m² | 1733 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1835 €/m² | 1747 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1923 €/m² | 1804 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1936 €/m² | 1816 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 2039 €/m² | 1921 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 2106 €/m² | 1910 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1980 €/m² | 1884 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1983 €/m² | 1861 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1895 €/m² | 1844 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1897 €/m² | 1796 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 1884 €/m² | 1775 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1817 €/m² | 1753 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1735 €/m² | 1739 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1749 €/m² | 1671 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1700 €/m² | 1616 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1680 €/m² | 1607 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1663 €/m² | 1588 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1598 €/m² | 1540 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Las Palmas de Gran Canaria
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 210 366 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 802 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 24%
- Prestação, um rendimento
- 48%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 852 €
- Comprar, por mês
- 744 €
Valores da Província de Las Palmas: Las Palmas de Gran Canaria não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 75,3% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 3244
Valores da Província de Las Palmas: Las Palmas de Gran Canaria não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 13,5% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 13,5%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais uma vez desde 2005. Essa queda começou em 1.º trim. 2008.
- Maior queda
- −37,9%
- Recuperação desde o mínimo
- 114 meses
14,2% das 175 181 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 14,2%
- Casas vazias
- 24 822
Outras localidades na Província de Las Palmas
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| La Oliva | 3300 € | +6,8% |
| San Bartolomé de Tirajana | 3286 € | +20,9% |
| Las Palmas de Gran Canaria | 2337 € | +14,2% |
| Arrecife | 2016 € | +20,6% |
| Puerto del Rosario | 1959 € | +13,3% |
| Agüimes | 1865 € | +21,6% |
| Telde | 1796 € | +12,2% |
| Santa Lucía de Tirajana | 1761 € | +8,2% |
| Arucas | 1629 € | +11,0% |
| Ingenio | 1420 € | +9,9% |