Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Linares
Os avaliadores avaliaram as casas em Linares numa média de 889 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 10,6% do que um ano antes. É mais alta do que em 3% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 889 €/m²
- Variação num ano
- +10,6%
Linares: +0,6% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Linares
- Província de Jaén
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Linares | Província de Jaén | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 889 €/m² | 913 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 889 €/m² | 898 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 836 €/m² | 863 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 843 €/m² | 867 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 804 €/m² | 840 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 812 €/m² | 826 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 771 €/m² | 814 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 769 €/m² | 803 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 800 €/m² | 814 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 737 €/m² | 797 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 746 €/m² | 789 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 771 €/m² | 797 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 722 €/m² | 804 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 742 €/m² | 798 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 728 €/m² | 793 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 763 €/m² | 788 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 755 €/m² | 799 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 755 €/m² | 796 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 781 €/m² | 782 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 753 €/m² | 786 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 744 €/m² | 777 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 716 €/m² | 766 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 723 €/m² | 789 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 750 €/m² | 774 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 725 €/m² | 786 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 774 €/m² | 794 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 742 €/m² | 802 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 773 €/m² | 800 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 753 €/m² | 785 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 821 €/m² | 810 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 801 €/m² | 821 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 749 €/m² | 804 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 721 €/m² | 814 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 729 €/m² | 799 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 754 €/m² | 812 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 746 €/m² | 818 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 804 €/m² | 806 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 759 €/m² | 809 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 846 €/m² | 830 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 838 €/m² | 832 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 830 €/m² | 813 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 817 €/m² | 821 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 798 €/m² | 807 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 807 €/m² | 822 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 785 €/m² | 830 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 857 €/m² | 809 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 821 €/m² | 786 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 879 €/m² | 794 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 837 €/m² | 802 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 842 €/m² | 809 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 843 €/m² | 827 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 868 €/m² | 862 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 908 €/m² | 871 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1021 €/m² | 866 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1035 €/m² | 883 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1060 €/m² | 919 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 946 €/m² | 920 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 989 €/m² | 967 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1121 €/m² | 1021 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1147 €/m² | 1027 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1080 €/m² | 1035 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1103 €/m² | 1043 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1197 €/m² | 1039 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1164 €/m² | 1046 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1216 €/m² | 1071 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1167 €/m² | 1043 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1193 €/m² | 1016 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1237 €/m² | 1015 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1296 €/m² | 1042 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1418 €/m² | 1067 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1366 €/m² | 1074 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1473 €/m² | 1124 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 1524 €/m² | 1139 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1427 €/m² | 1114 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1379 €/m² | 1096 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1359 €/m² | 1088 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1346 €/m² | 1096 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1422 €/m² | 1060 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 1257 €/m² | 1054 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1259 €/m² | 1035 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1309 €/m² | 993 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1170 €/m² | 973 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1192 €/m² | 949 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1198 €/m² | 934 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1057 €/m² | 889 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 883 €/m² | 800 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Linares
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 79 974 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 305 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 11%
- Prestação, um rendimento
- 21%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 428 €
- Comprar, por mês
- 283 €
Valores da Província de Jaén: Linares não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 34,1% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 872
Valores da Província de Jaén: Linares não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 0,8% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 0,8%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 3 vezes desde 2005. A maior começou em 2.º trim. 2008.
- Maior queda
- −53,0%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
13,4% das 29 385 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 13,4%
- Casas vazias
- 3938