Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Jaén
Os avaliadores avaliaram as casas em Jaén numa média de 1469 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 13,6% do que um ano antes. É mais alta do que em 24% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 1469 €/m²
- Variação num ano
- +13,6%
Jaén: +10,7% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Jaén
- Província de Jaén
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Jaén | Província de Jaén | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1469 €/m² | 913 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1444 €/m² | 898 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1366 €/m² | 863 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1383 €/m² | 867 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1293 €/m² | 840 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1238 €/m² | 826 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1194 €/m² | 814 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1155 €/m² | 803 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1188 €/m² | 814 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1175 €/m² | 797 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1155 €/m² | 789 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1155 €/m² | 797 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1210 €/m² | 804 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1153 €/m² | 798 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1144 €/m² | 793 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1147 €/m² | 788 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1164 €/m² | 799 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1153 €/m² | 796 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1128 €/m² | 782 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1110 €/m² | 786 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1136 €/m² | 777 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1086 €/m² | 766 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1136 €/m² | 789 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1068 €/m² | 774 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 1126 €/m² | 786 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 1083 €/m² | 794 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 1105 €/m² | 802 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 1107 €/m² | 800 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 1066 €/m² | 785 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 1088 €/m² | 810 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1097 €/m² | 821 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1087 €/m² | 804 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 1123 €/m² | 814 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 1035 €/m² | 799 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 1081 €/m² | 812 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 1156 €/m² | 818 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 1074 €/m² | 806 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 1103 €/m² | 809 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 1110 €/m² | 830 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 1090 €/m² | 832 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 1106 €/m² | 813 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 1070 €/m² | 821 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1066 €/m² | 807 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 1159 €/m² | 822 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1111 €/m² | 830 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1098 €/m² | 809 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 1095 €/m² | 786 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 1139 €/m² | 794 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1166 €/m² | 802 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1209 €/m² | 809 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1174 €/m² | 827 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1290 €/m² | 862 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1261 €/m² | 871 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1243 €/m² | 866 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1373 €/m² | 883 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1400 €/m² | 919 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1336 €/m² | 920 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1437 €/m² | 967 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1486 €/m² | 1021 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1432 €/m² | 1027 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1546 €/m² | 1035 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1724 €/m² | 1043 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1638 €/m² | 1039 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1624 €/m² | 1046 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1652 €/m² | 1071 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1581 €/m² | 1043 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1612 €/m² | 1016 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1704 €/m² | 1015 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1562 €/m² | 1042 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1608 €/m² | 1067 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1644 €/m² | 1074 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1781 €/m² | 1124 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 1810 €/m² | 1139 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1749 €/m² | 1114 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1792 €/m² | 1096 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1835 €/m² | 1088 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1814 €/m² | 1096 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1741 €/m² | 1060 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 1663 €/m² | 1054 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1710 €/m² | 1035 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1663 €/m² | 993 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1585 €/m² | 973 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1593 €/m² | 949 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1465 €/m² | 934 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1381 €/m² | 889 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1327 €/m² | 800 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Jaén
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 132 219 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 504 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 15%
- Prestação, um rendimento
- 30%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 594 €
- Comprar, por mês
- 468 €
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 34,1% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 872
- Por 1000 habitantes
- 7,8
Compradores a viver no estrangeiro compraram 0,8% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 0,8%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais uma vez desde 2005. Essa queda começou em 3.º trim. 2007.
- Maior queda
- −43,6%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
10,4% das 58 293 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 10,4%
- Casas vazias
- 6084