Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Almería
Os avaliadores avaliaram as casas em Almería numa média de 1796 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 20,8% do que um ano antes. É mais alta do que em 40% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 1796 €/m²
- Variação num ano
- +20,8%
Almería: +21,6% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Almería
- Província de Almería
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Almería | Província de Almería | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1796 €/m² | 1493 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1675 €/m² | 1454 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1604 €/m² | 1389 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1581 €/m² | 1365 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1487 €/m² | 1310 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1478 €/m² | 1307 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1490 €/m² | 1274 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1371 €/m² | 1242 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1380 €/m² | 1241 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1361 €/m² | 1218 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1332 €/m² | 1206 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1394 €/m² | 1195 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1337 €/m² | 1176 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1303 €/m² | 1157 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1300 €/m² | 1147 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1276 €/m² | 1160 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1255 €/m² | 1152 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1243 €/m² | 1162 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1298 €/m² | 1157 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1258 €/m² | 1153 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1201 €/m² | 1119 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1133 €/m² | 1087 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1208 €/m² | 1113 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1145 €/m² | 1091 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 1198 €/m² | 1105 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 1176 €/m² | 1106 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 1204 €/m² | 1130 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 1179 €/m² | 1116 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 1206 €/m² | 1128 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 1171 €/m² | 1117 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1131 €/m² | 1092 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1064 €/m² | 1077 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 1109 €/m² | 1097 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 1125 €/m² | 1097 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 1085 €/m² | 1089 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 1052 €/m² | 1076 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 1055 €/m² | 1095 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 1097 €/m² | 1109 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 1059 €/m² | 1107 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 1063 €/m² | 1091 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 1092 €/m² | 1103 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 1076 €/m² | 1079 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1091 €/m² | 1103 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 1101 €/m² | 1096 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1121 €/m² | 1080 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1112 €/m² | 1077 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 1145 €/m² | 1105 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 1124 €/m² | 1092 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1222 €/m² | 1115 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1234 €/m² | 1114 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1229 €/m² | 1120 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1344 €/m² | 1181 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1305 €/m² | 1173 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1398 €/m² | 1173 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1443 €/m² | 1168 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1419 €/m² | 1197 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1324 €/m² | 1191 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1433 €/m² | 1257 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1519 €/m² | 1320 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1535 €/m² | 1360 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1733 €/m² | 1425 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1538 €/m² | 1396 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1654 €/m² | 1469 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1713 €/m² | 1458 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1787 €/m² | 1478 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1755 €/m² | 1467 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1782 €/m² | 1525 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1816 €/m² | 1538 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1841 €/m² | 1520 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 2002 €/m² | 1544 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 2004 €/m² | 1603 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 2018 €/m² | 1683 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 2024 €/m² | 1730 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 2131 €/m² | 1680 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 2015 €/m² | 1658 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1870 €/m² | 1630 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1885 €/m² | 1618 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1827 €/m² | 1575 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 1757 €/m² | 1539 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1755 €/m² | 1528 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1795 €/m² | 1511 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1703 €/m² | 1478 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1625 €/m² | 1426 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1550 €/m² | 1384 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1602 €/m² | 1343 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1477 €/m² | 1272 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Almería
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 161 676 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 617 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 21%
- Prestação, um rendimento
- 41%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 705 €
- Comprar, por mês
- 572 €
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 46,5% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 2764
- Por 1000 habitantes
- 13,5
Compradores a viver no estrangeiro compraram 7,7% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 7,7%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 2 vezes desde 2005. A maior começou em 1.º trim. 2008.
- Maior queda
- −50,6%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
9,9% das 100 957 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 9,9%
- Casas vazias
- 9965
Outras localidades na Província de Almería
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Almería | 1796 € | +20,8% |
| Roquetas de Mar | 1706 € | +14,1% |
| El Ejido | 1372 € | +21,4% |
| Níjar | 1329 € | +22,0% |