Sintra · relatório
Preço das casas em Sintra: os próximos 12 meses
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 3615 €/m² e 4069 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 3842 €/m²
- Probabilidade de subida
- 93%
Sintra: cinco anos de preços e a evolução esperada
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Sintra
- Distrito de Lisboa
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Período | Sintra | Distrito de Lisboa | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 3842 €/m² (3615 €/m²–4069 €/m²) | 4998 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 3820 €/m² (3605 €/m²–4035 €/m²) | 4983 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 3798 €/m² (3595 €/m²–4001 €/m²) | 4968 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 3775 €/m² (3585 €/m²–3966 €/m²) | 4952 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 3753 €/m² (3575 €/m²–3931 €/m²) | 4937 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 3731 €/m² (3566 €/m²–3895 €/m²) | 4921 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 3709 €/m² (3558 €/m²–3859 €/m²) | 4906 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 3686 €/m² (3550 €/m²–3822 €/m²) | 4891 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 3664 €/m² (3544 €/m²–3784 €/m²) | 4875 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 3642 €/m² (3539 €/m²–3745 €/m²) | 4860 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 3620 €/m² (3536 €/m²–3703 €/m²) | 4845 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 3597 €/m² (3539 €/m²–3655 €/m²) | 4829 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 3575 €/m² | 4814 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 3565 €/m² | 4759 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 3576 €/m² | 4781 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 3556 €/m² | 4775 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 3537 €/m² | 4769 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 3516 €/m² | 4763 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 3483 €/m² | 4744 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 3439 €/m² | 4730 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 3433 €/m² | 4702 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 3394 €/m² | 4653 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 3347 €/m² | 4605 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 3308 €/m² | 4551 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 3272 €/m² | 4536 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 3206 €/m² | 4576 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 3151 €/m² | 4561 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 3106 €/m² | 4516 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 3049 €/m² | 4449 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 2970 €/m² | 4385 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 2904 €/m² | 4324 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 2854 €/m² | 4261 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 2817 €/m² | 4194 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 2769 €/m² | 4119 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 2721 €/m² | 4034 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 2703 €/m² | 3991 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 2652 €/m² | 3992 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 2637 €/m² | 3964 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 2673 €/m² | 3967 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 2641 €/m² | 3941 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 2615 €/m² | 3935 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 2570 €/m² | 3886 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 2503 €/m² | 3853 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 2496 €/m² | 3822 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 2495 €/m² | 3802 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 2480 €/m² | 3734 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 2483 €/m² | 3705 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 2474 €/m² | 3670 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 2473 €/m² | 3650 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 2457 €/m² | 3641 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 2442 €/m² | 3639 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 2426 €/m² | 3644 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 2389 €/m² | 3622 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 2364 €/m² | 3611 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 2337 €/m² | 3601 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 2332 €/m² | 3579 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 2293 €/m² | 3560 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 2291 €/m² | 3536 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 2275 €/m² | 3541 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 2259 €/m² | 3521 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 2232 €/m² | 3530 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 2197 €/m² | 3546 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 2160 €/m² | 3547 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 2132 €/m² | 3561 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 2100 €/m² | 3557 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 2052 €/m² | 3531 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 2016 €/m² | 3548 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 1982 €/m² | 3532 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 1950 €/m² | 3515 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 1926 €/m² | 3499 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 1918 €/m² | 3489 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 1882 €/m² | 3453 €/m² | 2183 €/m² |
O que o modelo espera
A estimativa central em cada horizonte e o intervalo onde os preços ficam 8 vezes em 10.
| Horizonte | Esperado | Intervalo de 80% | Probabilidade de subida | Probabilidade de bater a inflação |
|---|---|---|---|---|
| Daqui a 3 meses (dezembro de 2026) | 3642 €/m² | 3539 €/m² – 3745 €/m² | 80% | 67% |
| Daqui a 12 meses (setembro de 2027) | 3842 €/m² | 3615 €/m² – 4069 €/m² | 93% | 78% |
Construir uma casa nova custa mais 34,9% do que em 2021
Índice de custos de construção de habitação nova do INE, para Portugal, materiais e mão de obra, 2021 = 100. É contexto para a trajetória dos preços, não entra no seu cálculo.
- Portugal
- 2021 = 100
Ver os números
| Período | Portugal |
|---|---|
| 08/2026 | 134,9 |
| 07/2026 | 134,2 |
| 06/2026 | 134,5 |
| 05/2026 | 133,5 |
| 04/2026 | 132,1 |
| 03/2026 | 131,0 |
| 02/2026 | 129,2 |
| 01/2026 | 128,1 |
| 12/2025 | 126,6 |
| 11/2025 | 127,4 |
| 10/2025 | 126,7 |
| 09/2025 | 126,3 |
| 08/2025 | 125,4 |
| 07/2025 | 126,0 |
| 06/2025 | 125,3 |
| 05/2025 | 124,8 |
| 04/2025 | 124,5 |
| 03/2025 | 123,7 |
| 02/2025 | 123,2 |
| 01/2025 | 123,0 |
| 12/2024 | 121,7 |
| 11/2024 | 121,5 |
| 10/2024 | 121,2 |
| 09/2024 | 120,7 |
| 08/2024 | 121,0 |
| 07/2024 | 120,3 |
| 06/2024 | 120,6 |
| 05/2024 | 120,4 |
| 04/2024 | 120,1 |
| 03/2024 | 119,2 |
| 02/2024 | 119,4 |
| 01/2024 | 118,9 |
| 12/2023 | 116,8 |
| 11/2023 | 117,6 |
| 10/2023 | 116,4 |
| 09/2023 | 116,9 |
| 08/2023 | 116,3 |
| 07/2023 | 116,4 |
| 06/2023 | 116,4 |
| 05/2023 | 116,3 |
| 04/2023 | 116,2 |
| 03/2023 | 116,6 |
| 02/2023 | 116,4 |
| 01/2023 | 116,1 |
| 12/2022 | 114,8 |
| 11/2022 | 114,8 |
| 10/2022 | 114,6 |
| 09/2022 | 114,4 |
| 08/2022 | 113,6 |
| 07/2022 | 114,0 |
| 06/2022 | 113,1 |
| 05/2022 | 113,1 |
| 04/2022 | 112,7 |
| 03/2022 | 109,7 |
| 02/2022 | 106,5 |
| 01/2022 | 104,6 |
| 12/2021 | 103,4 |
| 11/2021 | 103,8 |
| 10/2021 | 102,3 |
| 09/2021 | 101,4 |
| 08/2021 | 101,3 |
| 07/2021 | 101,0 |
| 06/2021 | 100,2 |
| 05/2021 | 99,6 |
| 04/2021 | 97,7 |
| 03/2021 | 97,0 |
| 02/2021 | 96,5 |
| 01/2021 | 95,8 |
| 12/2020 | 95,0 |
| 11/2020 | 95,0 |
| 10/2020 | 94,5 |
| 09/2020 | 94,3 |
| 08/2020 | 94,5 |
| 07/2020 | 94,7 |
| 06/2020 | 93,1 |
| 05/2020 | 92,6 |
| 04/2020 | 92,0 |
| 03/2020 | 92,8 |
| 02/2020 | 94,1 |
| 01/2020 | 94,0 |
| 12/2019 | 93,0 |
| 11/2019 | 93,4 |
| 10/2019 | 92,3 |
| 09/2019 | 92,2 |
| 08/2019 | 92,2 |
| 07/2019 | 92,6 |
| 06/2019 | 92,0 |
| 05/2019 | 91,9 |
| 04/2019 | 91,6 |
| 03/2019 | 91,2 |
| 02/2019 | 90,9 |
| 01/2019 | 90,6 |
| 12/2018 | 91,0 |
| 11/2018 | 91,0 |
| 10/2018 | 90,1 |
| 09/2018 | 90,0 |
| 08/2018 | 90,3 |
| 07/2018 | 90,6 |
| 06/2018 | 90,2 |
| 05/2018 | 89,6 |
| 04/2018 | 89,4 |
| 03/2018 | 89,1 |
| 02/2018 | 88,9 |
| 01/2018 | 88,5 |
| 12/2017 | 88,4 |
| 11/2017 | 88,6 |
| 10/2017 | 88,2 |
| 09/2017 | 88,2 |
| 08/2017 | 88,1 |
| 07/2017 | 88,2 |
| 06/2017 | 87,7 |
| 05/2017 | 87,6 |
| 04/2017 | 87,7 |
| 03/2017 | 87,5 |
| 02/2017 | 87,4 |
| 01/2017 | 87,2 |
| 12/2016 | 86,7 |
| 11/2016 | 86,5 |
| 10/2016 | 86,6 |
| 09/2016 | 86,3 |
| 08/2016 | 86,6 |
| 07/2016 | 86,4 |
| 06/2016 | 86,6 |
| 05/2016 | 86,5 |
| 04/2016 | 86,4 |
| 03/2016 | 85,8 |
| 02/2016 | 85,9 |
| 01/2016 | 85,7 |
| 12/2015 | 85,6 |
| 11/2015 | 85,5 |
| 10/2015 | 85,4 |
| 09/2015 | 85,6 |
| 08/2015 | 85,6 |
| 07/2015 | 85,5 |
| 06/2015 | 85,6 |
| 05/2015 | 85,4 |
| 04/2015 | 85,2 |
| 03/2015 | 85,0 |
| 02/2015 | 84,9 |
| 01/2015 | 84,3 |
A previsão prolonga o histórico mensal de preços da própria região: a tendência recente e o quanto os preços costumam afastar-se dela. Não sabe nada de decisões sobre taxas de juro, leis novas ou projetos locais, por isso leia-a como uma descrição do ritmo do mercado, não como uma previsão para decidir.
Outros relatórios sobre Sintra
Ao valor da avaliação bancária, uma casa de 90 m² custa 271 530 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 1030 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 43%
- Prestação, um rendimento
- 85%
Comprar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 1027 €
- Comprar, por mês
- 969 €
Os vendedores pedem mais 18,5% do que o valor da avaliação bancária. Há um ano, a diferença era de +27,2%.
- Diferença hoje
- +18,5%
- Variação num ano
- −8,7 p.p.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 90,2% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 1062
- Por 1000 habitantes
- 2,4
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram mais 7,8% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- +7,8%
As avaliações bancárias caíram 3% ou mais uma vez desde 2011. Essa queda começou em março de 2011.
- Maior queda
- −26,4%
- Recuperação desde o mínimo
- 45 meses
Em 2025, a população aumentou 3306 e concluíram-se 505 casas: 6,5 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2025
- 6,5
- Variação da população, 2025
- +3306
9,3% das 184 095 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 9,3%
- Casas vazias
- 17 035
Em 2025, 13% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 13%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 0,7
Entidades públicas contrataram aqui 12,7 M € em obras de habitação em 2025, e 37,9 M € desde 2012.
- Contratado em 2025
- 12,7 M €
- Por residente, 2025
- 28 €
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
