Porto Santo · relatório
Preço das casas no Porto Santo: os próximos 12 meses
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 3578 €/m² e 4742 €/m² em agosto de 2027.
- Esperado, agosto de 2027
- 4160 €/m²
- Probabilidade de subida
- 76%
Porto Santo: cinco anos de preços e a evolução esperada
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Porto Santo
- Ilha do Porto Santo
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Período | Porto Santo | Ilha do Porto Santo | Portugal |
|---|---|---|---|
| 08/2027 · Evolução esperada | 4160 €/m² (3578 €/m²–4742 €/m²) | 4943 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 4133 €/m² (3577 €/m²–4689 €/m²) | 4870 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 4106 €/m² (3576 €/m²–4635 €/m²) | 4797 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 4079 €/m² (3577 €/m²–4580 €/m²) | 4725 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 4052 €/m² (3580 €/m²–4523 €/m²) | 4652 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 4024 €/m² (3584 €/m²–4465 €/m²) | 4579 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 3997 €/m² (3590 €/m²–4405 €/m²) | 4506 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 3970 €/m² (3599 €/m²–4341 €/m²) | 4433 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 3943 €/m² (3612 €/m²–4275 €/m²) | 4360 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 3916 €/m² (3630 €/m²–4203 €/m²) | 4288 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 3889 €/m² (3656 €/m²–4123 €/m²) | 4215 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 · Evolução esperada | 3862 €/m² (3697 €/m²–4027 €/m²) | — | — |
| 08/2026 | 3835 €/m² | 3835 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 3802 €/m² | 3802 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 3788 €/m² | 3788 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 3802 €/m² | 3802 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 3821 €/m² | 3821 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 3788 €/m² | 3788 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 3806 €/m² | 3806 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 3906 €/m² | 3906 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 3716 €/m² | 3821 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 3525 €/m² | 3806 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 3335 €/m² | 3333 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 3144 €/m² | 3144 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 3061 €/m² | 3061 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 2946 €/m² | 2946 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 2946 €/m² | 2946 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 2934 €/m² | 2934 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 2767 €/m² | 2767 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 2740 €/m² | 2740 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 2807 €/m² | 2807 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 2683 €/m² | 2683 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 2646 €/m² | 2646 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 2612 €/m² | 2612 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 2594 €/m² | 2594 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 2512 €/m² | 2571 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 2431 €/m² | 2461 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 2349 €/m² | 2349 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 2302 €/m² | 2302 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 2244 €/m² | 2244 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 2227 €/m² | 2227 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 2229 €/m² | 2229 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 2252 €/m² | 2252 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 2248 €/m² | 2248 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 2229 €/m² | 2229 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 2129 €/m² | 2129 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 2100 €/m² | 2100 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 2061 €/m² | 2061 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 2059 €/m² | 2059 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 2020 €/m² | 2020 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 1958 €/m² | 1958 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 2009 €/m² | 2009 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 1963 €/m² | 1963 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 1914 €/m² | 1958 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 1866 €/m² | 1866 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 1808 €/m² | 1828 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 1750 €/m² | 1764 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 1691 €/m² | 1698 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 1633 €/m² | 1633 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 1562 €/m² | 1579 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 1491 €/m² | 1531 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 1420 €/m² | 1471 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 1350 €/m² | 1350 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 1343 €/m² | 1343 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 1348 €/m² | 1348 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 1412 €/m² | 1412 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 1338 €/m² | 1338 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 1406 €/m² | 1406 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 1368 €/m² | 1368 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 1368 €/m² | 1368 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 1374 €/m² | 1374 €/m² | 2183 €/m² |
| 09/2021 | 1330 €/m² | 1330 €/m² | 2157 €/m² |
O que o modelo espera
A estimativa central em cada horizonte e o intervalo onde os preços ficam 8 vezes em 10.
| Horizonte | Esperado | Intervalo de 80% | Probabilidade de subida | Probabilidade de bater a inflação |
|---|---|---|---|---|
| Daqui a 3 meses (novembro de 2026) | 3916 €/m² | 3630 €/m² – 4203 €/m² | 64% | 58% |
| Daqui a 4 meses (dezembro de 2026) | 3943 €/m² | 3612 €/m² – 4275 €/m² | 66% | 60% |
| Daqui a 12 meses (agosto de 2027) | 4160 €/m² | 3578 €/m² – 4742 €/m² | 76% | 66% |
Construir uma casa nova custa mais 34,9% do que em 2021
Índice de custos de construção de habitação nova do INE, para Portugal, materiais e mão de obra, 2021 = 100. É contexto para a trajetória dos preços, não entra no seu cálculo.
- Portugal
- 2021 = 100
Ver os números
| Período | Portugal |
|---|---|
| 08/2026 | 134,9 |
| 07/2026 | 134,2 |
| 06/2026 | 134,5 |
| 05/2026 | 133,5 |
| 04/2026 | 132,1 |
| 03/2026 | 131,0 |
| 02/2026 | 129,2 |
| 01/2026 | 128,1 |
| 12/2025 | 126,6 |
| 11/2025 | 127,4 |
| 10/2025 | 126,7 |
| 09/2025 | 126,3 |
| 08/2025 | 125,4 |
| 07/2025 | 126,0 |
| 06/2025 | 125,3 |
| 05/2025 | 124,8 |
| 04/2025 | 124,5 |
| 03/2025 | 123,7 |
| 02/2025 | 123,2 |
| 01/2025 | 123,0 |
| 12/2024 | 121,7 |
| 11/2024 | 121,5 |
| 10/2024 | 121,2 |
| 09/2024 | 120,7 |
| 08/2024 | 121,0 |
| 07/2024 | 120,3 |
| 06/2024 | 120,6 |
| 05/2024 | 120,4 |
| 04/2024 | 120,1 |
| 03/2024 | 119,2 |
| 02/2024 | 119,4 |
| 01/2024 | 118,9 |
| 12/2023 | 116,8 |
| 11/2023 | 117,6 |
| 10/2023 | 116,4 |
| 09/2023 | 116,9 |
| 08/2023 | 116,3 |
| 07/2023 | 116,4 |
| 06/2023 | 116,4 |
| 05/2023 | 116,3 |
| 04/2023 | 116,2 |
| 03/2023 | 116,6 |
| 02/2023 | 116,4 |
| 01/2023 | 116,1 |
| 12/2022 | 114,8 |
| 11/2022 | 114,8 |
| 10/2022 | 114,6 |
| 09/2022 | 114,4 |
| 08/2022 | 113,6 |
| 07/2022 | 114,0 |
| 06/2022 | 113,1 |
| 05/2022 | 113,1 |
| 04/2022 | 112,7 |
| 03/2022 | 109,7 |
| 02/2022 | 106,5 |
| 01/2022 | 104,6 |
| 12/2021 | 103,4 |
| 11/2021 | 103,8 |
| 10/2021 | 102,3 |
| 09/2021 | 101,4 |
| 08/2021 | 101,3 |
| 07/2021 | 101,0 |
| 06/2021 | 100,2 |
| 05/2021 | 99,6 |
| 04/2021 | 97,7 |
| 03/2021 | 97,0 |
| 02/2021 | 96,5 |
| 01/2021 | 95,8 |
| 12/2020 | 95,0 |
| 11/2020 | 95,0 |
| 10/2020 | 94,5 |
| 09/2020 | 94,3 |
| 08/2020 | 94,5 |
| 07/2020 | 94,7 |
| 06/2020 | 93,1 |
| 05/2020 | 92,6 |
| 04/2020 | 92,0 |
| 03/2020 | 92,8 |
| 02/2020 | 94,1 |
| 01/2020 | 94,0 |
| 12/2019 | 93,0 |
| 11/2019 | 93,4 |
| 10/2019 | 92,3 |
| 09/2019 | 92,2 |
| 08/2019 | 92,2 |
| 07/2019 | 92,6 |
| 06/2019 | 92,0 |
| 05/2019 | 91,9 |
| 04/2019 | 91,6 |
| 03/2019 | 91,2 |
| 02/2019 | 90,9 |
| 01/2019 | 90,6 |
| 12/2018 | 91,0 |
| 11/2018 | 91,0 |
| 10/2018 | 90,1 |
| 09/2018 | 90,0 |
| 08/2018 | 90,3 |
| 07/2018 | 90,6 |
| 06/2018 | 90,2 |
| 05/2018 | 89,6 |
| 04/2018 | 89,4 |
| 03/2018 | 89,1 |
| 02/2018 | 88,9 |
| 01/2018 | 88,5 |
| 12/2017 | 88,4 |
| 11/2017 | 88,6 |
| 10/2017 | 88,2 |
| 09/2017 | 88,2 |
| 08/2017 | 88,1 |
| 07/2017 | 88,2 |
| 06/2017 | 87,7 |
| 05/2017 | 87,6 |
| 04/2017 | 87,7 |
| 03/2017 | 87,5 |
| 02/2017 | 87,4 |
| 01/2017 | 87,2 |
| 12/2016 | 86,7 |
| 11/2016 | 86,5 |
| 10/2016 | 86,6 |
| 09/2016 | 86,3 |
| 08/2016 | 86,6 |
| 07/2016 | 86,4 |
| 06/2016 | 86,6 |
| 05/2016 | 86,5 |
| 04/2016 | 86,4 |
| 03/2016 | 85,8 |
| 02/2016 | 85,9 |
| 01/2016 | 85,7 |
| 12/2015 | 85,6 |
| 11/2015 | 85,5 |
| 10/2015 | 85,4 |
| 09/2015 | 85,6 |
| 08/2015 | 85,6 |
| 07/2015 | 85,5 |
| 06/2015 | 85,6 |
| 05/2015 | 85,4 |
| 04/2015 | 85,2 |
| 03/2015 | 85,0 |
| 02/2015 | 84,9 |
| 01/2015 | 84,3 |
A previsão prolonga o histórico mensal de preços da própria região: a tendência recente e o quanto os preços costumam afastar-se dela. Não sabe nada de decisões sobre taxas de juro, leis novas ou projetos locais, por isso leia-a como uma descrição do ritmo do mercado, não como uma previsão para decidir.
Outros relatórios sobre Porto Santo
Ao preço mediano de venda, uma casa de 90 m² custa 216 900 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 823 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 29%
- Prestação, um rendimento
- 58%
Comprar ou arrendar uma casa de 90 m² custa mais ou menos o mesmo por mês. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 786 €
- Comprar, por mês
- 761 €
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 223,9% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 61
- Por 1000 habitantes
- 8,8
Valores da Região Autónoma da Madeira: Porto Santo não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram mais 31,6% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- +31,6%
Os preços pedidos caíram 3% ou mais 5 vezes desde 2016. A maior começou em novembro de 2017.
- Maior queda
- −17,1%
- Recuperação desde o mínimo
- 26 meses
Em 2025, a população aumentou 367 e concluíram-se 9 casas: 40,8 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2025
- 40,8
- Variação da população, 2025
- +367
19,1% das 4550 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 19,1%
- Casas vazias
- 869
Em 2025, 0% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 0%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 0,0
Entidades públicas contrataram aqui 16,7 mil € em obras de habitação em 2023, e 144,5 mil € desde 2012.
- Contratado em 2023
- 16,7 mil €
- Por residente, 2023
- 3 €
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
