Murtosa · relatório
Preço das casas na Murtosa: os próximos 12 meses
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 2178 €/m² e 2667 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 2422 €/m²
- Probabilidade de subida
- 100%
Murtosa: cinco anos de preços e a evolução esperada
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Murtosa
- Distrito de Aveiro
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Período | Murtosa | Distrito de Aveiro | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 2422 €/m² (2178 €/m²–2667 €/m²) | 2295 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 2381 €/m² (2147 €/m²–2614 €/m²) | 2281 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 2339 €/m² (2117 €/m²–2560 €/m²) | 2267 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 2297 €/m² (2087 €/m²–2507 €/m²) | 2254 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 2255 €/m² (2057 €/m²–2452 €/m²) | 2240 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 2213 €/m² (2028 €/m²–2397 €/m²) | 2226 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 2171 €/m² (2001 €/m²–2341 €/m²) | 2212 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 2129 €/m² (1974 €/m²–2284 €/m²) | 2199 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 2087 €/m² (1949 €/m²–2225 €/m²) | 2185 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 2045 €/m² (1925 €/m²–2164 €/m²) | 2171 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 2003 €/m² (1906 €/m²–2100 €/m²) | 2157 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 1961 €/m² (1892 €/m²–2030 €/m²) | 2144 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 1919 €/m² | 2130 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 1892 €/m² | 2117 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 1866 €/m² | 2111 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 1799 €/m² | 2083 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 1733 €/m² | 2086 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 1702 €/m² | 2072 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 1670 €/m² | 2061 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 1637 €/m² | 2139 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 1604 €/m² | 2097 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 1571 €/m² | 2039 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 1538 €/m² | 1962 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 1482 €/m² | 1901 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 1469 €/m² | 1871 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 1456 €/m² | 1850 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 1411 €/m² | 1850 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 1366 €/m² | 1837 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 1331 €/m² | 1812 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 1282 €/m² | 1810 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 1233 €/m² | 1783 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 1183 €/m² | 1772 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 1257 €/m² | 1732 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 1227 €/m² | 1694 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 1288 €/m² | 1645 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 1296 €/m² | 1618 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 1315 €/m² | 1616 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 1304 €/m² | 1597 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 1277 €/m² | 1583 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 1255 €/m² | 1577 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 1284 €/m² | 1576 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 1264 €/m² | 1625 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 1286 €/m² | 1598 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 1254 €/m² | 1580 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 1319 €/m² | 1581 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 1324 €/m² | 1582 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 1234 €/m² | 1570 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 1244 €/m² | 1551 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 1290 €/m² | 1533 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 1311 €/m² | 1576 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 1305 €/m² | 1565 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 1273 €/m² | 1537 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 1273 €/m² | 1506 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 1239 €/m² | 1504 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 1195 €/m² | 1493 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 1152 €/m² | 1503 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 1148 €/m² | 1509 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 1131 €/m² | 1499 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 1138 €/m² | 1493 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 1150 €/m² | 1478 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 1125 €/m² | 1476 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 1100 €/m² | 1442 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 1057 €/m² | 1413 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 1088 €/m² | 1384 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 1132 €/m² | 1379 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 1116 €/m² | 1372 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 1110 €/m² | 1354 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 1086 €/m² | 1348 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 1036 €/m² | 1346 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 1013 €/m² | 1316 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 997 €/m² | 1306 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 941 €/m² | 1287 €/m² | 2183 €/m² |
O que o modelo espera
A estimativa central em cada horizonte e o intervalo onde os preços ficam 8 vezes em 10.
| Horizonte | Esperado | Intervalo de 80% | Probabilidade de subida | Probabilidade de bater a inflação |
|---|---|---|---|---|
| Daqui a 3 meses (dezembro de 2026) | 2045 €/m² | 1925 €/m² – 2164 €/m² | 91% | 88% |
| Daqui a 12 meses (setembro de 2027) | 2422 €/m² | 2178 €/m² – 2667 €/m² | 100% | 99% |
Construir uma casa nova custa mais 34,9% do que em 2021
Índice de custos de construção de habitação nova do INE, para Portugal, materiais e mão de obra, 2021 = 100. É contexto para a trajetória dos preços, não entra no seu cálculo.
- Portugal
- 2021 = 100
Ver os números
| Período | Portugal |
|---|---|
| 08/2026 | 134,9 |
| 07/2026 | 134,2 |
| 06/2026 | 134,5 |
| 05/2026 | 133,5 |
| 04/2026 | 132,1 |
| 03/2026 | 131,0 |
| 02/2026 | 129,2 |
| 01/2026 | 128,1 |
| 12/2025 | 126,6 |
| 11/2025 | 127,4 |
| 10/2025 | 126,7 |
| 09/2025 | 126,3 |
| 08/2025 | 125,4 |
| 07/2025 | 126,0 |
| 06/2025 | 125,3 |
| 05/2025 | 124,8 |
| 04/2025 | 124,5 |
| 03/2025 | 123,7 |
| 02/2025 | 123,2 |
| 01/2025 | 123,0 |
| 12/2024 | 121,7 |
| 11/2024 | 121,5 |
| 10/2024 | 121,2 |
| 09/2024 | 120,7 |
| 08/2024 | 121,0 |
| 07/2024 | 120,3 |
| 06/2024 | 120,6 |
| 05/2024 | 120,4 |
| 04/2024 | 120,1 |
| 03/2024 | 119,2 |
| 02/2024 | 119,4 |
| 01/2024 | 118,9 |
| 12/2023 | 116,8 |
| 11/2023 | 117,6 |
| 10/2023 | 116,4 |
| 09/2023 | 116,9 |
| 08/2023 | 116,3 |
| 07/2023 | 116,4 |
| 06/2023 | 116,4 |
| 05/2023 | 116,3 |
| 04/2023 | 116,2 |
| 03/2023 | 116,6 |
| 02/2023 | 116,4 |
| 01/2023 | 116,1 |
| 12/2022 | 114,8 |
| 11/2022 | 114,8 |
| 10/2022 | 114,6 |
| 09/2022 | 114,4 |
| 08/2022 | 113,6 |
| 07/2022 | 114,0 |
| 06/2022 | 113,1 |
| 05/2022 | 113,1 |
| 04/2022 | 112,7 |
| 03/2022 | 109,7 |
| 02/2022 | 106,5 |
| 01/2022 | 104,6 |
| 12/2021 | 103,4 |
| 11/2021 | 103,8 |
| 10/2021 | 102,3 |
| 09/2021 | 101,4 |
| 08/2021 | 101,3 |
| 07/2021 | 101,0 |
| 06/2021 | 100,2 |
| 05/2021 | 99,6 |
| 04/2021 | 97,7 |
| 03/2021 | 97,0 |
| 02/2021 | 96,5 |
| 01/2021 | 95,8 |
| 12/2020 | 95,0 |
| 11/2020 | 95,0 |
| 10/2020 | 94,5 |
| 09/2020 | 94,3 |
| 08/2020 | 94,5 |
| 07/2020 | 94,7 |
| 06/2020 | 93,1 |
| 05/2020 | 92,6 |
| 04/2020 | 92,0 |
| 03/2020 | 92,8 |
| 02/2020 | 94,1 |
| 01/2020 | 94,0 |
| 12/2019 | 93,0 |
| 11/2019 | 93,4 |
| 10/2019 | 92,3 |
| 09/2019 | 92,2 |
| 08/2019 | 92,2 |
| 07/2019 | 92,6 |
| 06/2019 | 92,0 |
| 05/2019 | 91,9 |
| 04/2019 | 91,6 |
| 03/2019 | 91,2 |
| 02/2019 | 90,9 |
| 01/2019 | 90,6 |
| 12/2018 | 91,0 |
| 11/2018 | 91,0 |
| 10/2018 | 90,1 |
| 09/2018 | 90,0 |
| 08/2018 | 90,3 |
| 07/2018 | 90,6 |
| 06/2018 | 90,2 |
| 05/2018 | 89,6 |
| 04/2018 | 89,4 |
| 03/2018 | 89,1 |
| 02/2018 | 88,9 |
| 01/2018 | 88,5 |
| 12/2017 | 88,4 |
| 11/2017 | 88,6 |
| 10/2017 | 88,2 |
| 09/2017 | 88,2 |
| 08/2017 | 88,1 |
| 07/2017 | 88,2 |
| 06/2017 | 87,7 |
| 05/2017 | 87,6 |
| 04/2017 | 87,7 |
| 03/2017 | 87,5 |
| 02/2017 | 87,4 |
| 01/2017 | 87,2 |
| 12/2016 | 86,7 |
| 11/2016 | 86,5 |
| 10/2016 | 86,6 |
| 09/2016 | 86,3 |
| 08/2016 | 86,6 |
| 07/2016 | 86,4 |
| 06/2016 | 86,6 |
| 05/2016 | 86,5 |
| 04/2016 | 86,4 |
| 03/2016 | 85,8 |
| 02/2016 | 85,9 |
| 01/2016 | 85,7 |
| 12/2015 | 85,6 |
| 11/2015 | 85,5 |
| 10/2015 | 85,4 |
| 09/2015 | 85,6 |
| 08/2015 | 85,6 |
| 07/2015 | 85,5 |
| 06/2015 | 85,6 |
| 05/2015 | 85,4 |
| 04/2015 | 85,2 |
| 03/2015 | 85,0 |
| 02/2015 | 84,9 |
| 01/2015 | 84,3 |
A previsão prolonga o histórico mensal de preços da própria região: a tendência recente e o quanto os preços costumam afastar-se dela. Não sabe nada de decisões sobre taxas de juro, leis novas ou projetos locais, por isso leia-a como uma descrição do ritmo do mercado, não como uma previsão para decidir.
Outros relatórios sobre Murtosa
Ao preço mediano de venda, uma casa de 90 m² custa 128 430 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 487 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 21%
- Prestação, um rendimento
- 41%
Comprar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 562 €
- Comprar, por mês
- 451 €
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 106,1% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 56
- Por 1000 habitantes
- 5,4
Valores da Região de Aveiro: Murtosa não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram mais 15,3% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- +15,3%
Os preços pedidos caíram 3% ou mais 6 vezes desde 2015. A maior começou em outubro de 2015.
- Maior queda
- −32,2%
- Recuperação desde o mínimo
- 35 meses
Em 2025, a população aumentou 60 e concluíram-se 22 casas: 2,7 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2025
- 2,7
- Variação da população, 2025
- +60
6,9% das 7801 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 6,9%
- Casas vazias
- 537
Em 2025, 35% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 35%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 0,0
Entidades públicas contrataram aqui 21 mil € em obras de habitação em 2025, e 1,8 M € desde 2012.
- Contratado em 2025
- 21 mil €
- Por residente, 2025
- 2 €
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
