Faro · relatório
Preço das casas em Faro: os próximos 12 meses
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 4311 €/m² e 4779 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 4545 €/m²
- Probabilidade de subida
- 100%
Faro: cinco anos de preços e a evolução esperada
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Faro
- Distrito de Faro
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Período | Faro | Distrito de Faro | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 4545 €/m² (4311 €/m²–4779 €/m²) | 4491 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 4493 €/m² (4272 €/m²–4715 €/m²) | 4468 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 4442 €/m² (4233 €/m²–4650 €/m²) | 4445 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 4390 €/m² (4194 €/m²–4585 €/m²) | 4423 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 4338 €/m² (4156 €/m²–4520 €/m²) | 4400 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 4286 €/m² (4118 €/m²–4455 €/m²) | 4377 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 4235 €/m² (4081 €/m²–4388 €/m²) | 4354 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 4183 €/m² (4044 €/m²–4321 €/m²) | 4331 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 4131 €/m² (4009 €/m²–4253 €/m²) | 4308 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 4079 €/m² (3975 €/m²–4184 €/m²) | 4285 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 4028 €/m² (3943 €/m²–4112 €/m²) | 4262 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 3976 €/m² (3917 €/m²–4034 €/m²) | 4239 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 3924 €/m² | 4216 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 3908 €/m² | 4202 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 3885 €/m² | 4165 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 3798 €/m² | 4175 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 3737 €/m² | 4167 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 3690 €/m² | 4137 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 3613 €/m² | 4107 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 3573 €/m² | 4066 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 3528 €/m² | 4027 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 3515 €/m² | 3987 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 3491 €/m² | 3976 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 3415 €/m² | 3946 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 3434 €/m² | 3912 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 3304 €/m² | 3865 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 3321 €/m² | 3847 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 3280 €/m² | 3804 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 3317 €/m² | 3749 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 3315 €/m² | 3714 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 3277 €/m² | 3676 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 3276 €/m² | 3642 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 3242 €/m² | 3624 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 3214 €/m² | 3599 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 3245 €/m² | 3576 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 3250 €/m² | 3570 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 3211 €/m² | 3535 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 3112 €/m² | 3532 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 3078 €/m² | 3489 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 3068 €/m² | 3451 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 3033 €/m² | 3404 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 3002 €/m² | 3361 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 2959 €/m² | 3336 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 2940 €/m² | 3318 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 2920 €/m² | 3305 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 2908 €/m² | 3264 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 2913 €/m² | 3257 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 2861 €/m² | 3246 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 2855 €/m² | 3234 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 2846 €/m² | 3220 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 2869 €/m² | 3188 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 2876 €/m² | 3158 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 2836 €/m² | 3132 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 2770 €/m² | 3113 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 2678 €/m² | 3082 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 2662 €/m² | 3059 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 2637 €/m² | 3038 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 2607 €/m² | 3019 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 2598 €/m² | 3007 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 2561 €/m² | 2960 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 2564 €/m² | 2926 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 2519 €/m² | 2877 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 2464 €/m² | 2843 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 2390 €/m² | 2812 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 2353 €/m² | 2783 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 2290 €/m² | 2747 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 2276 €/m² | 2715 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 2229 €/m² | 2678 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 2171 €/m² | 2644 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 2180 €/m² | 2625 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 2172 €/m² | 2589 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 2148 €/m² | 2565 €/m² | 2183 €/m² |
O que o modelo espera
A estimativa central em cada horizonte e o intervalo onde os preços ficam 8 vezes em 10.
| Horizonte | Esperado | Intervalo de 80% | Probabilidade de subida | Probabilidade de bater a inflação |
|---|---|---|---|---|
| Daqui a 3 meses (dezembro de 2026) | 4079 €/m² | 3975 €/m² – 4184 €/m² | 97% | 93% |
| Daqui a 12 meses (setembro de 2027) | 4545 €/m² | 4311 €/m² – 4779 €/m² | 100% | 100% |
Construir uma casa nova custa mais 34,9% do que em 2021
Índice de custos de construção de habitação nova do INE, para Portugal, materiais e mão de obra, 2021 = 100. É contexto para a trajetória dos preços, não entra no seu cálculo.
- Portugal
- 2021 = 100
Ver os números
| Período | Portugal |
|---|---|
| 08/2026 | 134,9 |
| 07/2026 | 134,2 |
| 06/2026 | 134,5 |
| 05/2026 | 133,5 |
| 04/2026 | 132,1 |
| 03/2026 | 131,0 |
| 02/2026 | 129,2 |
| 01/2026 | 128,1 |
| 12/2025 | 126,6 |
| 11/2025 | 127,4 |
| 10/2025 | 126,7 |
| 09/2025 | 126,3 |
| 08/2025 | 125,4 |
| 07/2025 | 126,0 |
| 06/2025 | 125,3 |
| 05/2025 | 124,8 |
| 04/2025 | 124,5 |
| 03/2025 | 123,7 |
| 02/2025 | 123,2 |
| 01/2025 | 123,0 |
| 12/2024 | 121,7 |
| 11/2024 | 121,5 |
| 10/2024 | 121,2 |
| 09/2024 | 120,7 |
| 08/2024 | 121,0 |
| 07/2024 | 120,3 |
| 06/2024 | 120,6 |
| 05/2024 | 120,4 |
| 04/2024 | 120,1 |
| 03/2024 | 119,2 |
| 02/2024 | 119,4 |
| 01/2024 | 118,9 |
| 12/2023 | 116,8 |
| 11/2023 | 117,6 |
| 10/2023 | 116,4 |
| 09/2023 | 116,9 |
| 08/2023 | 116,3 |
| 07/2023 | 116,4 |
| 06/2023 | 116,4 |
| 05/2023 | 116,3 |
| 04/2023 | 116,2 |
| 03/2023 | 116,6 |
| 02/2023 | 116,4 |
| 01/2023 | 116,1 |
| 12/2022 | 114,8 |
| 11/2022 | 114,8 |
| 10/2022 | 114,6 |
| 09/2022 | 114,4 |
| 08/2022 | 113,6 |
| 07/2022 | 114,0 |
| 06/2022 | 113,1 |
| 05/2022 | 113,1 |
| 04/2022 | 112,7 |
| 03/2022 | 109,7 |
| 02/2022 | 106,5 |
| 01/2022 | 104,6 |
| 12/2021 | 103,4 |
| 11/2021 | 103,8 |
| 10/2021 | 102,3 |
| 09/2021 | 101,4 |
| 08/2021 | 101,3 |
| 07/2021 | 101,0 |
| 06/2021 | 100,2 |
| 05/2021 | 99,6 |
| 04/2021 | 97,7 |
| 03/2021 | 97,0 |
| 02/2021 | 96,5 |
| 01/2021 | 95,8 |
| 12/2020 | 95,0 |
| 11/2020 | 95,0 |
| 10/2020 | 94,5 |
| 09/2020 | 94,3 |
| 08/2020 | 94,5 |
| 07/2020 | 94,7 |
| 06/2020 | 93,1 |
| 05/2020 | 92,6 |
| 04/2020 | 92,0 |
| 03/2020 | 92,8 |
| 02/2020 | 94,1 |
| 01/2020 | 94,0 |
| 12/2019 | 93,0 |
| 11/2019 | 93,4 |
| 10/2019 | 92,3 |
| 09/2019 | 92,2 |
| 08/2019 | 92,2 |
| 07/2019 | 92,6 |
| 06/2019 | 92,0 |
| 05/2019 | 91,9 |
| 04/2019 | 91,6 |
| 03/2019 | 91,2 |
| 02/2019 | 90,9 |
| 01/2019 | 90,6 |
| 12/2018 | 91,0 |
| 11/2018 | 91,0 |
| 10/2018 | 90,1 |
| 09/2018 | 90,0 |
| 08/2018 | 90,3 |
| 07/2018 | 90,6 |
| 06/2018 | 90,2 |
| 05/2018 | 89,6 |
| 04/2018 | 89,4 |
| 03/2018 | 89,1 |
| 02/2018 | 88,9 |
| 01/2018 | 88,5 |
| 12/2017 | 88,4 |
| 11/2017 | 88,6 |
| 10/2017 | 88,2 |
| 09/2017 | 88,2 |
| 08/2017 | 88,1 |
| 07/2017 | 88,2 |
| 06/2017 | 87,7 |
| 05/2017 | 87,6 |
| 04/2017 | 87,7 |
| 03/2017 | 87,5 |
| 02/2017 | 87,4 |
| 01/2017 | 87,2 |
| 12/2016 | 86,7 |
| 11/2016 | 86,5 |
| 10/2016 | 86,6 |
| 09/2016 | 86,3 |
| 08/2016 | 86,6 |
| 07/2016 | 86,4 |
| 06/2016 | 86,6 |
| 05/2016 | 86,5 |
| 04/2016 | 86,4 |
| 03/2016 | 85,8 |
| 02/2016 | 85,9 |
| 01/2016 | 85,7 |
| 12/2015 | 85,6 |
| 11/2015 | 85,5 |
| 10/2015 | 85,4 |
| 09/2015 | 85,6 |
| 08/2015 | 85,6 |
| 07/2015 | 85,5 |
| 06/2015 | 85,6 |
| 05/2015 | 85,4 |
| 04/2015 | 85,2 |
| 03/2015 | 85,0 |
| 02/2015 | 84,9 |
| 01/2015 | 84,3 |
A previsão prolonga o histórico mensal de preços da própria região: a tendência recente e o quanto os preços costumam afastar-se dela. Não sabe nada de decisões sobre taxas de juro, leis novas ou projetos locais, por isso leia-a como uma descrição do ritmo do mercado, não como uma previsão para decidir.
Outros relatórios sobre Faro
Ao valor da avaliação bancária, uma casa de 90 m² custa 262 890 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 998 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 41%
- Prestação, um rendimento
- 83%
Arrendar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que comprá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 926 €
- Comprar, por mês
- 995 €
Os vendedores pedem mais 34,3% do que o valor da avaliação bancária. Há um ano, a diferença era de +30,9%.
- Diferença hoje
- +34,3%
- Variação num ano
- +3,5 p.p.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 11,1% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 106
- Por 1000 habitantes
- 1,3
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram mais 23,1% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- +23,1%
As avaliações bancárias caíram 3% ou mais 9 vezes desde 2014. A maior começou em junho de 2020.
- Maior queda
- −8,8%
- Recuperação desde o mínimo
- 8 meses
Em 2025, a população diminuiu 60 e concluíram-se 40 casas.
- Casas concluídas, 2025
- 40
- Variação da população, 2025
- −60
12,6% das 38 638 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 12,6%
- Casas vazias
- 4851
Em 2025, 0% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 0%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 0,0
Entidades públicas contrataram aqui 17,2 M € em obras de habitação em 2025, e 31,4 M € desde 2012.
- Contratado em 2025
- 17,2 M €
- Por residente, 2025
- 215 €
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
