Autoridade local · dados até junho de 2026
Preço das casas em South Dublin
As casas em South Dublin venderam-se por uma média de 503 722 € no trimestre até junho de 2026, mais 1,3% do que um ano antes. É mais alta do que em 87% dos concelhos.
- Preço médio de venda
- 503 722 €
- Variação num ano
- +1,3%
South Dublin: +64,6% em 16 anos
Preço médio das casas compradas por agregados, por trimestre
Ver os números
| Trimestre | South Dublin |
|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 503 722 € |
| 1.º trim. 2026 | 508 357 € |
| 4.º trim. 2025 | 506 255 € |
| 3.º trim. 2025 | 505 682 € |
| 2.º trim. 2025 | 497 178 € |
| 1.º trim. 2025 | 485 656 € |
| 4.º trim. 2024 | 484 786 € |
| 3.º trim. 2024 | 465 352 € |
| 2.º trim. 2024 | 445 037 € |
| 1.º trim. 2024 | 445 835 € |
| 4.º trim. 2023 | 447 986 € |
| 3.º trim. 2023 | 429 005 € |
| 2.º trim. 2023 | 419 611 € |
| 1.º trim. 2023 | 421 008 € |
| 4.º trim. 2022 | 438 137 € |
| 3.º trim. 2022 | 447 007 € |
| 2.º trim. 2022 | 406 543 € |
| 1.º trim. 2022 | 397 652 € |
| 4.º trim. 2021 | 404 711 € |
| 3.º trim. 2021 | 423 748 € |
| 2.º trim. 2021 | 400 399 € |
| 1.º trim. 2021 | 386 718 € |
| 4.º trim. 2020 | 384 163 € |
| 3.º trim. 2020 | 372 862 € |
| 2.º trim. 2020 | 351 784 € |
| 1.º trim. 2020 | 364 037 € |
| 4.º trim. 2019 | 358 785 € |
| 3.º trim. 2019 | 376 743 € |
| 2.º trim. 2019 | 353 549 € |
| 1.º trim. 2019 | 361 916 € |
| 4.º trim. 2018 | 369 375 € |
| 3.º trim. 2018 | 370 229 € |
| 2.º trim. 2018 | 344 156 € |
| 1.º trim. 2018 | 351 076 € |
| 4.º trim. 2017 | 360 434 € |
| 3.º trim. 2017 | 357 646 € |
| 2.º trim. 2017 | 354 748 € |
| 1.º trim. 2017 | 337 650 € |
| 4.º trim. 2016 | 324 554 € |
| 3.º trim. 2016 | 328 248 € |
| 2.º trim. 2016 | 311 447 € |
| 1.º trim. 2016 | 314 873 € |
| 4.º trim. 2015 | 301 325 € |
| 3.º trim. 2015 | 312 794 € |
| 2.º trim. 2015 | 295 951 € |
| 1.º trim. 2015 | 299 825 € |
| 4.º trim. 2014 | 295 669 € |
| 3.º trim. 2014 | 279 223 € |
| 2.º trim. 2014 | 278 092 € |
| 1.º trim. 2014 | 268 200 € |
| 4.º trim. 2013 | 256 079 € |
| 3.º trim. 2013 | 247 194 € |
| 2.º trim. 2013 | 236 616 € |
| 1.º trim. 2013 | 217 719 € |
| 4.º trim. 2012 | 215 678 € |
| 3.º trim. 2012 | 229 452 € |
| 2.º trim. 2012 | 234 395 € |
| 1.º trim. 2012 | 226 530 € |
| 4.º trim. 2011 | 232 869 € |
| 3.º trim. 2011 | 258 098 € |
| 2.º trim. 2011 | 265 269 € |
| 1.º trim. 2011 | 281 394 € |
| 4.º trim. 2010 | 270 632 € |
| 3.º trim. 2010 | 286 273 € |
| 2.º trim. 2010 | 285 483 € |
| 1.º trim. 2010 | 306 038 € |
Relatórios sobre South Dublin
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao preço médio de venda, uma casa custa 503 722 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 2023 € por mês. A Irlanda não limita a prestação; o Central Bank limita a maioria dos créditos a quatro vezes o rendimento bruto para quem compra a primeira casa e a 3,5 vezes para os restantes.
- Prestação, dois rendimentos
- 20%
- Prestação, um rendimento
- 41%
Valores de Dublin: South Dublin não tem dados próprios fiáveis.
Arrendar a casa média custa menos por mês do que tê-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao preço médio de venda; a renda é a média dos arrendamentos registados no RTB no ano. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 2159 €
- Comprar, por mês
- 2298 €
Nos últimos 12 meses foram concedidas licenças de construção para mais 54,5% de casas do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 3052
- Por 1000 habitantes
- 10,1
Os preços de venda caíram 3% ou mais 3 vezes desde 2010. A maior começou em janeiro de 2010.
- Maior queda
- −30,3%
- Recuperação desde o mínimo
- 27 meses
3,8% das 106 074 casas contadas no censo de 2022 estavam desocupadas: vazias ou casas de férias.
- Vazias, Censos 2022
- 3,8%
- Casas vazias
- 3980
Outros concelhos em Dublin
Preço médio
- 550 000 € ou mais
- 450 000 € a 550 000 €
- 350 000 € a 450 000 €
- 300 000 € a 350 000 €
- 250 000 € a 300 000 €
- Menos de 250 000 €
- Sem preço publicado
| Autoridade local | Preço médio | Num ano |
|---|---|---|
| Dún Laoghaire-Rathdown | 784 761 € | +2,9% |
| Dublin City | 588 868 € | −1,7% |
| Fingal | 552 089 € | +5,5% |
| South Dublin | 503 722 € | +1,3% |