Comuna · dados até junho de 2026
Preço das casas em Thônes
As casas em Thônes venderam-se por uma mediana de 4576 € por m² nos 12 meses até junho de 2026, mais 6,3% do que no ano anterior. É a mediana de 95 vendas registadas em escrituras. É mais alta do que em 92% das comunas.
- Preço mediano de venda por m²
- 4576 €/m²
- Variação num ano
- +6,3%
- Apartamentos
- 4424 €/m²
- Moradias
- 4927 €/m²
- terreno incluído
- Vendas em 12 meses
- 95
Thônes: −5,6% em 4 anos
Preço mediano de venda por m², nos 12 meses até cada trimestre
- Thônes
- Haute-Savoie
- France
Ver os números
| Trimestre | Thônes | Haute-Savoie | France |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 4576 €/m² | 4482 €/m² | 2605 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 4688 €/m² | 4487 €/m² | 2588 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 4695 €/m² | 4489 €/m² | 2589 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 4467 €/m² | 4476 €/m² | 2581 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 4303 €/m² | 4454 €/m² | 2564 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 4312 €/m² | 4432 €/m² | 2559 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 3941 €/m² | 4425 €/m² | 2542 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 4061 €/m² | 4455 €/m² | 2551 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 4196 €/m² | 4471 €/m² | 2577 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 4294 €/m² | 4487 €/m² | 2610 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 4576 €/m² | 4500 €/m² | 2644 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 4748 €/m² | 4479 €/m² | 2685 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 5028 €/m² | 4453 €/m² | 2704 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 5120 €/m² | 4400 €/m² | 2696 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 5008 €/m² | 4344 €/m² | 2675 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 4974 €/m² | 4272 €/m² | 2627 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 4847 €/m² | 4193 €/m² | 2566 €/m² |
Relatórios sobre Thônes
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao preço mediano de venda, uma casa de 90 m² custa 411 840 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 1603 € por mês. O HCSF limita-a a 35% do rendimento do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 33%
- Prestação, um rendimento
- 66%
Ter um apartamento de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-lo. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao preço mediano de venda de apartamentos; a renda é a renda pedida. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 1539 €
- Comprar, por mês
- 1457 €
Valores de Haute-Savoie: Thônes não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas menos 19,9% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 8917
Em 2022 a população cresceu 0 enquanto se iniciaram 58 casas: 0,0 novos residentes por cada casa nova.
- Casas iniciadas, 2022
- 58
- Variação da população, 2022
- +0
7,5% das 3951 casas recenseadas nos Censos 2023 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2023
- 7,5%
- Casas vazias
- 295
Em 2025, 6% das casas autorizadas ficavam em edifícios existentes: conversões, ampliações e mudanças de uso.
- Casas em edifícios existentes, 2025
- 6%
Outras comunas em Haute-Savoie
| Comuna | Preço mediano de venda por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Chamonix-Mont-Blanc | 10 429 € | +5,7% |
| Megève | 9815 € | +1,0% |
| Les Houches | 7861 € | +2,6% |
| Les Gets | 7530 € | +5,1% |
| Morzine | 7355 € | −6,4% |
| Le Grand-Bornand | 6257 € | +2,4% |
| Saint-Jorioz | 5765 € | −2,8% |
| Châtel | 5655 € | +0,1% |
| Saint-Gervais-les-Bains | 5512 € | +2,6% |
| Samoëns | 5329 € | +0,7% |
| Annecy | 5239 € | +1,0% |
| Saint-Julien-en-Genevois | 4904 € | +1,9% |
| Évian-les-Bains | 4854 € | −1,3% |
| Arâches-la-Frasse | 4751 € | −5,2% |
| Fillière | 4717 € | −5,4% |
| Thônes | 4576 € | +6,3% |
| Vétraz-Monthoux | 4351 € | −1,1% |
| Reignier-Ésery | 4256 € | −4,3% |
| Saint-Pierre-en-Faucigny | 4247 € | +0,2% |
| Ville-la-Grand | 4230 € | +4,0% |
| Ambilly | 4045 € | −4,5% |
| Sallanches | 4032 € | +1,6% |
| Passy (74) | 3834 € | +1,2% |
| Thonon-les-Bains | 3804 € | −0,4% |
| La Roche-sur-Foron | 3771 € | +0,1% |
| Annemasse | 3765 € | +6,3% |
| Gaillard | 3659 € | −2,6% |
| Bonneville (74) | 3544 € | +7,7% |
| Rumilly (74) | 3255 € | +0,4% |
| Scionzier | 2856 € | −2,4% |
| Cluses | 2443 € | −2,3% |
As 31 com mais vendas, de 101 com mediana publicada.