Comuna · dados até junho de 2026
Preço das casas em Soorts-Hossegor
As casas em Soorts-Hossegor venderam-se por uma mediana de 9500 € por m² nos 12 meses até junho de 2026, mais 7,3% do que no ano anterior. É a mediana de 133 vendas registadas em escrituras. É mais alta do que em 99% das comunas.
- Preço mediano de venda por m²
- 9500 €/m²
- Variação num ano
- +7,3%
- Apartamentos
- 7316 €/m²
- Moradias
- 11 610 €/m²
- terreno incluído
- Vendas em 12 meses
- 133
Soorts-Hossegor: +17,3% em 4 anos
Preço mediano de venda por m², nos 12 meses até cada trimestre
- Soorts-Hossegor
- Landes
- France
Ver os números
| Trimestre | Soorts-Hossegor | Landes | France |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 9500 €/m² | 2715 €/m² | 2605 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 8833 €/m² | 2740 €/m² | 2588 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 8617 €/m² | 2750 €/m² | 2589 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 8624 €/m² | 2754 €/m² | 2581 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 8853 €/m² | 2736 €/m² | 2564 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 9314 €/m² | 2722 €/m² | 2559 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 9433 €/m² | 2718 €/m² | 2542 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 9069 €/m² | 2703 €/m² | 2551 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 9091 €/m² | 2740 €/m² | 2577 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 9048 €/m² | 2756 €/m² | 2610 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 9324 €/m² | 2761 €/m² | 2644 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 9338 €/m² | 2778 €/m² | 2685 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 9167 €/m² | 2731 €/m² | 2704 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 9086 €/m² | 2714 €/m² | 2696 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 8911 €/m² | 2671 €/m² | 2675 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 8500 €/m² | 2611 €/m² | 2627 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 8101 €/m² | 2554 €/m² | 2566 €/m² |
Relatórios sobre Soorts-Hossegor
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao preço mediano de venda, uma casa de 90 m² custa 855 000 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 3328 € por mês. O HCSF limita-a a 35% do rendimento do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 60%
- Prestação, um rendimento
- 121%
Arrendar um apartamento de 90 m² custa menos por mês do que tê-lo. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao preço mediano de venda de apartamentos; a renda é a renda pedida. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 1570 €
- Comprar, por mês
- 2409 €
Valores de Landes: Soorts-Hossegor não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 23,1% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 5934
Em 2022 a população cresceu 148 enquanto se iniciaram 10 casas: 14,8 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2022
- 14,8
- Variação da população, 2022
- +148
2,8% das 5863 casas recenseadas nos Censos 2023 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2023
- 2,8%
- Casas vazias
- 166
Em 2025, 43% das casas autorizadas ficavam em edifícios existentes: conversões, ampliações e mudanças de uso.
- Casas em edifícios existentes, 2025
- 43%
Outras comunas em Landes
| Comuna | Preço mediano de venda por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Soorts-Hossegor | 9500 € | +7,3% |
| Capbreton | 6714 € | +2,3% |
| Seignosse | 5768 € | −2,3% |
| Vieux-Boucau-les-Bains | 5579 € | +9,2% |
| Moliets-et-Maa | 4840 € | +3,4% |
| Tosse | 4579 € | +1,3% |
| Soustons | 4212 € | +7,3% |
| Labenne | 4171 € | −2,8% |
| Ondres | 4043 € | −3,7% |
| Tarnos | 4000 € | +0,6% |
| Bénesse-Maremne | 3978 € | +2,2% |
| Biscarrosse | 3875 € | +6,9% |
| Sanguinet | 3817 € | +0,7% |
| Saint-Martin-de-Seignanx | 3786 € | −5,8% |
| Léon | 3752 € | −7,3% |
| Mimizan | 3577 € | +5,0% |
| Saint-Vincent-de-Tyrosse | 3388 € | −4,4% |
| Lit-et-Mixe | 3100 € | −4,6% |
| Parentis-en-Born | 3095 € | −4,7% |
| Magescq | 2842 € | −4,7% |
| Saint-Paul-lès-Dax | 2683 € | −0,5% |
| Dax | 2504 € | +1,4% |
| Saint-Pierre-du-Mont (40) | 2231 € | +0,1% |
| Peyrehorade | 2231 € | −0,8% |
| Pouillon (40) | 2212 € | −5,2% |
| Mont-de-Marsan | 2139 € | +3,2% |
| Morcenx-la-Nouvelle | 1882 € | −5,9% |
| Hagetmau | 1739 € | +3,0% |
| Saint-Sever | 1708 € | +5,5% |
| Aire-sur-l'Adour | 1570 € | −5,8% |
As 30 com mais vendas, de 41 com mediana publicada.