Comuna · dados até junho de 2026
Preço das casas em Pleyber-Christ
As casas em Pleyber-Christ venderam-se por uma mediana de 1562 € por m² nos 12 meses até junho de 2026, menos 4,0% do que no ano anterior. É a mediana de 33 vendas registadas em escrituras. É mais alta do que em 16% das comunas.
- Preço mediano de venda por m²
- 1562 €/m²
- Variação num ano
- −4,0%
- Moradias
- 1562 €/m²
- terreno incluído
- Vendas em 12 meses
- 33
Pleyber-Christ: +14,6% em 4 anos
Preço mediano de venda por m², nos 12 meses até cada trimestre
- Pleyber-Christ
- Finistère
- France
Ver os números
| Trimestre | Pleyber-Christ | Finistère | France |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1562 €/m² | 2239 €/m² | 2605 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1562 €/m² | 2220 €/m² | 2588 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1594 €/m² | 2197 €/m² | 2589 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1594 €/m² | 2183 €/m² | 2581 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1627 €/m² | 2161 €/m² | 2564 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1607 €/m² | 2149 €/m² | 2559 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1418 €/m² | 2159 €/m² | 2542 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1405 €/m² | 2150 €/m² | 2551 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1532 €/m² | 2153 €/m² | 2577 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1621 €/m² | 2167 €/m² | 2610 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1688 €/m² | 2174 €/m² | 2644 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1781 €/m² | 2181 €/m² | 2685 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1784 €/m² | 2176 €/m² | 2704 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1609 €/m² | 2151 €/m² | 2696 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1519 €/m² | 2110 €/m² | 2675 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1444 €/m² | 2059 €/m² | 2627 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1363 €/m² | 1988 €/m² | 2566 €/m² |
Relatórios sobre Pleyber-Christ
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao preço mediano de venda, uma casa de 90 m² custa 140 580 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 547 € por mês. O HCSF limita-a a 35% do rendimento do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 13%
- Prestação, um rendimento
- 26%
Valores de Finistère: Pleyber-Christ não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 8,9% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 6778
Em 2022 a população diminuiu 9 enquanto se iniciaram 12 casas.
- Casas iniciadas, 2022
- 12
- Variação da população, 2022
- −9
3,6% das 1610 casas recenseadas nos Censos 2023 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2023
- 3,6%
- Casas vazias
- 58
Em 2025, 0% das casas autorizadas ficavam em edifícios existentes: conversões, ampliações e mudanças de uso.
- Casas em edifícios existentes, 2025
- 0%
Outras comunas em Finistère
| Comuna | Preço mediano de venda por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Bénodet | 3579 € | +7,5% |
| Clohars-Carnoët | 3166 € | −5,7% |
| Fouesnant | 3130 € | −6,1% |
| Concarneau | 3056 € | −4,8% |
| Le Relecq-Kerhuon | 2843 € | −1,0% |
| Moëlan-sur-Mer | 2817 € | −0,6% |
| Trégunc | 2750 € | −6,2% |
| Saint-Renan | 2630 € | +8,0% |
| Crozon | 2626 € | +5,8% |
| Guipavas | 2597 € | +0,3% |
| Plougastel-Daoulas | 2513 € | +2,3% |
| Plouguerneau | 2500 € | +2,3% |
| Pont-l'Abbé | 2496 € | +10,4% |
| Ploudalmézeau | 2483 € | +1,0% |
| Penmarch | 2460 € | +0,5% |
| Plouzané | 2441 € | +6,1% |
| Landerneau | 2419 € | +10,8% |
| Plabennec | 2385 € | +3,1% |
| Plonéour-Lanvern | 2321 € | +7,2% |
| Audierne | 2314 € | −7,8% |
| Douarnenez | 2299 € | +1,7% |
| Brest | 2275 € | +4,8% |
| Quimper | 2237 € | +4,0% |
| Quimperlé | 2151 € | −2,9% |
| Saint-Pol-de-Léon | 2000 € | −5,9% |
| Rosporden | 1925 € | −0,1% |
| Lesneven | 1843 € | −5,3% |
| Landivisiau | 1723 € | +3,6% |
| Morlaix | 1667 € | +0,4% |
| Pleyber-Christ | 1562 € | −4,0% |
| Carhaix-Plouguer | 1326 € | +1,1% |
As 31 com mais vendas, de 94 com mediana publicada.