Comparar locais
Escolha até três municípios ou distritos para pôr os seus números lado a lado.
Os números lado a lado
| Medida | Cardiff |
|---|---|
| Preço por m² | 272 443 €/m²Housing.series.salesAvgM |
| Variação num ano | +2,1% |
| Variação em cinco anos | +15,8% |
| Próximos 12 meses | |
| Esperado, agosto de 2027 | 275 767 €/m² |
| Probabilidade de subida | 67% |
| Acessibilidade | |
| Prestação, dois rendimentos | 20% |
| Prestação, um rendimento | 41% |
| Comprar ou arrendar | |
| Renda por mês | 1179 € |
| Comprar, por mês | 1283 € |
| Casas novas | |
| Iniciadas, 12 meses | 634 |
| Por 1000 habitantes | 1,7 |
| Compradores estrangeiros | |
| Comprado por quem vive fora, 12 meses | 1,8% |
| Ciclos passados | |
| Maior queda | −18,1% |
| Recuperação desde o mínimo | 63 meses |
| Pessoas e casas novas | |
| Casas concluídas, 2025 | 1091 |
| Variação da população, 2025 | −558 |
| Casas vazias | |
| Vazias, Censos 2021 | 4,8% |
| Casas vazias | 7525 |
Os números de cada local, quando os tem; um traço significa que não há. Os preços são preços pedidos onde existem e avaliações bancárias nos outros casos.
Preços em cinco anos
Preço médio de venda por casa, €, mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
Ver os números
| Mês | Cardiff |
|---|---|
| 08/2026 | 272 443 €/m² |
| 07/2026 | 271 339 €/m² |
| 06/2026 | 271 437 €/m² |
| 05/2026 | 273 095 €/m² |
| 04/2026 | 271 042 €/m² |
| 03/2026 | 271 923 €/m² |
| 02/2026 | 271 394 €/m² |
| 01/2026 | 270 498 €/m² |
| 12/2025 | 269 140 €/m² |
| 11/2025 | 268 586 €/m² |
| 10/2025 | 268 978 €/m² |
| 09/2025 | 268 163 €/m² |
| 08/2025 | 266 750 €/m² |
| 07/2025 | 265 146 €/m² |
| 06/2025 | 264 603 €/m² |
| 05/2025 | 265 188 €/m² |
| 04/2025 | 266 338 €/m² |
| 03/2025 | 267 765 €/m² |
| 02/2025 | 265 214 €/m² |
| 01/2025 | 265 913 €/m² |
| 12/2024 | 264 868 €/m² |
| 11/2024 | 266 414 €/m² |
| 10/2024 | 265 928 €/m² |
| 09/2024 | 266 508 €/m² |
| 08/2024 | 265 159 €/m² |
| 07/2024 | 262 143 €/m² |
| 06/2024 | 260 080 €/m² |
| 05/2024 | 259 855 €/m² |
| 04/2024 | 260 837 €/m² |
| 03/2024 | 258 949 €/m² |
| 02/2024 | 260 041 €/m² |
| 01/2024 | 258 663 €/m² |
| 12/2023 | 261 221 €/m² |
| 11/2023 | 260 774 €/m² |
| 10/2023 | 263 364 €/m² |
| 09/2023 | 262 796 €/m² |
| 08/2023 | 261 807 €/m² |
| 07/2023 | 261 359 €/m² |
| 06/2023 | 259 538 €/m² |
| 05/2023 | 260 962 €/m² |
| 04/2023 | 260 380 €/m² |
| 03/2023 | 263 948 €/m² |
| 02/2023 | 264 072 €/m² |
| 01/2023 | 265 280 €/m² |
| 12/2022 | 266 773 €/m² |
| 11/2022 | 267 875 €/m² |
| 10/2022 | 265 774 €/m² |
| 09/2022 | 261 646 €/m² |
| 08/2022 | 256 581 €/m² |
| 07/2022 | 255 778 €/m² |
| 06/2022 | 253 660 €/m² |
| 05/2022 | 252 021 €/m² |
| 04/2022 | 247 916 €/m² |
| 03/2022 | 245 522 €/m² |
| 02/2022 | 244 606 €/m² |
| 01/2022 | 241 400 €/m² |
| 12/2021 | 239 467 €/m² |
| 11/2021 | 237 134 €/m² |
| 10/2021 | 237 302 €/m² |
| 09/2021 | 235 221 €/m² |
Todos os relatórios
Próximos 12 meses
Cardiff
Há 80% de probabilidade de os preços de venda ficarem entre 265 827 €/m² e 285 707 €/m² em agosto de 2027.
Abrir o relatório
Acessibilidade
Cardiff
Ao preço médio de venda, uma casa custa 272 443 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 1257 € por mês. O Reino Unido não limita a prestação; no máximo 15% dos novos créditos podem emprestar mais de 4,5 vezes o rendimento.
Abrir o relatório
Comprar ou arrendar
Cardiff
Arrendar a casa média custa menos por mês do que tê-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao preço médio de venda; a renda é a média de todos os arrendamentos privados. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
Abrir o relatório
Casas novas
Cardiff
Nos últimos 12 meses começou a construção de menos 6,8% de casas do que num ano médio da última década.
Abrir o relatório
Compradores estrangeiros
Cardiff
Valores de United Kingdom: Cardiff não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 1,8% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 1.º trim. 2025.
Abrir o relatório
Ciclos passados
Cardiff
Os preços de venda caíram 3% ou mais 4 vezes desde 1995. A maior começou em setembro de 2007.
Abrir o relatório
Pessoas e casas novas
Cardiff
Em 2025, a população diminuiu 558 e concluíram-se 1091 casas.
Abrir o relatório
Casas vazias
Cardiff
4,8% das 155 939 casas contadas no censo de 2021 não tinham ninguém a viver nelas habitualmente.
Abrir o relatório
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
