Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Zaragoza
Os avaliadores avaliaram as casas em Zaragoza numa média de 2240 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 12,6% do que um ano antes. É mais alta do que em 56% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 2240 €/m²
- Variação num ano
- +12,6%
Zaragoza: +9,4% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Zaragoza
- Província de Zaragoza
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Zaragoza | Província de Zaragoza | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 2240 €/m² | 1944 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 2216 €/m² | 1906 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 2150 €/m² | 1818 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 2066 €/m² | 1755 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1990 €/m² | 1699 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1931 €/m² | 1643 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1854 €/m² | 1589 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1749 €/m² | 1542 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1727 €/m² | 1520 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1670 €/m² | 1469 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1651 €/m² | 1456 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1652 €/m² | 1453 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1582 €/m² | 1399 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1603 €/m² | 1393 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1625 €/m² | 1408 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1585 €/m² | 1378 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1596 €/m² | 1385 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1571 €/m² | 1362 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1572 €/m² | 1340 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1505 €/m² | 1301 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1461 €/m² | 1284 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1428 €/m² | 1266 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1475 €/m² | 1294 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1464 €/m² | 1289 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 1377 €/m² | 1266 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 1410 €/m² | 1307 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 1432 €/m² | 1314 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 1419 €/m² | 1325 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 1420 €/m² | 1323 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 1370 €/m² | 1295 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1424 €/m² | 1302 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1283 €/m² | 1255 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 1308 €/m² | 1267 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 1231 €/m² | 1240 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 1256 €/m² | 1261 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 1234 €/m² | 1238 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 1213 €/m² | 1214 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 1227 €/m² | 1228 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 1286 €/m² | 1266 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 1218 €/m² | 1238 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 1276 €/m² | 1261 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 1273 €/m² | 1252 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1289 €/m² | 1249 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 1290 €/m² | 1261 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1296 €/m² | 1271 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1281 €/m² | 1252 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 1263 €/m² | 1228 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 1230 €/m² | 1214 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1346 €/m² | 1226 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1329 €/m² | 1219 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1333 €/m² | 1219 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1362 €/m² | 1255 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1462 €/m² | 1313 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1486 €/m² | 1348 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1577 €/m² | 1407 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1553 €/m² | 1392 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1632 €/m² | 1460 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1714 €/m² | 1540 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1769 €/m² | 1570 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1836 €/m² | 1612 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1881 €/m² | 1666 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1915 €/m² | 1718 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 2056 €/m² | 1790 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 2127 €/m² | 1801 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 2119 €/m² | 1814 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 2179 €/m² | 1819 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 2222 €/m² | 1882 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 2257 €/m² | 1829 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 2265 €/m² | 1880 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 2374 €/m² | 1932 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 2550 €/m² | 2000 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 2671 €/m² | 2013 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 2673 €/m² | 2100 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 2732 €/m² | 2125 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 2788 €/m² | 2092 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 2997 €/m² | 2068 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 2773 €/m² | 2119 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 2714 €/m² | 2060 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 2727 €/m² | 2048 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 2710 €/m² | 2023 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 2517 €/m² | 1995 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 2390 €/m² | 1882 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 2262 €/m² | 1800 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 2188 €/m² | 1765 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 2175 €/m² | 1742 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 2049 €/m² | 1622 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Zaragoza
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 201 627 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 769 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 21%
- Prestação, um rendimento
- 42%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 815 €
- Comprar, por mês
- 713 €
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 34,9% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 2566
- Por 1000 habitantes
- 3,7
Compradores a viver no estrangeiro compraram 0,7% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 0,7%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais uma vez desde 2005. Essa queda começou em 3.º trim. 2007.
- Maior queda
- −59,5%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
4,7% das 338 961 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 4,7%
- Casas vazias
- 15 792