Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Yecla
Os avaliadores avaliaram as casas em Yecla numa média de 882 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 14,7% do que um ano antes. É mais alta do que em 3% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 882 €/m²
- Variação num ano
- +14,7%
Yecla: −2,4% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Yecla
- Província de Murcia
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Yecla | Província de Murcia | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 882 €/m² | 1350 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 839 €/m² | 1330 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 788 €/m² | 1264 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 766 €/m² | 1216 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 769 €/m² | 1185 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 738 €/m² | 1173 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 714 €/m² | 1132 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 698 €/m² | 1095 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 673 €/m² | 1099 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 678 €/m² | 1102 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 665 €/m² | 1095 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 628 €/m² | 1055 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 663 €/m² | 1031 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 680 €/m² | 1049 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 651 €/m² | 1026 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 671 €/m² | 1031 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 627 €/m² | 1016 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 667 €/m² | 1045 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 726 €/m² | 1027 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 680 €/m² | 986 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 697 €/m² | 1000 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 684 €/m² | 981 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 698 €/m² | 978 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 676 €/m² | 958 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 641 €/m² | 948 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 691 €/m² | 983 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 722 €/m² | 974 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 718 €/m² | 989 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 685 €/m² | 997 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 723 €/m² | 1003 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 658 €/m² | 977 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 630 €/m² | 963 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 647 €/m² | 986 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 694 €/m² | 991 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 675 €/m² | 990 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 657 €/m² | 968 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 604 €/m² | 971 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 641 €/m² | 974 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 633 €/m² | 970 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 589 €/m² | 984 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 628 €/m² | 985 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 624 €/m² | 989 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 616 €/m² | 996 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 663 €/m² | 989 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 652 €/m² | 988 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 656 €/m² | 981 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 633 €/m² | 998 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 599 €/m² | 994 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 666 €/m² | 1001 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 668 €/m² | 994 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 633 €/m² | 1006 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 669 €/m² | 1049 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 708 €/m² | 1062 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 694 €/m² | 1057 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 753 €/m² | 1059 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 777 €/m² | 1129 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 811 €/m² | 1173 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 839 €/m² | 1186 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 878 €/m² | 1231 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 946 €/m² | 1249 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 867 €/m² | 1242 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 894 €/m² | 1268 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 972 €/m² | 1328 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 990 €/m² | 1361 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1036 €/m² | 1356 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 994 €/m² | 1372 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 917 €/m² | 1351 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 999 €/m² | 1382 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1123 €/m² | 1405 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1178 €/m² | 1446 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1192 €/m² | 1524 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1277 €/m² | 1603 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 1259 €/m² | 1589 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1222 €/m² | 1614 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1344 €/m² | 1618 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1299 €/m² | 1612 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1277 €/m² | 1578 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1214 €/m² | 1534 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 1089 €/m² | 1496 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1064 €/m² | 1457 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1079 €/m² | 1442 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1048 €/m² | 1402 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1038 €/m² | 1392 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1040 €/m² | 1345 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 913 €/m² | 1326 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 903 €/m² | 1242 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Yecla
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 79 344 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 303 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 11%
- Prestação, um rendimento
- 22%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 347 €
- Comprar, por mês
- 281 €
Valores da Província de Murcia: Yecla não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 81,4% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 4490
Valores da Província de Murcia: Yecla não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 13,7% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 13,7%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais uma vez desde 2005. Essa queda começou em 4.º trim. 2007.
- Maior queda
- −56,2%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
10,0% das 19 242 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 10,0%
- Casas vazias
- 1920
Outras localidades na Província de Murcia
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| San Javier | 1953 € | +18,6% |
| Mazarrón | 1584 € | +13,6% |
| Murcia | 1580 € | +13,8% |
| Cartagena | 1486 € | +13,6% |
| Águilas | 1454 € | +17,7% |
| Torre-Pacheco | 1378 € | +16,8% |
| Molina de Segura | 1325 € | +17,3% |
| Lorca | 1170 € | +19,5% |
| Alcantarilla | 1070 € | +18,9% |
| Totana | 968 € | +4,3% |
| Cieza | 954 € | +0,7% |
| Caravaca de la Cruz | 903 € | +13,8% |
| Yecla | 882 € | +14,7% |
| Jumilla | 829 € | +8,1% |