Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Jumilla
Os avaliadores avaliaram as casas em Jumilla numa média de 829 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 8,1% do que um ano antes. É mais alta do que em 2% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 829 €/m²
- Variação num ano
- +8,1%
Jumilla: +1,8% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Jumilla
- Província de Murcia
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Jumilla | Província de Murcia | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 829 €/m² | 1350 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 845 €/m² | 1330 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 820 €/m² | 1264 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 749 €/m² | 1216 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 767 €/m² | 1185 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 761 €/m² | 1173 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 739 €/m² | 1132 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 677 €/m² | 1095 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 681 €/m² | 1099 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 624 €/m² | 1102 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 668 €/m² | 1095 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 665 €/m² | 1055 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 722 €/m² | 1031 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 688 €/m² | 1049 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 661 €/m² | 1026 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 633 €/m² | 1031 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 586 €/m² | 1016 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 633 €/m² | 1045 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 655 €/m² | 1027 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 658 €/m² | 986 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 659 €/m² | 1000 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 610 €/m² | 981 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 634 €/m² | 978 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 629 €/m² | 958 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 622 €/m² | 948 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 594 €/m² | 983 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 635 €/m² | 974 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 611 €/m² | 989 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 568 €/m² | 997 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 573 €/m² | 1003 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 593 €/m² | 977 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 604 €/m² | 963 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 596 €/m² | 986 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 601 €/m² | 991 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 639 €/m² | 990 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 593 €/m² | 968 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 600 €/m² | 971 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 575 €/m² | 974 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 553 €/m² | 970 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 570 €/m² | 984 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 564 €/m² | 985 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 560 €/m² | 989 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 564 €/m² | 996 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 605 €/m² | 989 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 581 €/m² | 988 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 620 €/m² | 981 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 605 €/m² | 998 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 558 €/m² | 994 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 567 €/m² | 1001 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 527 €/m² | 994 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 525 €/m² | 1006 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 591 €/m² | 1049 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 669 €/m² | 1062 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 679 €/m² | 1057 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 777 €/m² | 1059 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 866 €/m² | 1129 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 985 €/m² | 1173 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 986 €/m² | 1186 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 800 €/m² | 1231 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 872 €/m² | 1249 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 813 €/m² | 1242 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 877 €/m² | 1268 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 902 €/m² | 1328 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 847 €/m² | 1361 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 896 €/m² | 1356 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 956 €/m² | 1372 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 956 €/m² | 1351 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 965 €/m² | 1382 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 980 €/m² | 1405 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 960 €/m² | 1446 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1238 €/m² | 1524 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 946 €/m² | 1603 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 1061 €/m² | 1589 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1216 €/m² | 1614 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1139 €/m² | 1618 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1044 €/m² | 1612 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1126 €/m² | 1578 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1109 €/m² | 1534 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 1007 €/m² | 1496 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1020 €/m² | 1457 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 859 €/m² | 1442 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 852 €/m² | 1402 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 924 €/m² | 1392 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 817 €/m² | 1345 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 744 €/m² | 1326 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 815 €/m² | 1242 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Jumilla
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 74 619 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 285 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 11%
- Prestação, um rendimento
- 22%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 344 €
- Comprar, por mês
- 264 €
Valores da Província de Murcia: Jumilla não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 81,4% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 4490
Valores da Província de Murcia: Jumilla não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 13,7% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 13,7%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 5 vezes desde 2005. A maior começou em 4.º trim. 2008.
- Maior queda
- −57,6%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
15,7% das 13 679 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 15,7%
- Casas vazias
- 2143
Outras localidades na Província de Murcia
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| San Javier | 1953 € | +18,6% |
| Mazarrón | 1584 € | +13,6% |
| Murcia | 1580 € | +13,8% |
| Cartagena | 1486 € | +13,6% |
| Águilas | 1454 € | +17,7% |
| Torre-Pacheco | 1378 € | +16,8% |
| Molina de Segura | 1325 € | +17,3% |
| Lorca | 1170 € | +19,5% |
| Alcantarilla | 1070 € | +18,9% |
| Totana | 968 € | +4,3% |
| Cieza | 954 € | +0,7% |
| Caravaca de la Cruz | 903 € | +13,8% |
| Yecla | 882 € | +14,7% |
| Jumilla | 829 € | +8,1% |