Santa Pola · relatório
Casas novas em Santa Pola
Valores da Província de Alicante/Alacant: Santa Pola não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 80,3% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 11 334
Casas licenciadas para construção na Província de Alicante/Alacant
Fogos em edifícios novos aprovados nos 12 meses anteriores, em cada mês.
- Província de Alicante/Alacant
- Média de dez anos
Ver os números
| Período | Província de Alicante/Alacant |
|---|---|
| 05/2026 | 11 334 |
| 04/2026 | 11 563 |
| 03/2026 | 11 475 |
| 02/2026 | 11 762 |
| 01/2026 | 11 765 |
| 12/2025 | 10 468 |
| 11/2025 | 10 080 |
| 10/2025 | 9318 |
| 09/2025 | 9157 |
| 08/2025 | 9150 |
| 07/2025 | 9083 |
| 06/2025 | 8227 |
| 05/2025 | 8789 |
| 04/2025 | 8309 |
| 03/2025 | 8492 |
| 02/2025 | 8046 |
| 01/2025 | 7590 |
| 12/2024 | 7420 |
| 11/2024 | 7304 |
| 10/2024 | 7305 |
| 09/2024 | 7367 |
| 08/2024 | 6962 |
| 07/2024 | 6705 |
| 06/2024 | 6835 |
| 05/2024 | 6688 |
| 04/2024 | 7319 |
| 03/2024 | 7163 |
| 02/2024 | 7709 |
| 01/2024 | 7515 |
| 12/2023 | 7222 |
| 11/2023 | 7125 |
| 10/2023 | 7466 |
| 09/2023 | 7090 |
| 08/2023 | 6758 |
| 07/2023 | 6569 |
| 06/2023 | 6496 |
| 05/2023 | 6088 |
| 04/2023 | 5410 |
| 03/2023 | 4939 |
| 02/2023 | 4348 |
| 01/2023 | 4583 |
| 12/2022 | 4571 |
| 11/2022 | 5136 |
| 10/2022 | 4669 |
| 09/2022 | 4781 |
| 08/2022 | 5190 |
| 07/2022 | 5476 |
| 06/2022 | 5271 |
| 05/2022 | 4936 |
| 04/2022 | 4942 |
| 03/2022 | 5346 |
| 02/2022 | 5502 |
| 01/2022 | 5260 |
| 12/2021 | 5146 |
| 11/2021 | 4553 |
| 10/2021 | 4585 |
| 09/2021 | 4680 |
| 08/2021 | 4698 |
| 07/2021 | 4284 |
| 06/2021 | 4318 |
| 05/2021 | 4396 |
| 04/2021 | 4175 |
| 03/2021 | 3818 |
| 02/2021 | 4033 |
| 01/2021 | 4417 |
| 12/2020 | 4890 |
| 11/2020 | 5076 |
| 10/2020 | 5091 |
| 09/2020 | 4934 |
| 08/2020 | 4645 |
| 07/2020 | 4787 |
| 06/2020 | 5242 |
| 05/2020 | 5336 |
| 04/2020 | 5357 |
| 03/2020 | 5683 |
| 02/2020 | 5574 |
| 01/2020 | 5653 |
| 12/2019 | 5696 |
| 11/2019 | 6095 |
| 10/2019 | 6322 |
| 09/2019 | 6615 |
| 08/2019 | 6830 |
| 07/2019 | 6794 |
| 06/2019 | 6393 |
| 05/2019 | 6347 |
| 04/2019 | 6659 |
| 03/2019 | 6602 |
| 02/2019 | 6571 |
| 01/2019 | 6511 |
| 12/2018 | 6334 |
| 11/2018 | 6304 |
| 10/2018 | 6079 |
| 09/2018 | 6077 |
| 08/2018 | 6432 |
| 07/2018 | 6693 |
| 06/2018 | 7017 |
| 05/2018 | 6980 |
| 04/2018 | 6853 |
| 03/2018 | 6644 |
| 02/2018 | 6465 |
| 01/2018 | 6256 |
| 12/2017 | 6183 |
| 11/2017 | 5741 |
| 10/2017 | 5742 |
| 09/2017 | 5530 |
| 08/2017 | 5071 |
| 07/2017 | 4864 |
| 06/2017 | 4465 |
| 05/2017 | 4552 |
| 04/2017 | 4725 |
| 03/2017 | 4989 |
| 02/2017 | 5212 |
| 01/2017 | 5076 |
| 12/2016 | 5038 |
| 11/2016 | 5010 |
| 10/2016 | 5024 |
| 09/2016 | 4974 |
| 08/2016 | 5063 |
| 07/2016 | 5169 |
| 06/2016 | 5058 |
| 05/2016 | 5117 |
| 04/2016 | 4666 |
| 03/2016 | 4508 |
| 02/2016 | 3952 |
| 01/2016 | 4214 |
| 12/2015 | 4135 |
| 11/2015 | 3950 |
| 10/2015 | 3603 |
| 09/2015 | 3586 |
| 08/2015 | 3318 |
| 07/2015 | 3209 |
| 06/2015 | 3187 |
| 05/2015 | 2775 |
| 04/2015 | 2794 |
| 03/2015 | 2643 |
| 02/2015 | 2789 |
| 01/2015 | 2437 |
| 12/2014 | 2380 |
| 11/2014 | 2514 |
| 10/2014 | 2673 |
| 09/2014 | 2573 |
| 08/2014 | 2510 |
| 07/2014 | 2441 |
| 06/2014 | 2422 |
| 05/2014 | 2410 |
| 04/2014 | 2363 |
| 03/2014 | 2293 |
| 02/2014 | 2337 |
| 01/2014 | 2271 |
| 12/2013 | 2148 |
| 11/2013 | 2067 |
| 10/2013 | 1933 |
| 09/2013 | 1995 |
| 08/2013 | 2021 |
| 07/2013 | 1895 |
| 06/2013 | 1747 |
| 05/2013 | 1757 |
| 04/2013 | 1679 |
| 03/2013 | 1562 |
| 02/2013 | 1407 |
| 01/2013 | 1401 |
| 12/2012 | 1367 |
| 11/2012 | 1605 |
| 10/2012 | 1582 |
| 09/2012 | 1536 |
| 08/2012 | 1462 |
| 07/2012 | 1511 |
| 06/2012 | 1535 |
| 05/2012 | 1530 |
| 04/2012 | 1612 |
| 03/2012 | 1669 |
| 02/2012 | 1696 |
| 01/2012 | 1829 |
| 12/2011 | 1818 |
| 11/2011 | 1567 |
| 10/2011 | 1614 |
| 09/2011 | 1644 |
| 08/2011 | 1838 |
| 07/2011 | 1900 |
| 06/2011 | 1954 |
| 05/2011 | 2029 |
| 04/2011 | 2176 |
| 03/2011 | 2142 |
| 02/2011 | 2081 |
| 01/2011 | 1875 |
| 12/2010 | 1928 |
| 11/2010 | 1911 |
| 10/2010 | 2055 |
| 09/2010 | 2082 |
| 08/2010 | 1978 |
| 07/2010 | 1855 |
| 06/2010 | 2102 |
| 05/2010 | 2183 |
| 04/2010 | 2015 |
| 03/2010 | 2066 |
| 02/2010 | 2437 |
| 01/2010 | 2579 |
| 12/2009 | 2632 |
| 11/2009 | 2870 |
| 10/2009 | 2909 |
| 09/2009 | 3016 |
| 08/2009 | 3150 |
| 07/2009 | 3263 |
| 06/2009 | 3715 |
| 05/2009 | 4091 |
| 04/2009 | 5125 |
| 03/2009 | 5985 |
| 02/2009 | 6341 |
| 01/2009 | 6426 |
| 12/2008 | 7157 |
| 11/2008 | 8159 |
| 10/2008 | 10 095 |
| 09/2008 | 11 170 |
| 08/2008 | 13 312 |
| 07/2008 | 14 406 |
| 06/2008 | 16 341 |
| 05/2008 | 18 349 |
| 04/2008 | 19 689 |
| 03/2008 | 21 828 |
| 02/2008 | 25 614 |
| 01/2008 | 28 138 |
| 12/2007 | 29 690 |
| 11/2007 | 30 933 |
| 10/2007 | 31 395 |
| 09/2007 | 32 692 |
| 08/2007 | 37 016 |
| 07/2007 | 37 458 |
| 06/2007 | 38 777 |
| 05/2007 | 41 076 |
| 04/2007 | 42 099 |
| 03/2007 | 41 753 |
| 02/2007 | 40 876 |
| 01/2007 | 41 175 |
| 12/2006 | 41 596 |
| 11/2006 | 41 584 |
| 10/2006 | 42 423 |
| 09/2006 | 42 829 |
| 08/2006 | 39 239 |
| 07/2006 | 38 890 |
| 06/2006 | 38 108 |
| 05/2006 | 36 661 |
| 04/2006 | 37 843 |
| 03/2006 | 38 850 |
| 02/2006 | 39 271 |
| 01/2006 | 39 581 |
| 12/2005 | 39 786 |
| 11/2005 | 41 075 |
| 10/2005 | 40 426 |
| 09/2005 | 41 321 |
| 08/2005 | 41 931 |
| 07/2005 | 41 895 |
| 06/2005 | 44 695 |
| 05/2005 | 44 725 |
| 04/2005 | 45 004 |
| 03/2005 | 44 443 |
| 02/2005 | 45 455 |
| 01/2005 | 45 822 |
| 12/2004 | 45 868 |
| 11/2004 | 45 915 |
| 10/2004 | 47 355 |
| 09/2004 | 47 684 |
| 08/2004 | 47 973 |
| 07/2004 | 47 670 |
| 06/2004 | 48 176 |
| 05/2004 | 49 293 |
| 04/2004 | 49 014 |
| 03/2004 | 50 369 |
| 02/2004 | 49 281 |
| 01/2004 | 50 028 |
| 12/2003 | 51 019 |
| 11/2003 | 50 424 |
| 10/2003 | 50 090 |
| 09/2003 | 49 856 |
| 08/2003 | 49 007 |
| 07/2003 | 49 812 |
| 06/2003 | 47 823 |
| 05/2003 | 46 864 |
| 04/2003 | 47 032 |
| 03/2003 | 44 985 |
| 02/2003 | 43 555 |
| 01/2003 | 42 471 |
| 12/2002 | 42 419 |
| 11/2002 | 42 590 |
| 10/2002 | 42 998 |
| 09/2002 | 41 716 |
| 08/2002 | 40 736 |
| 07/2002 | 40 163 |
| 06/2002 | 39 336 |
| 05/2002 | 39 424 |
| 04/2002 | 38 134 |
| 03/2002 | 37 947 |
| 02/2002 | 39 606 |
| 01/2002 | 39 931 |
| 12/2001 | 39 129 |
| 11/2001 | 38 497 |
| 10/2001 | 37 866 |
| 09/2001 | 37 270 |
| 08/2001 | 37 918 |
| 07/2001 | 38 983 |
| 06/2001 | 37 665 |
| 05/2001 | 36 294 |
| 04/2001 | 38 451 |
| 03/2001 | 42 320 |
| 02/2001 | 42 626 |
| 01/2001 | 42 411 |
| 12/2000 | 42 368 |
| 11/2000 | 42 301 |
| 10/2000 | 44 273 |
| 09/2000 | 45 497 |
| 08/2000 | 46 049 |
| 07/2000 | 45 149 |
| 06/2000 | 47 037 |
| 05/2000 | 48 148 |
| 04/2000 | 46 964 |
| 03/2000 | 43 727 |
| 02/2000 | 42 329 |
| 01/2000 | 41 071 |
| 12/1999 | 40 090 |
| 11/1999 | 41 026 |
| 10/1999 | 38 274 |
| 09/1999 | 38 374 |
| 08/1999 | 36 715 |
| 07/1999 | 36 738 |
| 06/1999 | 35 924 |
| 05/1999 | 34 647 |
| 04/1999 | 33 012 |
| 03/1999 | 32 130 |
| 02/1999 | 30 983 |
| 01/1999 | 30 622 |
| 12/1998 | 29 710 |
| 11/1998 | 28 588 |
| 10/1998 | 27 746 |
| 09/1998 | 27 328 |
| 08/1998 | 26 862 |
| 07/1998 | 26 425 |
| 06/1998 | 24 629 |
| 05/1998 | 23 915 |
| 04/1998 | 22 844 |
| 03/1998 | 22 194 |
| 02/1998 | 21 776 |
| 01/1998 | 21 352 |
| 12/1997 | 21 449 |
| 11/1997 | 19 852 |
| 10/1997 | 19 490 |
| 09/1997 | 18 240 |
| 08/1997 | 18 161 |
| 07/1997 | 17 781 |
| 06/1997 | 18 008 |
| 05/1997 | 17 300 |
| 04/1997 | 17 100 |
| 03/1997 | 16 555 |
| 02/1997 | 16 405 |
| 01/1997 | 16 043 |
| 12/1996 | 15 919 |
| 11/1996 | 15 468 |
| 10/1996 | 14 780 |
| 09/1996 | 14 619 |
| 08/1996 | 14 232 |
| 07/1996 | 14 248 |
| 06/1996 | 13 786 |
| 05/1996 | 14 100 |
| 04/1996 | 13 700 |
| 03/1996 | 13 857 |
| 02/1996 | 14 068 |
| 01/1996 | 14 479 |
| 12/1995 | 14 857 |
| 11/1995 | 15 481 |
| 10/1995 | 15 690 |
| 09/1995 | 15 188 |
| 08/1995 | 15 606 |
| 07/1995 | 16 368 |
| 06/1995 | 16 496 |
| 05/1995 | 16 313 |
| 04/1995 | 16 103 |
| 03/1995 | 15 827 |
| 02/1995 | 15 281 |
| 01/1995 | 14 640 |
| 12/1994 | 13 482 |
| 11/1994 | 13 077 |
| 10/1994 | 12 329 |
| 09/1994 | 11 956 |
| 08/1994 | 11 309 |
| 07/1994 | 10 391 |
| 06/1994 | 9360 |
| 05/1994 | 9194 |
| 04/1994 | 9093 |
| 03/1994 | 8714 |
| 02/1994 | 8540 |
| 01/1994 | 8941 |
| 12/1993 | 8804 |
| 11/1993 | 8534 |
| 10/1993 | 8611 |
| 09/1993 | 8471 |
| 08/1993 | 8467 |
| 07/1993 | 8377 |
| 06/1993 | 8553 |
| 05/1993 | 8598 |
| 04/1993 | 8917 |
| 03/1993 | 9382 |
| 02/1993 | 9445 |
| 01/1993 | 8999 |
| 12/1992 | 9310 |
| 11/1992 | 9999 |
| 10/1992 | 10 662 |
Casas concluídas e licenciadas por ano na Província de Alicante/Alacant
Casas com certificado de conclusão (colunas) face a casas em projetos aprovados (linha), em cada ano desde 1992. MIVAU.
- Casas concluídas
- Casas licenciadas
Ver os números
| Ano | Casas concluídas | Casas licenciadas |
|---|---|---|
| 2025 | 5239 | 10 468 |
| 2024 | 4095 | 7420 |
| 2023 | 2889 | 7222 |
| 2022 | 4484 | 4571 |
| 2021 | 4493 | 5146 |
| 2020 | 5243 | 4890 |
| 2019 | 4441 | 5696 |
| 2018 | 4800 | 6334 |
| 2017 | 4343 | 6183 |
| 2016 | 3502 | 5038 |
| 2015 | 3214 | 4135 |
| 2014 | 2675 | 2380 |
| 2013 | 2371 | 2148 |
| 2012 | 3751 | 1367 |
| 2011 | 4981 | 1818 |
| 2010 | 10 605 | 1928 |
| 2009 | 16 452 | 2632 |
| 2008 | 39 160 | 7157 |
| 2007 | 43 388 | 29 690 |
| 2006 | 41 228 | 41 596 |
| 2005 | 41 740 | 39 786 |
| 2004 | 36 769 | 45 868 |
| 2003 | 31 199 | 51 019 |
| 2002 | 32 451 | 42 419 |
| 2001 | 22 291 | 39 129 |
| 2000 | 35 394 | 42 368 |
| 1999 | 37 973 | 40 090 |
| 1998 | 18 993 | 29 710 |
| 1997 | 15 723 | 21 449 |
| 1996 | 15 544 | 15 919 |
| 1995 | 14 152 | 14 857 |
| 1994 | 11 108 | 13 482 |
| 1993 | 11 379 | 8804 |
| 1992 | 10 702 | 9310 |
- Casas concluídas por 1000 residentes, 2025
- 2,6
Uma licença é uma autorização para construir, não uma casa pronta: a maioria fica concluída um a três anos depois, e algumas nunca. Um visado é a aprovação do projeto pelo colégio de arquitetos, anterior à licença municipal; nem todas as casas aprovadas são construídas. Ceuta e Melilla não publicam nenhum.
Outros relatórios sobre Santa Pola
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 235 251 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 897 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 31%
- Prestação, um rendimento
- 63%
Ter e arrendar uma casa de 90 m² custam mais ou menos o mesmo por mês. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 833 €
- Comprar, por mês
- 832 €
Valores da Província de Alicante/Alacant: Santa Pola não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 33,1% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 33,1%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 2 vezes desde 2005. A maior começou em 2.º trim. 2007.
- Maior queda
- −46,7%
- Recuperação desde o mínimo
- 126 meses
16,9% das 45 155 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 16,9%
- Casas vazias
- 7634