Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Puente Genil
Os avaliadores avaliaram as casas em Puente Genil numa média de 986 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 12,6% do que um ano antes. É mais alta do que em 5% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 986 €/m²
- Variação num ano
- +12,6%
Puente Genil: +22,7% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Puente Genil
- Província de Córdoba
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Puente Genil | Província de Córdoba | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 986 €/m² | 1307 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 987 €/m² | 1286 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 987 €/m² | 1243 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 916 €/m² | 1219 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 876 €/m² | 1183 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 881 €/m² | 1162 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 888 €/m² | 1140 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 891 €/m² | 1128 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 851 €/m² | 1147 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 862 €/m² | 1126 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 818 €/m² | 1119 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 801 €/m² | 1094 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 806 €/m² | 1109 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 835 €/m² | 1114 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 790 €/m² | 1116 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 834 €/m² | 1115 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 839 €/m² | 1116 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 822 €/m² | 1124 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 873 €/m² | 1093 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 839 €/m² | 1094 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 842 €/m² | 1108 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 837 €/m² | 1100 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 854 €/m² | 1130 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 825 €/m² | 1119 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 783 €/m² | 1122 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 834 €/m² | 1132 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 794 €/m² | 1141 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 799 €/m² | 1126 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 803 €/m² | 1170 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 776 €/m² | 1155 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 752 €/m² | 1144 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 773 €/m² | 1131 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 801 €/m² | 1159 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 762 €/m² | 1143 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 741 €/m² | 1132 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 701 €/m² | 1124 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 706 €/m² | 1143 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 708 €/m² | 1136 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 778 €/m² | 1144 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 736 €/m² | 1148 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 798 €/m² | 1134 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 806 €/m² | 1150 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 807 €/m² | 1173 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 774 €/m² | 1150 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 763 €/m² | 1145 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 795 €/m² | 1150 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 758 €/m² | 1123 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 744 €/m² | 1123 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 748 €/m² | 1136 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 755 €/m² | 1156 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 817 €/m² | 1163 €/m² | 1467 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 759 €/m² | 1200 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 784 €/m² | 1235 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 830 €/m² | 1272 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 881 €/m² | 1333 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 970 €/m² | 1351 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 972 €/m² | 1333 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1056 €/m² | 1362 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1029 €/m² | 1329 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 980 €/m² | 1350 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 980 €/m² | 1320 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1042 €/m² | 1312 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1045 €/m² | 1341 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1047 €/m² | 1373 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1021 €/m² | 1369 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 987 €/m² | 1396 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1064 €/m² | 1462 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1063 €/m² | 1466 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1102 €/m² | 1444 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1034 €/m² | 1490 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1104 €/m² | 1546 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 1191 €/m² | 1545 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1295 €/m² | 1552 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1369 €/m² | 1524 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1368 €/m² | 1556 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1194 €/m² | 1516 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1111 €/m² | 1493 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 1144 €/m² | 1462 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1056 €/m² | 1422 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1069 €/m² | 1406 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 946 €/m² | 1310 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 922 €/m² | 1273 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 943 €/m² | 1210 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 816 €/m² | 1183 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 804 €/m² | 1165 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Puente Genil
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 88 740 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 338 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 13%
- Prestação, um rendimento
- 26%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 369 €
- Comprar, por mês
- 314 €
Valores da Província de Córdoba: Puente Genil não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 26,6% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 1971
Valores da Província de Córdoba: Puente Genil não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 1,1% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 1,1%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 3 vezes desde 2013. A maior começou em 4.º trim. 2013.
- Maior queda
- −14,3%
- Recuperação desde o mínimo
- 30 meses
10,4% das 14 955 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 10,4%
- Casas vazias
- 1551